Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: CALLEJA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 10.981 | 0,226 | 11.336 | 0,233 | 77 | 0,002 |
| Albacete | 85 | 0,188 | 111 | 0,245 | . | . |
| Alicante/Alacant | 60 | 0,049 | 86 | 0,070 | . | . |
| Almería | 5 | 0,009 | 8 | 0,014 | . | . |
| Araba/Álava | 343 | 1,479 | 313 | 1,349 | 7 | 0,030 |
| Asturias | 476 | 0,514 | 564 | 0,610 | . | . |
| Ávila | 59 | 0,277 | 23 | 0,108 | . | . |
| Badajoz | 135 | 0,159 | 140 | 0,165 | . | . |
| Balears, Illes | 67 | 0,095 | 71 | 0,101 | . | . |
| Barcelona | 486 | 0,119 | 551 | 0,135 | . | . |
| Bizkaia | 622 | 0,626 | 655 | 0,660 | . | . |
| Burgos | 552 | 1,414 | 524 | 1,342 | . | . |
| Cáceres | 170 | 0,318 | 168 | 0,315 | . | . |
| Cádiz | 101 | 0,081 | 105 | 0,084 | . | . |
| Cantabria | 615 | 1,206 | 601 | 1,179 | . | . |
| Castellón/Castelló | 50 | 0,120 | 57 | 0,136 | . | . |
| Ciudad Real | 45 | 0,073 | 62 | 0,101 | . | . |
| Córdoba | 327 | 0,344 | 309 | 0,326 | . | . |
| Coruña, A | 30 | 0,030 | 32 | 0,032 | . | . |
| Cuenca | 370 | 1,324 | 386 | 1,381 | 11 | 0,039 |
| Gipuzkoa | 230 | 0,361 | 219 | 0,344 | . | . |
| Girona | 26 | 0,054 | 32 | 0,067 | . | . |
| Granada | 30 | 0,030 | 26 | 0,026 | . | . |
| Guadalajara | 314 | 1,600 | 249 | 1,269 | . | . |
| Huelva | 45 | 0,091 | 45 | 0,091 | . | . |
| Huesca | 11 | 0,055 | 15 | 0,076 | . | . |
| Jaén | 33 | 0,038 | 31 | 0,036 | . | . |
| León | 282 | 0,530 | 324 | 0,608 | 6 | 0,011 |
| Lleida | 43 | 0,123 | 39 | 0,111 | . | . |
| Lugo | 8 | 0,022 | 9 | 0,025 | . | . |
| Madrid | 2.148 | 0,472 | 2.133 | 0,469 | 6 | 0,001 |
| Málaga | 104 | 0,083 | 124 | 0,099 | . | . |
| Murcia | 48 | 0,038 | 44 | 0,034 | . | . |
| Navarra | 134 | 0,254 | 130 | 0,246 | . | . |
| Ourense | 56 | 0,169 | 58 | 0,175 | . | . |
| Palencia | 574 | 2,725 | 646 | 3,067 | . | . |
| Palmas, Las | 23 | 0,027 | 19 | 0,022 | . | . |
| Pontevedra | 32 | 0,038 | 33 | 0,039 | . | . |
| Rioja, La | 217 | 0,818 | 278 | 1,048 | . | . |
| Salamanca | 29 | 0,072 | 45 | 0,111 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 14 | 0,018 | 8 | 0,011 | . | . |
| Segovia | 66 | 0,351 | 68 | 0,361 | . | . |
| Sevilla | 151 | 0,081 | 198 | 0,106 | . | . |
| Soria | 40 | 0,330 | 56 | 0,462 | . | . |
| Tarragona | 20 | 0,039 | 31 | 0,060 | . | . |
| Teruel | 9 | 0,053 | 13 | 0,077 | . | . |
| Toledo | 66 | 0,108 | 98 | 0,161 | . | . |
| Valencia/València | 235 | 0,118 | 292 | 0,147 | . | . |
| Valladolid | 679 | 1,401 | 641 | 1,322 | 13 | 0,027 |
| Zamora | 288 | 1,158 | 247 | 0,993 | 8 | 0,032 |
| Zaragoza | 181 | 0,234 | 195 | 0,252 | . | . |
| Ceuta | 12 | 0,130 | 14 | 0,152 | . | . |
| Melilla | . | . | 16 | 0,170 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 232 | 0,026 | 193 | 0,022 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024