Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: CARPINTERO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 4.558 | 0,094 | 4.369 | 0,090 | 41 | 0,001 |
| Albacete | 28 | 0,062 | 24 | 0,053 | . | . |
| Alicante/Alacant | 14 | 0,011 | 23 | 0,019 | . | . |
| Almería | 79 | 0,135 | 91 | 0,156 | . | . |
| Araba/Álava | 18 | 0,078 | 20 | 0,086 | . | . |
| Asturias | 71 | 0,077 | 78 | 0,084 | . | . |
| Ávila | 7 | 0,033 | 9 | 0,042 | . | . |
| Badajoz | 16 | 0,019 | 15 | 0,018 | . | . |
| Balears, Illes | 24 | 0,034 | 20 | 0,028 | . | . |
| Barcelona | 214 | 0,052 | 177 | 0,043 | . | . |
| Bizkaia | 166 | 0,167 | 160 | 0,161 | . | . |
| Burgos | 140 | 0,359 | 98 | 0,251 | . | . |
| Cáceres | 435 | 0,815 | 447 | 0,837 | 13 | 0,024 |
| Cádiz | 60 | 0,048 | 26 | 0,021 | . | . |
| Cantabria | 72 | 0,141 | 76 | 0,149 | . | . |
| Castellón/Castelló | 10 | 0,024 | 6 | 0,014 | . | . |
| Ciudad Real | 68 | 0,111 | 60 | 0,098 | . | . |
| Córdoba | 64 | 0,067 | 87 | 0,092 | . | . |
| Coruña, A | 30 | 0,030 | 31 | 0,031 | . | . |
| Cuenca | 80 | 0,286 | 80 | 0,286 | . | . |
| Gipuzkoa | 57 | 0,089 | 54 | 0,085 | . | . |
| Girona | 26 | 0,054 | 16 | 0,033 | . | . |
| Granada | 11 | 0,011 | 21 | 0,021 | . | . |
| Guadalajara | 107 | 0,545 | 66 | 0,336 | . | . |
| Huelva | 24 | 0,048 | 7 | 0,014 | . | . |
| Jaén | 13 | 0,015 | 17 | 0,020 | . | . |
| León | 221 | 0,415 | 242 | 0,454 | . | . |
| Lleida | 9 | 0,026 | . | . | . | . |
| Lugo | 44 | 0,121 | 34 | 0,093 | . | . |
| Madrid | 963 | 0,212 | 970 | 0,213 | . | . |
| Málaga | 29 | 0,023 | 11 | 0,009 | . | . |
| Murcia | 16 | 0,013 | 7 | 0,005 | . | . |
| Navarra | 19 | 0,036 | 19 | 0,036 | . | . |
| Ourense | 112 | 0,339 | 112 | 0,339 | 6 | 0,018 |
| Palencia | 72 | 0,342 | 62 | 0,294 | . | . |
| Palmas, Las | . | . | 13 | 0,015 | . | . |
| Pontevedra | 230 | 0,270 | 236 | 0,277 | . | . |
| Rioja, La | 21 | 0,079 | 13 | 0,049 | . | . |
| Salamanca | 10 | 0,025 | 8 | 0,020 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 6 | 0,008 | 7 | 0,009 | . | . |
| Segovia | 12 | 0,064 | 13 | 0,069 | . | . |
| Sevilla | 107 | 0,057 | 110 | 0,059 | . | . |
| Soria | 34 | 0,280 | 29 | 0,239 | . | . |
| Tarragona | 14 | 0,027 | 24 | 0,046 | . | . |
| Toledo | 342 | 0,560 | 329 | 0,539 | 8 | 0,013 |
| Valencia/València | 94 | 0,047 | 97 | 0,049 | . | . |
| Valladolid | 214 | 0,441 | 199 | 0,410 | . | . |
| Zamora | 31 | 0,125 | 21 | 0,084 | . | . |
| Zaragoza | 7 | 0,009 | 9 | 0,012 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 112 | 0,013 | 92 | 0,010 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024