Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: COLMENERO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 3.200 | 0,065 | 3.171 | 0,065 | 29 | 0,001 |
| Albacete | 115 | 0,256 | 148 | 0,330 | 6 | 0,013 |
| Alicante/Alacant | 28 | 0,023 | 34 | 0,028 | . | . |
| Almería | 18 | 0,031 | 33 | 0,057 | . | . |
| Araba/Álava | 109 | 0,470 | 104 | 0,448 | . | . |
| Asturias | 48 | 0,052 | 47 | 0,051 | . | . |
| Balears, Illes | 19 | 0,027 | 31 | 0,044 | . | . |
| Barcelona | 235 | 0,057 | 215 | 0,053 | . | . |
| Bizkaia | 59 | 0,060 | 52 | 0,052 | . | . |
| Burgos | 8 | 0,021 | 14 | 0,036 | . | . |
| Cáceres | 95 | 0,180 | 109 | 0,207 | . | . |
| Cádiz | 7 | 0,006 | . | . | . | . |
| Cantabria | 6 | 0,012 | 9 | 0,018 | . | . |
| Castellón/Castelló | 7 | 0,017 | . | . | . | . |
| Ciudad Real | 35 | 0,058 | 48 | 0,079 | . | . |
| Córdoba | 42 | 0,045 | 69 | 0,073 | . | . |
| Coruña, A | 17 | 0,017 | 13 | 0,013 | . | . |
| Cuenca | . | . | 5 | 0,018 | . | . |
| Gipuzkoa | 43 | 0,068 | 66 | 0,104 | . | . |
| Girona | . | . | 5 | 0,010 | . | . |
| Granada | 46 | 0,046 | 32 | 0,032 | . | . |
| Guadalajara | 9 | 0,046 | 15 | 0,077 | . | . |
| Huesca | . | . | 5 | 0,025 | . | . |
| Jaén | 832 | 0,968 | 713 | 0,830 | . | . |
| León | 23 | 0,044 | 16 | 0,030 | . | . |
| Lugo | 15 | 0,042 | 18 | 0,050 | . | . |
| Madrid | 244 | 0,053 | 277 | 0,061 | . | . |
| Málaga | 25 | 0,020 | 23 | 0,018 | . | . |
| Navarra | 30 | 0,057 | 29 | 0,055 | . | . |
| Ourense | 366 | 1,123 | 351 | 1,077 | 8 | 0,025 |
| Palencia | 39 | 0,188 | 38 | 0,183 | . | . |
| Palmas, Las | 23 | 0,027 | 34 | 0,040 | . | . |
| Pontevedra | 62 | 0,073 | 60 | 0,071 | . | . |
| Rioja, La | 20 | 0,076 | 13 | 0,049 | . | . |
| Salamanca | 208 | 0,521 | 179 | 0,449 | 7 | 0,018 |
| Santa Cruz de Tenerife | . | . | 5 | 0,007 | . | . |
| Sevilla | 52 | 0,028 | 47 | 0,025 | . | . |
| Soria | . | . | 7 | 0,059 | . | . |
| Tarragona | 40 | 0,077 | 32 | 0,062 | . | . |
| Teruel | 9 | 0,054 | 10 | 0,060 | . | . |
| Toledo | 36 | 0,059 | 54 | 0,089 | . | . |
| Valencia/València | 40 | 0,020 | 57 | 0,029 | . | . |
| Valladolid | 34 | 0,071 | 24 | 0,050 | . | . |
| Zamora | 22 | 0,090 | 21 | 0,086 | . | . |
| Zaragoza | 39 | 0,050 | 17 | 0,022 | . | . |
| Ceuta | 12 | 0,131 | . | . | . | . |
| Nacido en el extranjero | 55 | 0,006 | 70 | 0,007 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025