Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: CORDERO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 24.327 | 0,495 | 24.830 | 0,505 | 221 | 0,004 |
| Albacete | 13 | 0,029 | 17 | 0,038 | . | . |
| Alicante/Alacant | 95 | 0,078 | 90 | 0,073 | . | . |
| Almería | 58 | 0,099 | 60 | 0,103 | . | . |
| Araba/Álava | 72 | 0,310 | 85 | 0,366 | . | . |
| Asturias | 576 | 0,628 | 560 | 0,611 | 17 | 0,019 |
| Ávila | 76 | 0,362 | 87 | 0,414 | . | . |
| Badajoz | 2.445 | 2,901 | 2.286 | 2,713 | 26 | 0,031 |
| Balears, Illes | 133 | 0,188 | 131 | 0,185 | . | . |
| Barcelona | 1.175 | 0,287 | 1.304 | 0,319 | 5 | 0,001 |
| Bizkaia | 322 | 0,325 | 370 | 0,373 | . | . |
| Burgos | 75 | 0,194 | 83 | 0,215 | . | . |
| Cáceres | 1.391 | 2,639 | 1.268 | 2,405 | 15 | 0,028 |
| Cádiz | 1.663 | 1,337 | 1.675 | 1,347 | 15 | 0,012 |
| Cantabria | 106 | 0,209 | 135 | 0,267 | . | . |
| Castellón/Castelló | 38 | 0,091 | 46 | 0,110 | . | . |
| Ciudad Real | 23 | 0,038 | 39 | 0,064 | . | . |
| Córdoba | 181 | 0,192 | 169 | 0,180 | . | . |
| Coruña, A | 156 | 0,156 | 170 | 0,170 | . | . |
| Cuenca | 6 | 0,022 | 16 | 0,058 | . | . |
| Gipuzkoa | 188 | 0,295 | 242 | 0,380 | . | . |
| Girona | 56 | 0,116 | 73 | 0,152 | . | . |
| Granada | 72 | 0,072 | 83 | 0,083 | . | . |
| Guadalajara | 22 | 0,113 | 34 | 0,175 | . | . |
| Huelva | 1.648 | 3,331 | 1.682 | 3,400 | 18 | 0,036 |
| Huesca | 14 | 0,071 | 44 | 0,223 | . | . |
| Jaén | 138 | 0,161 | 179 | 0,208 | 7 | 0,008 |
| León | 793 | 1,508 | 725 | 1,379 | 14 | 0,027 |
| Lleida | 36 | 0,103 | 27 | 0,077 | . | . |
| Lugo | 137 | 0,382 | 148 | 0,412 | . | . |
| Madrid | 2.648 | 0,579 | 2.778 | 0,607 | 6 | 0,001 |
| Málaga | 1.055 | 0,845 | 1.038 | 0,831 | . | . |
| Murcia | 67 | 0,053 | 78 | 0,061 | . | . |
| Navarra | 64 | 0,121 | 70 | 0,133 | . | . |
| Ourense | 24 | 0,074 | 12 | 0,037 | . | . |
| Palencia | 113 | 0,544 | 147 | 0,708 | . | . |
| Palmas, Las | 498 | 0,581 | 521 | 0,608 | . | . |
| Pontevedra | 231 | 0,274 | 201 | 0,238 | . | . |
| Rioja, La | 71 | 0,269 | 67 | 0,254 | . | . |
| Salamanca | 117 | 0,293 | 132 | 0,331 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 248 | 0,328 | 264 | 0,349 | . | . |
| Segovia | 52 | 0,280 | 51 | 0,274 | . | . |
| Sevilla | 3.232 | 1,740 | 3.287 | 1,769 | 27 | 0,015 |
| Soria | . | . | 6 | 0,050 | . | . |
| Tarragona | 82 | 0,158 | 104 | 0,201 | . | . |
| Teruel | 9 | 0,054 | 10 | 0,060 | . | . |
| Toledo | 354 | 0,583 | 338 | 0,557 | . | . |
| Valencia/València | 304 | 0,153 | 294 | 0,148 | . | . |
| Valladolid | 207 | 0,429 | 224 | 0,465 | . | . |
| Zamora | 311 | 1,271 | 295 | 1,206 | 15 | 0,061 |
| Zaragoza | 121 | 0,157 | 114 | 0,148 | . | . |
| Ceuta | 60 | 0,653 | 58 | 0,631 | . | . |
| Melilla | 18 | 0,192 | 16 | 0,171 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 2.729 | 0,288 | 2.897 | 0,306 | 37 | 0,004 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025