Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: COSTA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 27.818 | 0,572 | 26.911 | 0,553 | 309 | 0,006 |
| Albacete | 298 | 0,658 | 245 | 0,541 | . | . |
| Alicante/Alacant | 1.571 | 1,285 | 1.510 | 1,235 | 24 | 0,020 |
| Almería | 23 | 0,039 | 18 | 0,031 | . | . |
| Araba/Álava | 30 | 0,129 | 26 | 0,112 | . | . |
| Asturias | 133 | 0,144 | 137 | 0,148 | . | . |
| Ávila | 7 | 0,033 | 8 | 0,038 | . | . |
| Badajoz | 87 | 0,102 | 83 | 0,098 | . | . |
| Balears, Illes | 2.184 | 3,099 | 2.166 | 3,073 | 142 | 0,201 |
| Barcelona | 6.331 | 1,553 | 5.936 | 1,456 | 21 | 0,005 |
| Bizkaia | 149 | 0,150 | 134 | 0,135 | . | . |
| Burgos | 35 | 0,090 | 18 | 0,046 | . | . |
| Cáceres | 243 | 0,455 | 244 | 0,457 | . | . |
| Cádiz | 205 | 0,164 | 190 | 0,152 | . | . |
| Cantabria | 45 | 0,088 | 43 | 0,084 | . | . |
| Castellón/Castelló | 240 | 0,574 | 271 | 0,648 | . | . |
| Ciudad Real | 20 | 0,033 | 19 | 0,031 | . | . |
| Córdoba | 188 | 0,198 | 171 | 0,180 | 6 | 0,006 |
| Coruña, A | 1.717 | 1,702 | 1.774 | 1,758 | 29 | 0,029 |
| Gipuzkoa | 105 | 0,165 | 98 | 0,154 | . | . |
| Girona | 1.818 | 3,780 | 1.975 | 4,106 | 14 | 0,029 |
| Granada | 54 | 0,054 | 70 | 0,069 | . | . |
| Guadalajara | 26 | 0,133 | 36 | 0,183 | . | . |
| Huelva | 130 | 0,262 | 119 | 0,240 | . | . |
| Huesca | 280 | 1,410 | 240 | 1,208 | . | . |
| Jaén | 8 | 0,009 | 19 | 0,022 | . | . |
| León | 113 | 0,212 | 61 | 0,115 | . | . |
| Lleida | 491 | 1,401 | 447 | 1,276 | 6 | 0,017 |
| Lugo | 209 | 0,573 | 222 | 0,609 | . | . |
| Madrid | 886 | 0,195 | 858 | 0,189 | . | . |
| Málaga | 101 | 0,081 | 131 | 0,105 | . | . |
| Murcia | 1.617 | 1,267 | 1.415 | 1,109 | 5 | 0,004 |
| Navarra | 67 | 0,127 | 63 | 0,119 | . | . |
| Ourense | 278 | 0,840 | 344 | 1,040 | . | . |
| Palencia | 6 | 0,028 | 13 | 0,062 | . | . |
| Palmas, Las | 113 | 0,132 | 94 | 0,109 | . | . |
| Pontevedra | 1.608 | 1,891 | 1.603 | 1,885 | 12 | 0,014 |
| Rioja, La | 29 | 0,109 | 12 | 0,045 | . | . |
| Salamanca | 18 | 0,045 | 19 | 0,047 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 98 | 0,129 | 101 | 0,133 | . | . |
| Segovia | 61 | 0,324 | 42 | 0,223 | . | . |
| Sevilla | 161 | 0,086 | 161 | 0,086 | . | . |
| Soria | 7 | 0,058 | 6 | 0,049 | . | . |
| Tarragona | 324 | 0,626 | 372 | 0,719 | . | . |
| Teruel | 14 | 0,083 | 21 | 0,124 | . | . |
| Toledo | 15 | 0,025 | 23 | 0,038 | . | . |
| Valencia/València | 2.239 | 1,125 | 2.075 | 1,043 | 12 | 0,006 |
| Valladolid | 28 | 0,058 | 33 | 0,068 | . | . |
| Zamora | 16 | 0,064 | 27 | 0,109 | . | . |
| Zaragoza | 146 | 0,189 | 218 | 0,281 | . | . |
| Ceuta | 8 | 0,087 | 8 | 0,087 | . | . |
| Melilla | 6 | 0,064 | 8 | 0,085 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 3.229 | 0,365 | 2.979 | 0,337 | 21 | 0,002 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024