Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: CRESPO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 48.601 | 1,000 | 48.362 | 0,995 | 678 | 0,014 |
| Albacete | 126 | 0,278 | 151 | 0,333 | . | . |
| Alicante/Alacant | 1.859 | 1,520 | 1.818 | 1,487 | 22 | 0,018 |
| Almería | 746 | 1,277 | 678 | 1,161 | 24 | 0,041 |
| Araba/Álava | 305 | 1,315 | 342 | 1,474 | . | . |
| Asturias | 1.174 | 1,269 | 1.225 | 1,324 | . | . |
| Ávila | 318 | 1,492 | 308 | 1,445 | 5 | 0,023 |
| Badajoz | 851 | 1,000 | 760 | 0,893 | 7 | 0,008 |
| Balears, Illes | 292 | 0,414 | 250 | 0,355 | . | . |
| Barcelona | 2.943 | 0,722 | 3.067 | 0,752 | 18 | 0,004 |
| Bizkaia | 1.414 | 1,424 | 1.379 | 1,389 | 9 | 0,009 |
| Burgos | 561 | 1,437 | 644 | 1,650 | 8 | 0,020 |
| Cáceres | 1.051 | 1,969 | 1.138 | 2,132 | 61 | 0,114 |
| Cádiz | 1.569 | 1,258 | 1.376 | 1,103 | 9 | 0,007 |
| Cantabria | 2.125 | 4,168 | 1.985 | 3,893 | 61 | 0,120 |
| Castellón/Castelló | 182 | 0,435 | 189 | 0,452 | . | . |
| Ciudad Real | 830 | 1,350 | 815 | 1,326 | 10 | 0,016 |
| Córdoba | 1.266 | 1,334 | 1.236 | 1,302 | 26 | 0,027 |
| Coruña, A | 933 | 0,925 | 871 | 0,863 | . | . |
| Cuenca | 668 | 2,390 | 610 | 2,182 | 22 | 0,079 |
| Gipuzkoa | 512 | 0,803 | 537 | 0,843 | 9 | 0,014 |
| Girona | 218 | 0,453 | 238 | 0,495 | . | . |
| Granada | 731 | 0,725 | 653 | 0,648 | 15 | 0,015 |
| Guadalajara | 185 | 0,943 | 200 | 1,019 | 6 | 0,031 |
| Huelva | 287 | 0,578 | 318 | 0,640 | . | . |
| Huesca | 95 | 0,478 | 103 | 0,519 | . | . |
| Jaén | 723 | 0,832 | 746 | 0,859 | 8 | 0,009 |
| León | 1.431 | 2,687 | 1.552 | 2,915 | 86 | 0,162 |
| Lleida | 155 | 0,442 | 151 | 0,431 | . | . |
| Lugo | 192 | 0,527 | 208 | 0,570 | . | . |
| Madrid | 6.579 | 1,446 | 6.546 | 1,439 | 40 | 0,009 |
| Málaga | 545 | 0,436 | 495 | 0,396 | . | . |
| Murcia | 759 | 0,595 | 652 | 0,511 | . | . |
| Navarra | 549 | 1,040 | 553 | 1,047 | . | . |
| Ourense | 580 | 1,754 | 604 | 1,826 | 9 | 0,027 |
| Palencia | 428 | 2,032 | 375 | 1,780 | 12 | 0,057 |
| Palmas, Las | 268 | 0,312 | 176 | 0,205 | . | . |
| Pontevedra | 2.128 | 2,502 | 2.224 | 2,615 | 49 | 0,058 |
| Rioja, La | 498 | 1,878 | 447 | 1,686 | 6 | 0,023 |
| Salamanca | 504 | 1,248 | 592 | 1,466 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 233 | 0,307 | 186 | 0,245 | . | . |
| Segovia | 108 | 0,574 | 120 | 0,638 | . | . |
| Sevilla | 1.723 | 0,925 | 1.928 | 1,035 | 10 | 0,005 |
| Soria | 430 | 3,547 | 483 | 3,985 | 15 | 0,124 |
| Tarragona | 263 | 0,508 | 258 | 0,499 | . | . |
| Teruel | 207 | 1,221 | 179 | 1,056 | . | . |
| Toledo | 725 | 1,188 | 870 | 1,425 | 9 | 0,015 |
| Valencia/València | 2.716 | 1,365 | 2.619 | 1,316 | 10 | 0,005 |
| Valladolid | 926 | 1,910 | 932 | 1,922 | 5 | 0,010 |
| Zamora | 1.155 | 4,643 | 1.132 | 4,551 | 45 | 0,181 |
| Zaragoza | 1.134 | 1,464 | 1.177 | 1,520 | 12 | 0,015 |
| Ceuta | 49 | 0,532 | 62 | 0,673 | . | . |
| Melilla | 35 | 0,372 | 22 | 0,234 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 2.314 | 0,262 | 2.182 | 0,247 | 22 | 0,002 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024