Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: FRIAS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 11.659 | 0,237 | 11.965 | 0,244 | 97 | 0,002 |
| Albacete | 116 | 0,258 | 147 | 0,327 | . | . |
| Alicante/Alacant | 201 | 0,164 | 246 | 0,201 | . | . |
| Almería | 234 | 0,401 | 196 | 0,336 | . | . |
| Araba/Álava | 120 | 0,517 | 89 | 0,384 | . | . |
| Asturias | 30 | 0,033 | 38 | 0,041 | . | . |
| Ávila | 27 | 0,129 | 60 | 0,286 | . | . |
| Badajoz | 127 | 0,151 | 123 | 0,146 | . | . |
| Balears, Illes | 93 | 0,131 | 98 | 0,138 | . | . |
| Barcelona | 999 | 0,244 | 1.041 | 0,255 | 5 | 0,001 |
| Bizkaia | 285 | 0,287 | 319 | 0,322 | . | . |
| Burgos | 333 | 0,862 | 330 | 0,855 | . | . |
| Cáceres | 128 | 0,243 | 132 | 0,250 | 6 | 0,011 |
| Cádiz | 200 | 0,161 | 193 | 0,155 | . | . |
| Cantabria | 92 | 0,182 | 48 | 0,095 | . | . |
| Castellón/Castelló | 111 | 0,266 | 76 | 0,182 | . | . |
| Ciudad Real | 32 | 0,053 | 48 | 0,079 | . | . |
| Córdoba | 344 | 0,366 | 371 | 0,394 | . | . |
| Coruña, A | 34 | 0,034 | 19 | 0,019 | . | . |
| Cuenca | 118 | 0,429 | 137 | 0,498 | . | . |
| Gipuzkoa | 108 | 0,170 | 143 | 0,225 | . | . |
| Girona | 48 | 0,100 | 89 | 0,185 | . | . |
| Granada | 479 | 0,478 | 500 | 0,499 | 5 | 0,005 |
| Guadalajara | 41 | 0,211 | 30 | 0,154 | . | . |
| Huelva | 78 | 0,158 | 69 | 0,139 | . | . |
| Huesca | 45 | 0,228 | 20 | 0,101 | . | . |
| Jaén | 387 | 0,450 | 402 | 0,468 | . | . |
| León | 17 | 0,032 | 23 | 0,044 | . | . |
| Lleida | 44 | 0,126 | 41 | 0,117 | . | . |
| Lugo | 19 | 0,053 | 26 | 0,072 | . | . |
| Madrid | 1.267 | 0,277 | 1.420 | 0,310 | . | . |
| Málaga | 1.143 | 0,915 | 1.175 | 0,941 | 13 | 0,010 |
| Murcia | 91 | 0,071 | 72 | 0,056 | . | . |
| Navarra | 96 | 0,182 | 79 | 0,150 | . | . |
| Ourense | 6 | 0,018 | 7 | 0,021 | . | . |
| Palencia | 243 | 1,170 | 226 | 1,088 | 11 | 0,053 |
| Palmas, Las | 79 | 0,092 | 85 | 0,099 | . | . |
| Pontevedra | 32 | 0,038 | 25 | 0,030 | . | . |
| Rioja, La | 261 | 0,991 | 250 | 0,949 | . | . |
| Salamanca | 20 | 0,050 | 40 | 0,100 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 373 | 0,494 | 405 | 0,536 | . | . |
| Segovia | 190 | 1,022 | 163 | 0,877 | . | . |
| Sevilla | 565 | 0,304 | 633 | 0,341 | . | . |
| Soria | 262 | 2,200 | 257 | 2,158 | 14 | 0,118 |
| Tarragona | 61 | 0,118 | 63 | 0,122 | . | . |
| Teruel | 14 | 0,084 | 24 | 0,144 | . | . |
| Toledo | 149 | 0,245 | 137 | 0,226 | . | . |
| Valencia/València | 316 | 0,159 | 362 | 0,182 | . | . |
| Valladolid | 150 | 0,311 | 165 | 0,342 | . | . |
| Zamora | 5 | 0,020 | 9 | 0,037 | . | . |
| Zaragoza | 107 | 0,139 | 119 | 0,154 | . | . |
| Ceuta | 7 | 0,076 | 9 | 0,098 | . | . |
| Melilla | 29 | 0,309 | 24 | 0,256 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.303 | 0,138 | 1.161 | 0,123 | 25 | 0,003 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025