Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: GAGO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 9.074 | 0,185 | 9.005 | 0,183 | 137 | 0,003 |
| Albacete | . | . | 8 | 0,018 | . | . |
| Alicante/Alacant | 50 | 0,041 | 55 | 0,045 | . | . |
| Almería | 17 | 0,029 | 11 | 0,019 | . | . |
| Araba/Álava | 52 | 0,224 | 75 | 0,323 | . | . |
| Asturias | 199 | 0,217 | 170 | 0,185 | 5 | 0,005 |
| Ávila | 45 | 0,214 | 24 | 0,114 | . | . |
| Badajoz | 264 | 0,313 | 284 | 0,337 | . | . |
| Balears, Illes | 50 | 0,071 | 46 | 0,065 | . | . |
| Barcelona | 443 | 0,108 | 422 | 0,103 | . | . |
| Bizkaia | 379 | 0,382 | 296 | 0,299 | . | . |
| Burgos | 24 | 0,062 | 34 | 0,088 | . | . |
| Cáceres | 53 | 0,101 | 39 | 0,074 | . | . |
| Cádiz | 934 | 0,751 | 930 | 0,748 | . | . |
| Cantabria | 104 | 0,205 | 96 | 0,190 | . | . |
| Castellón/Castelló | 27 | 0,065 | 29 | 0,069 | . | . |
| Ciudad Real | 11 | 0,018 | 16 | 0,026 | . | . |
| Córdoba | 76 | 0,081 | 75 | 0,080 | . | . |
| Coruña, A | 596 | 0,595 | 521 | 0,520 | . | . |
| Gipuzkoa | 143 | 0,225 | 126 | 0,198 | . | . |
| Girona | 22 | 0,046 | 21 | 0,044 | . | . |
| Granada | 24 | 0,024 | 23 | 0,023 | . | . |
| Guadalajara | 22 | 0,113 | 24 | 0,123 | . | . |
| Huelva | 112 | 0,226 | 118 | 0,239 | . | . |
| Huesca | 26 | 0,132 | 16 | 0,081 | . | . |
| Jaén | 26 | 0,030 | 37 | 0,043 | . | . |
| León | 565 | 1,074 | 486 | 0,924 | 18 | 0,034 |
| Lleida | 8 | 0,023 | 6 | 0,017 | . | . |
| Lugo | 62 | 0,173 | 53 | 0,148 | . | . |
| Madrid | 831 | 0,182 | 777 | 0,170 | . | . |
| Málaga | 126 | 0,101 | 133 | 0,107 | . | . |
| Murcia | 33 | 0,026 | 13 | 0,010 | . | . |
| Navarra | 26 | 0,049 | 30 | 0,057 | . | . |
| Ourense | 271 | 0,832 | 290 | 0,890 | 9 | 0,028 |
| Palencia | 69 | 0,332 | 106 | 0,510 | . | . |
| Palmas, Las | 40 | 0,047 | 33 | 0,039 | . | . |
| Pontevedra | 704 | 0,834 | 642 | 0,760 | 12 | 0,014 |
| Rioja, La | 12 | 0,046 | 11 | 0,042 | . | . |
| Salamanca | 115 | 0,288 | 106 | 0,266 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 14 | 0,019 | 9 | 0,012 | . | . |
| Segovia | 8 | 0,043 | . | . | . | . |
| Sevilla | 559 | 0,301 | 696 | 0,375 | . | . |
| Tarragona | 30 | 0,058 | 13 | 0,025 | . | . |
| Toledo | 29 | 0,048 | 31 | 0,051 | . | . |
| Valencia/València | 124 | 0,062 | 83 | 0,042 | . | . |
| Valladolid | 414 | 0,859 | 475 | 0,985 | 6 | 0,012 |
| Zamora | 1.014 | 4,145 | 1.181 | 4,827 | 58 | 0,237 |
| Zaragoza | 23 | 0,030 | 25 | 0,032 | . | . |
| Ceuta | 6 | 0,065 | 5 | 0,054 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 285 | 0,030 | 291 | 0,031 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025