Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: GALAN
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 38.528 | 0,784 | 37.767 | 0,769 | 381 | 0,008 |
| Albacete | 39 | 0,087 | 37 | 0,082 | . | . |
| Alicante/Alacant | 598 | 0,488 | 442 | 0,361 | . | . |
| Almería | 40 | 0,069 | 37 | 0,063 | . | . |
| Araba/Álava | 130 | 0,560 | 203 | 0,875 | . | . |
| Asturias | 913 | 0,995 | 884 | 0,964 | . | . |
| Ávila | 1.005 | 4,787 | 991 | 4,720 | 51 | 0,243 |
| Badajoz | 2.171 | 2,576 | 2.219 | 2,633 | 52 | 0,062 |
| Balears, Illes | 193 | 0,273 | 209 | 0,295 | . | . |
| Barcelona | 2.480 | 0,607 | 2.353 | 0,576 | 20 | 0,005 |
| Bizkaia | 627 | 0,632 | 613 | 0,618 | . | . |
| Burgos | 90 | 0,233 | 82 | 0,212 | . | . |
| Cáceres | 1.996 | 3,786 | 2.068 | 3,923 | 54 | 0,102 |
| Cádiz | 2.290 | 1,842 | 2.305 | 1,854 | 13 | 0,010 |
| Cantabria | 236 | 0,466 | 224 | 0,443 | . | . |
| Castellón/Castelló | 246 | 0,588 | 194 | 0,464 | . | . |
| Ciudad Real | 991 | 1,628 | 1.027 | 1,687 | . | . |
| Córdoba | 1.488 | 1,581 | 1.477 | 1,569 | 28 | 0,030 |
| Coruña, A | 515 | 0,514 | 477 | 0,476 | . | . |
| Cuenca | 36 | 0,131 | 25 | 0,091 | . | . |
| Gipuzkoa | 358 | 0,563 | 310 | 0,487 | . | . |
| Girona | 191 | 0,396 | 181 | 0,376 | . | . |
| Granada | 199 | 0,199 | 179 | 0,179 | . | . |
| Guadalajara | 241 | 1,238 | 196 | 1,006 | . | . |
| Huelva | 624 | 1,261 | 642 | 1,298 | . | . |
| Huesca | 55 | 0,279 | 52 | 0,264 | . | . |
| Jaén | 1.432 | 1,666 | 1.579 | 1,837 | 18 | 0,021 |
| León | 91 | 0,173 | 118 | 0,224 | . | . |
| Lleida | 97 | 0,278 | 128 | 0,366 | . | . |
| Lugo | 108 | 0,301 | 132 | 0,368 | 5 | 0,014 |
| Madrid | 6.127 | 1,340 | 6.036 | 1,320 | 25 | 0,005 |
| Málaga | 1.636 | 1,310 | 1.527 | 1,223 | 8 | 0,006 |
| Murcia | 167 | 0,131 | 171 | 0,134 | . | . |
| Navarra | 260 | 0,494 | 244 | 0,463 | . | . |
| Ourense | 41 | 0,126 | 46 | 0,141 | . | . |
| Palencia | 52 | 0,250 | 30 | 0,144 | . | . |
| Palmas, Las | 88 | 0,103 | 67 | 0,078 | . | . |
| Pontevedra | 74 | 0,088 | 73 | 0,086 | . | . |
| Rioja, La | 255 | 0,968 | 296 | 1,123 | . | . |
| Salamanca | 602 | 1,509 | 509 | 1,276 | 7 | 0,018 |
| Santa Cruz de Tenerife | 172 | 0,228 | 134 | 0,177 | . | . |
| Segovia | 209 | 1,124 | 208 | 1,119 | . | . |
| Sevilla | 2.891 | 1,556 | 2.850 | 1,534 | 17 | 0,009 |
| Soria | 126 | 1,058 | 196 | 1,646 | . | . |
| Tarragona | 164 | 0,317 | 171 | 0,330 | . | . |
| Teruel | 32 | 0,192 | 29 | 0,174 | . | . |
| Toledo | 2.212 | 3,644 | 2.299 | 3,788 | 37 | 0,061 |
| Valencia/València | 1.517 | 0,762 | 1.285 | 0,646 | 6 | 0,003 |
| Valladolid | 362 | 0,751 | 435 | 0,902 | . | . |
| Zamora | 188 | 0,768 | 223 | 0,912 | . | . |
| Zaragoza | 423 | 0,548 | 439 | 0,568 | . | . |
| Ceuta | 193 | 2,100 | 186 | 2,024 | . | . |
| Melilla | 44 | 0,469 | 48 | 0,512 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.209 | 0,128 | 874 | 0,092 | 9 | 0,001 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025