Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: GALINDO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 21.760 | 0,443 | 21.774 | 0,443 | 171 | 0,003 |
| Albacete | 176 | 0,392 | 169 | 0,376 | . | . |
| Alicante/Alacant | 502 | 0,410 | 537 | 0,438 | . | . |
| Almería | 605 | 1,037 | 635 | 1,088 | 9 | 0,015 |
| Araba/Álava | 40 | 0,172 | 52 | 0,224 | . | . |
| Asturias | 101 | 0,110 | 88 | 0,096 | . | . |
| Ávila | 141 | 0,672 | 159 | 0,757 | . | . |
| Badajoz | 452 | 0,536 | 475 | 0,564 | 12 | 0,014 |
| Balears, Illes | 289 | 0,408 | 294 | 0,415 | . | . |
| Barcelona | 1.828 | 0,447 | 1.953 | 0,478 | 7 | 0,002 |
| Bizkaia | 224 | 0,226 | 193 | 0,195 | . | . |
| Burgos | 46 | 0,119 | 58 | 0,150 | . | . |
| Cáceres | 352 | 0,668 | 407 | 0,772 | 5 | 0,009 |
| Cádiz | 1.380 | 1,110 | 1.268 | 1,020 | . | . |
| Cantabria | 69 | 0,136 | 58 | 0,115 | . | . |
| Castellón/Castelló | 380 | 0,909 | 354 | 0,847 | . | . |
| Ciudad Real | 412 | 0,677 | 409 | 0,672 | 11 | 0,018 |
| Córdoba | 324 | 0,344 | 345 | 0,367 | . | . |
| Coruña, A | 41 | 0,041 | 64 | 0,064 | . | . |
| Cuenca | 355 | 1,290 | 360 | 1,308 | . | . |
| Gipuzkoa | 128 | 0,201 | 87 | 0,137 | . | . |
| Girona | 146 | 0,303 | 112 | 0,232 | . | . |
| Granada | 752 | 0,751 | 761 | 0,760 | 13 | 0,013 |
| Guadalajara | 38 | 0,195 | 39 | 0,200 | . | . |
| Huelva | 65 | 0,131 | 66 | 0,133 | . | . |
| Huesca | 261 | 1,324 | 317 | 1,608 | . | . |
| Jaén | 214 | 0,249 | 246 | 0,286 | . | . |
| León | 46 | 0,087 | 67 | 0,127 | . | . |
| Lleida | 133 | 0,381 | 118 | 0,338 | . | . |
| Madrid | 2.220 | 0,485 | 2.046 | 0,447 | 9 | 0,002 |
| Málaga | 649 | 0,520 | 662 | 0,530 | 9 | 0,007 |
| Murcia | 1.564 | 1,227 | 1.601 | 1,256 | 15 | 0,012 |
| Navarra | 321 | 0,609 | 242 | 0,459 | . | . |
| Ourense | 25 | 0,077 | 18 | 0,055 | . | . |
| Palencia | 113 | 0,544 | 93 | 0,448 | . | . |
| Palmas, Las | 423 | 0,494 | 417 | 0,487 | . | . |
| Pontevedra | 28 | 0,033 | 36 | 0,043 | . | . |
| Rioja, La | 14 | 0,053 | 23 | 0,087 | . | . |
| Salamanca | 91 | 0,228 | 89 | 0,223 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 251 | 0,332 | 276 | 0,365 | . | . |
| Segovia | 471 | 2,534 | 469 | 2,523 | 5 | 0,027 |
| Sevilla | 938 | 0,505 | 1.060 | 0,571 | 17 | 0,009 |
| Soria | 11 | 0,092 | . | . | . | . |
| Tarragona | 181 | 0,350 | 178 | 0,344 | . | . |
| Teruel | 233 | 1,399 | 224 | 1,345 | . | . |
| Toledo | 70 | 0,115 | 82 | 0,135 | . | . |
| Valencia/València | 869 | 0,437 | 883 | 0,444 | 10 | 0,005 |
| Valladolid | 392 | 0,813 | 427 | 0,886 | . | . |
| Zamora | 68 | 0,278 | 49 | 0,200 | . | . |
| Zaragoza | 746 | 0,966 | 813 | 1,053 | . | . |
| Ceuta | 45 | 0,490 | 38 | 0,413 | . | . |
| Melilla | 103 | 1,098 | 112 | 1,194 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 2.430 | 0,257 | 2.237 | 0,236 | 30 | 0,003 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025