Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: GRANDE
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 11.510 | 0,237 | 10.664 | 0,219 | 117 | 0,002 |
| Albacete | 183 | 0,404 | 140 | 0,309 | . | . |
| Alicante/Alacant | 133 | 0,109 | 134 | 0,110 | . | . |
| Almería | 15 | 0,026 | 15 | 0,026 | . | . |
| Araba/Álava | 41 | 0,177 | 42 | 0,181 | . | . |
| Asturias | 123 | 0,133 | 124 | 0,134 | . | . |
| Ávila | 427 | 2,003 | 405 | 1,900 | . | . |
| Badajoz | 197 | 0,232 | 203 | 0,239 | . | . |
| Balears, Illes | 80 | 0,114 | 58 | 0,082 | . | . |
| Barcelona | 720 | 0,177 | 593 | 0,145 | . | . |
| Bizkaia | 312 | 0,314 | 272 | 0,274 | . | . |
| Burgos | 80 | 0,205 | 90 | 0,231 | . | . |
| Cáceres | 703 | 1,317 | 607 | 1,137 | 9 | 0,017 |
| Cádiz | 121 | 0,097 | 126 | 0,101 | . | . |
| Cantabria | 210 | 0,412 | 141 | 0,277 | 11 | 0,022 |
| Castellón/Castelló | 29 | 0,069 | 19 | 0,045 | . | . |
| Ciudad Real | 381 | 0,620 | 377 | 0,613 | 8 | 0,013 |
| Córdoba | 388 | 0,409 | 376 | 0,396 | . | . |
| Coruña, A | 70 | 0,069 | 51 | 0,051 | . | . |
| Cuenca | 194 | 0,694 | 233 | 0,834 | . | . |
| Gipuzkoa | 106 | 0,166 | 125 | 0,196 | . | . |
| Girona | 91 | 0,189 | 79 | 0,164 | . | . |
| Granada | 207 | 0,205 | 242 | 0,240 | . | . |
| Guadalajara | 50 | 0,255 | 77 | 0,392 | . | . |
| Huelva | 43 | 0,087 | 16 | 0,032 | . | . |
| Huesca | 15 | 0,076 | 14 | 0,070 | . | . |
| Jaén | 109 | 0,125 | 131 | 0,151 | . | . |
| León | 325 | 0,610 | 297 | 0,558 | . | . |
| Lleida | 14 | 0,040 | 11 | 0,031 | . | . |
| Lugo | 117 | 0,321 | 95 | 0,261 | 8 | 0,022 |
| Madrid | 2.380 | 0,523 | 2.327 | 0,512 | 13 | 0,003 |
| Málaga | 106 | 0,085 | 105 | 0,084 | . | . |
| Murcia | 34 | 0,027 | 41 | 0,032 | . | . |
| Navarra | 61 | 0,116 | 41 | 0,078 | . | . |
| Ourense | 567 | 1,714 | 524 | 1,584 | 25 | 0,076 |
| Palencia | 61 | 0,290 | 47 | 0,223 | . | . |
| Palmas, Las | 74 | 0,086 | 51 | 0,059 | . | . |
| Pontevedra | 197 | 0,232 | 178 | 0,209 | . | . |
| Rioja, La | 65 | 0,245 | 54 | 0,204 | . | . |
| Salamanca | 383 | 0,949 | 377 | 0,934 | 6 | 0,015 |
| Santa Cruz de Tenerife | 43 | 0,057 | 13 | 0,017 | . | . |
| Segovia | 237 | 1,259 | 168 | 0,893 | . | . |
| Sevilla | 392 | 0,210 | 440 | 0,236 | . | . |
| Soria | 26 | 0,214 | 38 | 0,313 | . | . |
| Tarragona | 57 | 0,110 | 71 | 0,137 | . | . |
| Teruel | 13 | 0,077 | . | . | . | . |
| Toledo | 140 | 0,229 | 141 | 0,231 | . | . |
| Valencia/València | 317 | 0,159 | 291 | 0,146 | . | . |
| Valladolid | 228 | 0,470 | 180 | 0,371 | . | . |
| Zamora | 31 | 0,125 | 45 | 0,181 | . | . |
| Zaragoza | 139 | 0,179 | 105 | 0,136 | . | . |
| Ceuta | 7 | 0,076 | 5 | 0,054 | . | . |
| Melilla | 25 | 0,266 | 12 | 0,128 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 443 | 0,050 | 316 | 0,036 | 5 | 0,001 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024