Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: INSUA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 2.707 | 0,055 | 2.760 | 0,056 | 85 | 0,002 |
| Alicante/Alacant | 5 | 0,004 | . | . | . | . |
| Almería | 7 | 0,012 | 6 | 0,010 | . | . |
| Araba/Álava | 10 | 0,043 | 7 | 0,030 | . | . |
| Asturias | 45 | 0,049 | 34 | 0,037 | . | . |
| Badajoz | 5 | 0,006 | 8 | 0,009 | . | . |
| Balears, Illes | 26 | 0,037 | 26 | 0,037 | . | . |
| Barcelona | 54 | 0,013 | 58 | 0,014 | . | . |
| Bizkaia | 17 | 0,017 | 12 | 0,012 | . | . |
| Cádiz | 11 | 0,009 | 29 | 0,023 | . | . |
| Cantabria | 5 | 0,010 | . | . | . | . |
| Coruña, A | 1.491 | 1,489 | 1.549 | 1,547 | 75 | 0,075 |
| Gipuzkoa | 12 | 0,019 | 26 | 0,041 | . | . |
| Girona | 7 | 0,015 | . | . | . | . |
| Granada | 33 | 0,033 | 22 | 0,022 | . | . |
| León | 8 | 0,015 | . | . | . | . |
| Lugo | 313 | 0,872 | 387 | 1,078 | . | . |
| Madrid | 157 | 0,034 | 121 | 0,026 | . | . |
| Málaga | . | . | 5 | 0,004 | . | . |
| Murcia | 10 | 0,008 | 8 | 0,006 | . | . |
| Ourense | 12 | 0,037 | 14 | 0,043 | . | . |
| Palencia | 5 | 0,024 | . | . | . | . |
| Palmas, Las | 11 | 0,013 | 9 | 0,011 | . | . |
| Pontevedra | 183 | 0,217 | 218 | 0,258 | . | . |
| Segovia | 6 | 0,032 | . | . | . | . |
| Sevilla | 8 | 0,004 | 8 | 0,004 | . | . |
| Valencia/València | 12 | 0,006 | 7 | 0,004 | . | . |
| Valladolid | 9 | 0,019 | 15 | 0,031 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 212 | 0,022 | 155 | 0,016 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025