Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: LAGOS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 2.909 | 0,059 | 2.804 | 0,057 | 51 | 0,001 |
| Alicante/Alacant | 13 | 0,011 | 17 | 0,014 | . | . |
| Araba/Álava | 25 | 0,108 | 30 | 0,129 | . | . |
| Asturias | 8 | 0,009 | . | . | . | . |
| Badajoz | 44 | 0,052 | 49 | 0,058 | . | . |
| Balears, Illes | 8 | 0,011 | 13 | 0,018 | . | . |
| Barcelona | 87 | 0,021 | 99 | 0,024 | . | . |
| Bizkaia | 23 | 0,023 | 18 | 0,018 | . | . |
| Burgos | 15 | 0,039 | 23 | 0,060 | . | . |
| Cádiz | 23 | 0,018 | 26 | 0,021 | . | . |
| Castellón/Castelló | 5 | 0,012 | . | . | . | . |
| Ciudad Real | 23 | 0,038 | 34 | 0,056 | . | . |
| Coruña, A | 17 | 0,017 | 24 | 0,024 | . | . |
| Gipuzkoa | 18 | 0,028 | 32 | 0,050 | . | . |
| Girona | 53 | 0,110 | 39 | 0,081 | . | . |
| Granada | 11 | 0,011 | 13 | 0,013 | . | . |
| Huelva | 28 | 0,057 | 24 | 0,049 | . | . |
| Jaén | . | . | 11 | 0,013 | . | . |
| León | . | . | 5 | 0,010 | . | . |
| Lugo | 27 | 0,075 | 17 | 0,047 | . | . |
| Madrid | 209 | 0,046 | 237 | 0,052 | . | . |
| Málaga | 275 | 0,220 | 305 | 0,244 | . | . |
| Murcia | 10 | 0,008 | 10 | 0,008 | . | . |
| Navarra | 9 | 0,017 | 9 | 0,017 | . | . |
| Palmas, Las | 7 | 0,008 | 10 | 0,012 | . | . |
| Pontevedra | 128 | 0,152 | 110 | 0,130 | . | . |
| Rioja, La | 5 | 0,019 | . | . | . | . |
| Salamanca | 5 | 0,013 | 5 | 0,013 | . | . |
| Sevilla | 32 | 0,017 | 21 | 0,011 | . | . |
| Tarragona | . | . | 15 | 0,029 | . | . |
| Toledo | 15 | 0,025 | 20 | 0,033 | . | . |
| Valencia/València | 31 | 0,016 | 21 | 0,011 | . | . |
| Zaragoza | 14 | 0,018 | 10 | 0,013 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.717 | 0,181 | 1.526 | 0,161 | 41 | 0,004 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025