Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: LARA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 42.903 | 0,882 | 42.398 | 0,872 | 524 | 0,011 |
| Albacete | 646 | 1,426 | 637 | 1,406 | 8 | 0,018 |
| Alicante/Alacant | 777 | 0,635 | 672 | 0,550 | . | . |
| Almería | 400 | 0,685 | 339 | 0,580 | . | . |
| Araba/Álava | 36 | 0,155 | 43 | 0,185 | . | . |
| Asturias | 184 | 0,199 | 185 | 0,200 | . | . |
| Ávila | 8 | 0,038 | 8 | 0,038 | . | . |
| Badajoz | 607 | 0,713 | 471 | 0,554 | . | . |
| Balears, Illes | 360 | 0,511 | 319 | 0,453 | . | . |
| Barcelona | 3.673 | 0,901 | 3.607 | 0,885 | 17 | 0,004 |
| Bizkaia | 340 | 0,342 | 317 | 0,319 | . | . |
| Burgos | 470 | 1,204 | 545 | 1,396 | 23 | 0,059 |
| Cáceres | 39 | 0,073 | 43 | 0,081 | . | . |
| Cádiz | 2.011 | 1,612 | 1.923 | 1,541 | 13 | 0,010 |
| Cantabria | 55 | 0,108 | 70 | 0,137 | . | . |
| Castellón/Castelló | 463 | 1,108 | 451 | 1,079 | 5 | 0,012 |
| Ciudad Real | 2.446 | 3,979 | 2.333 | 3,796 | 42 | 0,068 |
| Córdoba | 2.882 | 3,036 | 3.043 | 3,206 | 47 | 0,050 |
| Coruña, A | 69 | 0,068 | 50 | 0,050 | . | . |
| Cuenca | 380 | 1,359 | 347 | 1,241 | 8 | 0,029 |
| Gipuzkoa | 92 | 0,144 | 73 | 0,115 | . | . |
| Girona | 400 | 0,832 | 462 | 0,961 | . | . |
| Granada | 1.276 | 1,266 | 1.248 | 1,238 | 15 | 0,015 |
| Guadalajara | 152 | 0,775 | 125 | 0,637 | . | . |
| Huelva | 383 | 0,771 | 354 | 0,713 | . | . |
| Huesca | 54 | 0,272 | 68 | 0,342 | . | . |
| Jaén | 4.130 | 4,753 | 4.382 | 5,043 | 63 | 0,073 |
| León | 37 | 0,069 | 42 | 0,079 | . | . |
| Lleida | 410 | 1,170 | 392 | 1,119 | 5 | 0,014 |
| Lugo | 24 | 0,066 | 9 | 0,025 | . | . |
| Madrid | 4.057 | 0,892 | 3.923 | 0,862 | 39 | 0,009 |
| Málaga | 3.664 | 2,930 | 3.521 | 2,816 | 63 | 0,050 |
| Murcia | 563 | 0,441 | 613 | 0,480 | 31 | 0,024 |
| Navarra | 292 | 0,553 | 288 | 0,545 | . | . |
| Ourense | 13 | 0,039 | 17 | 0,051 | . | . |
| Palencia | 37 | 0,176 | 29 | 0,138 | . | . |
| Palmas, Las | 71 | 0,083 | 76 | 0,088 | . | . |
| Pontevedra | 43 | 0,051 | 55 | 0,065 | . | . |
| Rioja, La | 172 | 0,649 | 135 | 0,509 | . | . |
| Salamanca | 15 | 0,037 | 19 | 0,047 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 135 | 0,178 | 137 | 0,181 | . | . |
| Segovia | 21 | 0,112 | 12 | 0,064 | . | . |
| Sevilla | 3.058 | 1,641 | 3.119 | 1,674 | 30 | 0,016 |
| Soria | 17 | 0,140 | 20 | 0,165 | . | . |
| Tarragona | 418 | 0,808 | 415 | 0,802 | . | . |
| Teruel | 59 | 0,348 | 69 | 0,407 | . | . |
| Toledo | 732 | 1,199 | 731 | 1,197 | 11 | 0,018 |
| Valencia/València | 1.432 | 0,720 | 1.650 | 0,829 | 8 | 0,004 |
| Valladolid | 275 | 0,567 | 302 | 0,623 | . | . |
| Zamora | 8 | 0,032 | 6 | 0,024 | . | . |
| Zaragoza | 350 | 0,452 | 345 | 0,445 | . | . |
| Ceuta | 232 | 2,519 | 218 | 2,367 | . | . |
| Melilla | 66 | 0,702 | 39 | 0,415 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 4.367 | 0,494 | 4.099 | 0,464 | 75 | 0,008 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024