Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: LINARES
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 21.200 | 0,432 | 20.941 | 0,426 | 150 | 0,003 |
| Albacete | 147 | 0,327 | 155 | 0,345 | . | . |
| Alicante/Alacant | 955 | 0,779 | 796 | 0,649 | . | . |
| Almería | 601 | 1,030 | 585 | 1,002 | 7 | 0,012 |
| Araba/Álava | 30 | 0,129 | 44 | 0,190 | . | . |
| Asturias | 254 | 0,277 | 230 | 0,251 | . | . |
| Ávila | 100 | 0,476 | 83 | 0,395 | . | . |
| Badajoz | 314 | 0,373 | 302 | 0,358 | . | . |
| Balears, Illes | 337 | 0,476 | 268 | 0,378 | . | . |
| Barcelona | 2.075 | 0,508 | 2.086 | 0,510 | 5 | 0,001 |
| Bizkaia | 224 | 0,226 | 256 | 0,258 | . | . |
| Burgos | 76 | 0,197 | 51 | 0,132 | . | . |
| Cáceres | 12 | 0,023 | 27 | 0,051 | . | . |
| Cádiz | 632 | 0,508 | 699 | 0,562 | . | . |
| Cantabria | 195 | 0,385 | 254 | 0,502 | . | . |
| Castellón/Castelló | 124 | 0,297 | 117 | 0,280 | . | . |
| Ciudad Real | 165 | 0,271 | 176 | 0,289 | . | . |
| Córdoba | 1.130 | 1,201 | 1.057 | 1,123 | 10 | 0,011 |
| Coruña, A | 118 | 0,118 | 144 | 0,144 | . | . |
| Cuenca | 9 | 0,033 | 7 | 0,025 | . | . |
| Gipuzkoa | 64 | 0,101 | 91 | 0,143 | . | . |
| Girona | 261 | 0,542 | 244 | 0,506 | . | . |
| Granada | 1.595 | 1,593 | 1.450 | 1,448 | 28 | 0,028 |
| Guadalajara | 23 | 0,118 | 34 | 0,175 | . | . |
| Huelva | 117 | 0,236 | 103 | 0,208 | . | . |
| Huesca | 14 | 0,071 | 25 | 0,127 | . | . |
| Jaén | 1.134 | 1,320 | 1.161 | 1,351 | . | . |
| León | 213 | 0,405 | 109 | 0,207 | . | . |
| Lleida | 81 | 0,232 | 98 | 0,281 | . | . |
| Lugo | 228 | 0,635 | 257 | 0,716 | . | . |
| Madrid | 1.746 | 0,382 | 1.841 | 0,402 | . | . |
| Málaga | 770 | 0,617 | 878 | 0,703 | 5 | 0,004 |
| Murcia | 473 | 0,371 | 442 | 0,347 | . | . |
| Navarra | 46 | 0,087 | 37 | 0,070 | . | . |
| Ourense | 10 | 0,031 | 29 | 0,089 | . | . |
| Palencia | 112 | 0,539 | 114 | 0,549 | . | . |
| Palmas, Las | 115 | 0,134 | 146 | 0,170 | . | . |
| Pontevedra | 27 | 0,032 | 15 | 0,018 | . | . |
| Rioja, La | 10 | 0,038 | 9 | 0,034 | . | . |
| Salamanca | 14 | 0,035 | 24 | 0,060 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 938 | 1,242 | 959 | 1,269 | 16 | 0,021 |
| Segovia | 8 | 0,043 | 13 | 0,070 | . | . |
| Sevilla | 1.136 | 0,612 | 1.076 | 0,579 | 5 | 0,003 |
| Soria | 7 | 0,059 | 8 | 0,067 | . | . |
| Tarragona | 258 | 0,498 | 238 | 0,460 | . | . |
| Teruel | 41 | 0,246 | 77 | 0,462 | . | . |
| Toledo | 167 | 0,275 | 178 | 0,293 | . | . |
| Valencia/València | 752 | 0,378 | 776 | 0,390 | . | . |
| Valladolid | 103 | 0,214 | 120 | 0,249 | 12 | 0,025 |
| Zamora | 35 | 0,143 | 22 | 0,090 | . | . |
| Zaragoza | 225 | 0,291 | 156 | 0,202 | . | . |
| Ceuta | 25 | 0,272 | 43 | 0,468 | . | . |
| Melilla | 34 | 0,362 | 32 | 0,341 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 2.919 | 0,308 | 2.799 | 0,296 | 29 | 0,003 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025