Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: LLANOS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 6.434 | 0,131 | 6.504 | 0,132 | 50 | 0,001 |
| Albacete | 7 | 0,016 | 5 | 0,011 | . | . |
| Alicante/Alacant | 41 | 0,033 | 30 | 0,024 | . | . |
| Almería | 18 | 0,031 | 8 | 0,014 | . | . |
| Araba/Álava | 96 | 0,414 | 66 | 0,284 | . | . |
| Asturias | 99 | 0,108 | 135 | 0,147 | . | . |
| Badajoz | 423 | 0,502 | 484 | 0,574 | . | . |
| Balears, Illes | 20 | 0,028 | 45 | 0,064 | . | . |
| Barcelona | 307 | 0,075 | 343 | 0,084 | . | . |
| Bizkaia | 213 | 0,215 | 264 | 0,266 | . | . |
| Burgos | 120 | 0,311 | 128 | 0,332 | . | . |
| Cáceres | 361 | 0,685 | 321 | 0,609 | 9 | 0,017 |
| Cádiz | 23 | 0,018 | 11 | 0,009 | . | . |
| Cantabria | 41 | 0,081 | 56 | 0,111 | . | . |
| Castellón/Castelló | 10 | 0,024 | 6 | 0,014 | . | . |
| Ciudad Real | 136 | 0,223 | 101 | 0,166 | . | . |
| Córdoba | 40 | 0,043 | 45 | 0,048 | . | . |
| Coruña, A | 9 | 0,009 | 13 | 0,013 | . | . |
| Cuenca | 50 | 0,182 | 96 | 0,349 | . | . |
| Gipuzkoa | 131 | 0,206 | 127 | 0,200 | . | . |
| Girona | 15 | 0,031 | 8 | 0,017 | . | . |
| Granada | 5 | 0,005 | 7 | 0,007 | . | . |
| Guadalajara | 14 | 0,072 | 24 | 0,123 | . | . |
| Huelva | 18 | 0,036 | 24 | 0,049 | . | . |
| Huesca | 12 | 0,061 | 8 | 0,041 | . | . |
| Jaén | 12 | 0,014 | 7 | 0,008 | . | . |
| León | 187 | 0,356 | 219 | 0,416 | . | . |
| Lleida | 12 | 0,034 | 12 | 0,034 | . | . |
| Lugo | 7 | 0,019 | . | . | . | . |
| Madrid | 857 | 0,187 | 921 | 0,201 | . | . |
| Málaga | 27 | 0,022 | 19 | 0,015 | . | . |
| Murcia | 39 | 0,031 | 57 | 0,045 | . | . |
| Navarra | 36 | 0,068 | 56 | 0,106 | . | . |
| Palencia | 33 | 0,159 | 22 | 0,106 | . | . |
| Palmas, Las | 41 | 0,048 | 39 | 0,046 | . | . |
| Pontevedra | 11 | 0,013 | 13 | 0,015 | . | . |
| Rioja, La | 70 | 0,266 | 83 | 0,315 | . | . |
| Salamanca | 16 | 0,040 | 47 | 0,118 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 662 | 0,876 | 556 | 0,736 | 15 | 0,020 |
| Segovia | 17 | 0,091 | 28 | 0,151 | . | . |
| Sevilla | 88 | 0,047 | 104 | 0,056 | . | . |
| Soria | 9 | 0,076 | 11 | 0,092 | . | . |
| Tarragona | 28 | 0,054 | 29 | 0,056 | . | . |
| Toledo | 34 | 0,056 | 21 | 0,035 | . | . |
| Valencia/València | 53 | 0,027 | 57 | 0,029 | . | . |
| Valladolid | 283 | 0,587 | 272 | 0,564 | . | . |
| Zamora | 11 | 0,045 | 12 | 0,049 | . | . |
| Zaragoza | 23 | 0,030 | 16 | 0,021 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.667 | 0,176 | 1.536 | 0,162 | 14 | 0,001 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025