Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: LORENZANA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 1.144 | 0,024 | 1.075 | 0,022 | 8 | . |
| Alicante/Alacant | 8 | 0,007 | . | . | . | . |
| Asturias | 64 | 0,069 | 59 | 0,064 | . | . |
| Badajoz | 40 | 0,047 | 34 | 0,040 | . | . |
| Balears, Illes | . | . | 5 | 0,007 | . | . |
| Barcelona | 72 | 0,018 | 44 | 0,011 | . | . |
| Bizkaia | . | . | 11 | 0,011 | . | . |
| Cáceres | 11 | 0,021 | . | . | . | . |
| Cádiz | 11 | 0,009 | 15 | 0,012 | . | . |
| Cantabria | . | . | 8 | 0,016 | . | . |
| Coruña, A | 24 | 0,024 | 22 | 0,022 | . | . |
| Huelva | . | . | 12 | 0,024 | . | . |
| León | 573 | 1,076 | 557 | 1,046 | 5 | 0,009 |
| Lugo | 52 | 0,143 | 28 | 0,077 | . | . |
| Madrid | 103 | 0,023 | 100 | 0,022 | . | . |
| Murcia | 8 | 0,006 | . | . | . | . |
| Navarra | 5 | 0,009 | 5 | 0,009 | . | . |
| Ourense | . | . | 6 | 0,018 | . | . |
| Segovia | 5 | 0,027 | 13 | 0,069 | . | . |
| Sevilla | 26 | 0,014 | 30 | 0,016 | . | . |
| Tarragona | 11 | 0,021 | 9 | 0,017 | . | . |
| Toledo | 8 | 0,013 | . | . | . | . |
| Valencia/València | 5 | 0,003 | 5 | 0,003 | . | . |
| Valladolid | 8 | 0,017 | 6 | 0,012 | . | . |
| Zamora | . | . | 6 | 0,024 | . | . |
| Zaragoza | 13 | 0,017 | 5 | 0,006 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 51 | 0,006 | 54 | 0,006 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024