Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: MATA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 20.612 | 0,420 | 20.209 | 0,411 | 159 | 0,003 |
| Albacete | 84 | 0,187 | 111 | 0,247 | . | . |
| Alicante/Alacant | 382 | 0,312 | 323 | 0,264 | . | . |
| Almería | 77 | 0,132 | 68 | 0,117 | . | . |
| Araba/Álava | 109 | 0,470 | 76 | 0,328 | . | . |
| Asturias | 308 | 0,336 | 310 | 0,338 | . | . |
| Ávila | 29 | 0,138 | 37 | 0,176 | . | . |
| Badajoz | 479 | 0,568 | 438 | 0,520 | . | . |
| Balears, Illes | 117 | 0,165 | 80 | 0,113 | . | . |
| Barcelona | 2.477 | 0,606 | 2.266 | 0,554 | 5 | 0,001 |
| Bizkaia | 334 | 0,337 | 408 | 0,412 | . | . |
| Burgos | 534 | 1,383 | 567 | 1,469 | 13 | 0,034 |
| Cáceres | 124 | 0,235 | 135 | 0,256 | . | . |
| Cádiz | 499 | 0,401 | 565 | 0,454 | . | . |
| Cantabria | 245 | 0,484 | 237 | 0,468 | . | . |
| Castellón/Castelló | 297 | 0,710 | 280 | 0,670 | . | . |
| Ciudad Real | 550 | 0,904 | 507 | 0,833 | 6 | 0,010 |
| Córdoba | 1.319 | 1,401 | 1.434 | 1,524 | 37 | 0,039 |
| Coruña, A | 764 | 0,763 | 702 | 0,701 | 8 | 0,008 |
| Cuenca | 25 | 0,091 | 27 | 0,098 | . | . |
| Gipuzkoa | 153 | 0,240 | 178 | 0,280 | . | . |
| Girona | 109 | 0,226 | 124 | 0,257 | . | . |
| Granada | 560 | 0,559 | 515 | 0,514 | 9 | 0,009 |
| Guadalajara | 61 | 0,313 | 60 | 0,308 | . | . |
| Huelva | 130 | 0,263 | 112 | 0,226 | . | . |
| Huesca | 202 | 1,025 | 179 | 0,908 | . | . |
| Jaén | 646 | 0,752 | 656 | 0,763 | 17 | 0,020 |
| León | 493 | 0,937 | 564 | 1,072 | 5 | 0,010 |
| Lleida | 202 | 0,578 | 252 | 0,721 | . | . |
| Lugo | 23 | 0,064 | 20 | 0,056 | . | . |
| Madrid | 1.944 | 0,425 | 1.898 | 0,415 | . | . |
| Málaga | 1.178 | 0,944 | 1.282 | 1,027 | . | . |
| Murcia | 252 | 0,198 | 236 | 0,185 | . | . |
| Navarra | 114 | 0,216 | 120 | 0,228 | . | . |
| Ourense | 12 | 0,037 | 29 | 0,089 | . | . |
| Palencia | 190 | 0,914 | 211 | 1,016 | . | . |
| Palmas, Las | 104 | 0,121 | 60 | 0,070 | . | . |
| Pontevedra | 106 | 0,126 | 91 | 0,108 | . | . |
| Rioja, La | 113 | 0,429 | 83 | 0,315 | . | . |
| Salamanca | 206 | 0,516 | 185 | 0,464 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 95 | 0,126 | 67 | 0,089 | . | . |
| Segovia | 33 | 0,178 | 38 | 0,204 | . | . |
| Sevilla | 627 | 0,338 | 698 | 0,376 | . | . |
| Soria | 132 | 1,109 | 156 | 1,310 | . | . |
| Tarragona | 309 | 0,597 | 236 | 0,456 | . | . |
| Teruel | 52 | 0,312 | 62 | 0,372 | . | . |
| Toledo | 190 | 0,313 | 185 | 0,305 | . | . |
| Valencia/València | 718 | 0,361 | 586 | 0,294 | . | . |
| Valladolid | 476 | 0,987 | 411 | 0,853 | . | . |
| Zamora | 203 | 0,830 | 200 | 0,817 | . | . |
| Zaragoza | 300 | 0,388 | 295 | 0,382 | . | . |
| Ceuta | 94 | 1,023 | 109 | 1,186 | . | . |
| Melilla | 29 | 0,309 | 46 | 0,490 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.803 | 0,191 | 1.693 | 0,179 | 21 | 0,002 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025