Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: MIRA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 10.180 | 0,209 | 9.762 | 0,201 | 88 | 0,002 |
| Albacete | 103 | 0,227 | 108 | 0,238 | . | . |
| Alicante/Alacant | 4.065 | 3,325 | 3.842 | 3,142 | 71 | 0,058 |
| Almería | 31 | 0,053 | 50 | 0,086 | . | . |
| Asturias | 27 | 0,029 | 34 | 0,037 | . | . |
| Ávila | 5 | 0,023 | . | . | . | . |
| Badajoz | 122 | 0,143 | 155 | 0,182 | . | . |
| Balears, Illes | 100 | 0,142 | 109 | 0,155 | . | . |
| Barcelona | 632 | 0,155 | 639 | 0,157 | . | . |
| Bizkaia | 70 | 0,070 | 48 | 0,048 | . | . |
| Burgos | 12 | 0,031 | 19 | 0,049 | . | . |
| Cáceres | 5 | 0,009 | . | . | . | . |
| Cádiz | 76 | 0,061 | 53 | 0,042 | . | . |
| Cantabria | 45 | 0,088 | 45 | 0,088 | . | . |
| Castellón/Castelló | 84 | 0,201 | 79 | 0,189 | . | . |
| Ciudad Real | 49 | 0,080 | 36 | 0,059 | . | . |
| Córdoba | 42 | 0,044 | 41 | 0,043 | . | . |
| Coruña, A | 575 | 0,570 | 596 | 0,591 | 7 | 0,007 |
| Cuenca | 33 | 0,118 | 19 | 0,068 | . | . |
| Gipuzkoa | 14 | 0,022 | 16 | 0,025 | . | . |
| Girona | 44 | 0,091 | 31 | 0,064 | . | . |
| Granada | 189 | 0,187 | 159 | 0,158 | . | . |
| Guadalajara | 18 | 0,092 | 22 | 0,112 | . | . |
| Huelva | 46 | 0,093 | 43 | 0,087 | . | . |
| Jaén | 228 | 0,262 | 262 | 0,302 | . | . |
| León | 10 | 0,019 | 10 | 0,019 | . | . |
| Lleida | 26 | 0,074 | 6 | 0,017 | . | . |
| Lugo | 5 | 0,014 | 12 | 0,033 | . | . |
| Madrid | 648 | 0,142 | 672 | 0,148 | . | . |
| Málaga | 348 | 0,278 | 333 | 0,266 | . | . |
| Murcia | 398 | 0,312 | 373 | 0,292 | . | . |
| Navarra | 5 | 0,009 | 28 | 0,053 | . | . |
| Ourense | 108 | 0,327 | 104 | 0,314 | . | . |
| Palmas, Las | 13 | 0,015 | 5 | 0,006 | . | . |
| Pontevedra | 20 | 0,024 | 15 | 0,018 | . | . |
| Salamanca | 34 | 0,084 | 26 | 0,064 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 18 | 0,024 | 12 | 0,016 | . | . |
| Segovia | 10 | 0,053 | . | . | . | . |
| Sevilla | 217 | 0,116 | 244 | 0,131 | . | . |
| Tarragona | 45 | 0,087 | 59 | 0,114 | . | . |
| Toledo | 38 | 0,062 | 30 | 0,049 | . | . |
| Valencia/València | 1.049 | 0,527 | 963 | 0,484 | . | . |
| Valladolid | 11 | 0,023 | 10 | 0,021 | . | . |
| Zamora | 5 | 0,020 | . | . | . | . |
| Zaragoza | 25 | 0,032 | 14 | 0,018 | . | . |
| Ceuta | 13 | 0,141 | 29 | 0,315 | . | . |
| Melilla | 27 | 0,287 | 35 | 0,372 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 475 | 0,054 | 356 | 0,040 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024