Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: MORAN
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 20.399 | 0,415 | 20.046 | 0,408 | 318 | 0,006 |
| Albacete | 23 | 0,051 | 35 | 0,078 | . | . |
| Alicante/Alacant | 289 | 0,236 | 323 | 0,264 | . | . |
| Almería | 35 | 0,060 | 39 | 0,067 | . | . |
| Araba/Álava | 88 | 0,379 | 98 | 0,422 | . | . |
| Asturias | 2.022 | 2,204 | 1.925 | 2,099 | 25 | 0,027 |
| Ávila | 30 | 0,143 | 29 | 0,138 | . | . |
| Badajoz | 820 | 0,973 | 854 | 1,013 | 8 | 0,009 |
| Balears, Illes | 93 | 0,131 | 100 | 0,141 | . | . |
| Barcelona | 880 | 0,215 | 836 | 0,205 | . | . |
| Bizkaia | 477 | 0,481 | 480 | 0,484 | . | . |
| Burgos | 60 | 0,155 | 64 | 0,166 | . | . |
| Cáceres | 615 | 1,167 | 539 | 1,022 | 11 | 0,021 |
| Cádiz | 137 | 0,110 | 140 | 0,113 | . | . |
| Cantabria | 221 | 0,437 | 220 | 0,435 | . | . |
| Castellón/Castelló | 32 | 0,077 | 37 | 0,089 | . | . |
| Ciudad Real | 38 | 0,062 | 42 | 0,069 | . | . |
| Córdoba | 184 | 0,196 | 132 | 0,140 | . | . |
| Coruña, A | 175 | 0,175 | 130 | 0,130 | . | . |
| Cuenca | 121 | 0,440 | 96 | 0,349 | . | . |
| Gipuzkoa | 273 | 0,429 | 287 | 0,451 | 5 | 0,008 |
| Girona | 64 | 0,133 | 56 | 0,116 | . | . |
| Granada | 30 | 0,030 | 42 | 0,042 | . | . |
| Guadalajara | 30 | 0,154 | 44 | 0,226 | . | . |
| Huelva | 105 | 0,212 | 80 | 0,162 | . | . |
| Huesca | 35 | 0,178 | 35 | 0,178 | . | . |
| Jaén | 18 | 0,021 | 15 | 0,017 | . | . |
| León | 2.708 | 5,149 | 2.757 | 5,242 | 139 | 0,264 |
| Lleida | 59 | 0,169 | 67 | 0,192 | . | . |
| Lugo | 143 | 0,398 | 153 | 0,426 | . | . |
| Madrid | 2.648 | 0,579 | 2.540 | 0,555 | 16 | 0,003 |
| Málaga | 144 | 0,115 | 105 | 0,084 | . | . |
| Murcia | 95 | 0,075 | 93 | 0,073 | . | . |
| Navarra | 74 | 0,140 | 83 | 0,158 | . | . |
| Ourense | 130 | 0,399 | 115 | 0,353 | . | . |
| Palencia | 157 | 0,756 | 163 | 0,785 | . | . |
| Palmas, Las | 531 | 0,620 | 560 | 0,654 | 6 | 0,007 |
| Pontevedra | 86 | 0,102 | 137 | 0,162 | . | . |
| Rioja, La | 35 | 0,133 | 45 | 0,171 | . | . |
| Salamanca | 423 | 1,060 | 560 | 1,403 | 9 | 0,023 |
| Santa Cruz de Tenerife | 39 | 0,052 | 35 | 0,046 | . | . |
| Segovia | 15 | 0,081 | 11 | 0,059 | . | . |
| Sevilla | 727 | 0,391 | 750 | 0,404 | . | . |
| Soria | 9 | 0,076 | 11 | 0,092 | . | . |
| Tarragona | 108 | 0,209 | 97 | 0,187 | . | . |
| Toledo | 188 | 0,310 | 179 | 0,295 | 5 | 0,008 |
| Valencia/València | 473 | 0,238 | 469 | 0,236 | . | . |
| Valladolid | 358 | 0,743 | 403 | 0,836 | 5 | 0,010 |
| Zamora | 715 | 2,923 | 726 | 2,968 | 33 | 0,135 |
| Zaragoza | 86 | 0,111 | 92 | 0,119 | . | . |
| Ceuta | 13 | 0,141 | 6 | 0,065 | . | . |
| Melilla | 28 | 0,298 | 25 | 0,266 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 3.508 | 0,371 | 3.185 | 0,337 | 44 | 0,005 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025