Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: NAVARRO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 176.842 | 3,600 | 174.320 | 3,548 | 3.272 | 0,067 |
| Albacete | 5.569 | 12,402 | 5.343 | 11,898 | 175 | 0,390 |
| Alicante/Alacant | 12.758 | 10,409 | 12.634 | 10,308 | 323 | 0,264 |
| Almería | 5.160 | 8,842 | 5.094 | 8,729 | 179 | 0,307 |
| Araba/Álava | 277 | 1,194 | 243 | 1,047 | . | . |
| Asturias | 542 | 0,591 | 487 | 0,531 | . | . |
| Ávila | 262 | 1,248 | 265 | 1,262 | . | . |
| Badajoz | 1.940 | 2,302 | 2.033 | 2,412 | 52 | 0,062 |
| Balears, Illes | 2.015 | 2,845 | 1.996 | 2,819 | 26 | 0,037 |
| Barcelona | 18.802 | 4,600 | 19.157 | 4,687 | 205 | 0,050 |
| Bizkaia | 966 | 0,974 | 917 | 0,925 | 5 | 0,005 |
| Burgos | 512 | 1,326 | 405 | 1,049 | 10 | 0,026 |
| Cáceres | 582 | 1,104 | 544 | 1,032 | 10 | 0,019 |
| Cádiz | 3.870 | 3,112 | 3.824 | 3,075 | 15 | 0,012 |
| Cantabria | 442 | 0,873 | 429 | 0,847 | . | . |
| Castellón/Castelló | 2.630 | 6,292 | 2.690 | 6,435 | 29 | 0,069 |
| Ciudad Real | 3.614 | 5,938 | 3.592 | 5,902 | 112 | 0,184 |
| Córdoba | 4.016 | 4,267 | 3.921 | 4,166 | 36 | 0,038 |
| Coruña, A | 170 | 0,170 | 225 | 0,225 | . | . |
| Cuenca | 2.387 | 8,672 | 2.480 | 9,010 | 78 | 0,283 |
| Gipuzkoa | 573 | 0,901 | 620 | 0,975 | . | . |
| Girona | 988 | 2,051 | 1.043 | 2,165 | 6 | 0,012 |
| Granada | 5.553 | 5,544 | 5.135 | 5,127 | 75 | 0,075 |
| Guadalajara | 357 | 1,833 | 405 | 2,080 | 9 | 0,046 |
| Huelva | 1.477 | 2,985 | 1.445 | 2,921 | 12 | 0,024 |
| Huesca | 645 | 3,272 | 644 | 3,267 | 6 | 0,030 |
| Jaén | 3.538 | 4,117 | 3.535 | 4,114 | 56 | 0,065 |
| León | 295 | 0,561 | 278 | 0,529 | . | . |
| Lleida | 784 | 2,244 | 804 | 2,302 | 12 | 0,034 |
| Lugo | 114 | 0,318 | 95 | 0,265 | . | . |
| Madrid | 13.862 | 3,031 | 13.830 | 3,024 | 109 | 0,024 |
| Málaga | 5.016 | 4,018 | 4.794 | 3,840 | 69 | 0,055 |
| Murcia | 15.805 | 12,395 | 15.808 | 12,398 | 411 | 0,322 |
| Navarra | 1.568 | 2,977 | 1.503 | 2,853 | 16 | 0,030 |
| Ourense | 44 | 0,135 | 59 | 0,181 | . | . |
| Palencia | 88 | 0,424 | 99 | 0,476 | . | . |
| Palmas, Las | 5.357 | 6,252 | 5.242 | 6,118 | 95 | 0,111 |
| Pontevedra | 141 | 0,167 | 147 | 0,174 | . | . |
| Rioja, La | 444 | 1,685 | 376 | 1,427 | . | . |
| Salamanca | 723 | 1,812 | 631 | 1,581 | 61 | 0,153 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.017 | 2,670 | 1.947 | 2,577 | 46 | 0,061 |
| Segovia | 233 | 1,253 | 175 | 0,941 | 7 | 0,038 |
| Sevilla | 8.838 | 4,758 | 8.796 | 4,735 | 127 | 0,068 |
| Soria | 64 | 0,537 | 70 | 0,588 | . | . |
| Tarragona | 2.322 | 4,484 | 2.280 | 4,403 | 15 | 0,029 |
| Teruel | 1.219 | 7,318 | 1.326 | 7,961 | 12 | 0,072 |
| Toledo | 1.714 | 2,824 | 1.760 | 2,900 | 54 | 0,089 |
| Valencia/València | 21.288 | 10,698 | 20.930 | 10,518 | 659 | 0,331 |
| Valladolid | 713 | 1,479 | 648 | 1,344 | 8 | 0,017 |
| Zamora | 208 | 0,850 | 191 | 0,781 | . | . |
| Zaragoza | 5.357 | 6,937 | 5.176 | 6,702 | 63 | 0,082 |
| Ceuta | 210 | 2,285 | 206 | 2,241 | . | . |
| Melilla | 345 | 3,677 | 351 | 3,741 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 8.421 | 0,890 | 7.686 | 0,812 | 78 | 0,008 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025