Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: NAVAS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 21.980 | 0,447 | 22.200 | 0,452 | 139 | 0,003 |
| Albacete | 17 | 0,038 | 18 | 0,040 | . | . |
| Alicante/Alacant | 255 | 0,208 | 204 | 0,166 | . | . |
| Almería | 144 | 0,247 | 116 | 0,199 | . | . |
| Araba/Álava | 29 | 0,125 | 43 | 0,185 | . | . |
| Asturias | 85 | 0,093 | 102 | 0,111 | . | . |
| Ávila | 376 | 1,791 | 339 | 1,615 | . | . |
| Badajoz | 270 | 0,320 | 223 | 0,265 | . | . |
| Balears, Illes | 220 | 0,311 | 236 | 0,333 | . | . |
| Barcelona | 1.995 | 0,488 | 2.167 | 0,530 | 16 | 0,004 |
| Bizkaia | 376 | 0,379 | 330 | 0,333 | . | . |
| Burgos | 80 | 0,207 | 100 | 0,259 | . | . |
| Cáceres | 193 | 0,366 | 204 | 0,387 | . | . |
| Cádiz | 917 | 0,737 | 907 | 0,729 | . | . |
| Cantabria | 23 | 0,045 | 23 | 0,045 | . | . |
| Castellón/Castelló | 64 | 0,153 | 53 | 0,127 | . | . |
| Ciudad Real | 1.255 | 2,062 | 1.169 | 1,921 | 22 | 0,036 |
| Córdoba | 1.765 | 1,875 | 1.577 | 1,676 | 12 | 0,013 |
| Coruña, A | 26 | 0,026 | 20 | 0,020 | . | . |
| Cuenca | 74 | 0,269 | 97 | 0,352 | . | . |
| Gipuzkoa | 163 | 0,256 | 144 | 0,226 | . | . |
| Girona | 118 | 0,245 | 149 | 0,309 | . | . |
| Granada | 877 | 0,876 | 927 | 0,926 | 8 | 0,008 |
| Guadalajara | 78 | 0,401 | 84 | 0,431 | . | . |
| Huelva | 57 | 0,115 | 70 | 0,141 | . | . |
| Huesca | 37 | 0,188 | 41 | 0,208 | . | . |
| Jaén | 1.216 | 1,415 | 1.337 | 1,556 | 10 | 0,012 |
| León | 28 | 0,053 | 52 | 0,099 | . | . |
| Lleida | 125 | 0,358 | 112 | 0,321 | . | . |
| Lugo | 5 | 0,014 | 8 | 0,022 | . | . |
| Madrid | 3.088 | 0,675 | 3.037 | 0,664 | 11 | 0,002 |
| Málaga | 2.501 | 2,003 | 2.678 | 2,145 | 17 | 0,014 |
| Murcia | 148 | 0,116 | 146 | 0,115 | . | . |
| Navarra | 162 | 0,308 | 139 | 0,264 | . | . |
| Ourense | 13 | 0,040 | 14 | 0,043 | . | . |
| Palencia | 64 | 0,308 | 53 | 0,255 | . | . |
| Palmas, Las | 74 | 0,086 | 52 | 0,061 | . | . |
| Pontevedra | 39 | 0,046 | 41 | 0,049 | . | . |
| Rioja, La | 190 | 0,721 | 176 | 0,668 | . | . |
| Salamanca | 73 | 0,183 | 42 | 0,105 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 48 | 0,064 | 33 | 0,044 | . | . |
| Segovia | 109 | 0,586 | 106 | 0,570 | . | . |
| Sevilla | 902 | 0,486 | 949 | 0,511 | . | . |
| Soria | 100 | 0,840 | 110 | 0,924 | . | . |
| Tarragona | 212 | 0,409 | 242 | 0,467 | . | . |
| Teruel | 11 | 0,066 | 11 | 0,066 | . | . |
| Toledo | 491 | 0,809 | 564 | 0,929 | 5 | 0,008 |
| Valencia/València | 420 | 0,211 | 460 | 0,231 | . | . |
| Valladolid | 338 | 0,701 | 351 | 0,728 | . | . |
| Zamora | 48 | 0,196 | 51 | 0,208 | . | . |
| Zaragoza | 131 | 0,170 | 179 | 0,232 | . | . |
| Ceuta | 134 | 1,458 | 134 | 1,458 | . | . |
| Melilla | 91 | 0,970 | 104 | 1,109 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.724 | 0,182 | 1.674 | 0,177 | 23 | 0,002 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025