Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: ORTEGA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 118.411 | 2,435 | 117.643 | 2,420 | 1.439 | 0,030 |
| Albacete | 1.949 | 4,301 | 1.935 | 4,270 | 20 | 0,044 |
| Alicante/Alacant | 2.486 | 2,033 | 2.454 | 2,007 | 16 | 0,013 |
| Almería | 2.336 | 3,998 | 2.467 | 4,223 | 40 | 0,068 |
| Araba/Álava | 525 | 2,263 | 463 | 1,996 | . | . |
| Asturias | 521 | 0,563 | 553 | 0,598 | . | . |
| Ávila | 224 | 1,051 | 229 | 1,074 | . | . |
| Badajoz | 971 | 1,141 | 854 | 1,004 | . | . |
| Balears, Illes | 1.070 | 1,518 | 1.028 | 1,459 | 5 | 0,007 |
| Barcelona | 9.423 | 2,312 | 9.668 | 2,372 | 73 | 0,018 |
| Bizkaia | 2.927 | 2,947 | 2.843 | 2,863 | 30 | 0,030 |
| Burgos | 3.602 | 9,228 | 3.656 | 9,367 | 78 | 0,200 |
| Cáceres | 535 | 1,002 | 519 | 0,972 | 11 | 0,021 |
| Cádiz | 5.677 | 4,550 | 5.739 | 4,600 | 39 | 0,031 |
| Cantabria | 892 | 1,750 | 862 | 1,691 | . | . |
| Castellón/Castelló | 431 | 1,031 | 394 | 0,943 | . | . |
| Ciudad Real | 1.736 | 2,824 | 1.736 | 2,824 | 18 | 0,029 |
| Córdoba | 3.213 | 3,385 | 3.136 | 3,304 | 40 | 0,042 |
| Coruña, A | 203 | 0,201 | 200 | 0,198 | . | . |
| Cuenca | 1.595 | 5,706 | 1.508 | 5,395 | 50 | 0,179 |
| Gipuzkoa | 877 | 1,376 | 874 | 1,371 | 7 | 0,011 |
| Girona | 826 | 1,717 | 920 | 1,913 | 6 | 0,012 |
| Granada | 6.970 | 6,913 | 6.627 | 6,573 | 104 | 0,103 |
| Guadalajara | 917 | 4,673 | 829 | 4,225 | 15 | 0,076 |
| Huelva | 1.749 | 3,521 | 1.876 | 3,777 | 25 | 0,050 |
| Huesca | 190 | 0,957 | 143 | 0,720 | . | . |
| Jaén | 6.834 | 7,865 | 6.560 | 7,550 | 140 | 0,161 |
| León | 287 | 0,539 | 359 | 0,674 | . | . |
| Lleida | 385 | 1,099 | 438 | 1,250 | . | . |
| Lugo | 42 | 0,115 | 36 | 0,099 | . | . |
| Madrid | 13.388 | 2,943 | 13.145 | 2,890 | 99 | 0,022 |
| Málaga | 5.149 | 4,118 | 5.143 | 4,113 | 76 | 0,061 |
| Murcia | 3.930 | 3,079 | 4.261 | 3,338 | 75 | 0,059 |
| Navarra | 581 | 1,100 | 622 | 1,178 | . | . |
| Ourense | 84 | 0,254 | 60 | 0,181 | . | . |
| Palencia | 1.276 | 6,058 | 1.304 | 6,191 | 24 | 0,114 |
| Palmas, Las | 5.378 | 6,259 | 5.326 | 6,199 | 91 | 0,106 |
| Pontevedra | 213 | 0,250 | 184 | 0,216 | . | . |
| Rioja, La | 883 | 3,330 | 919 | 3,466 | 15 | 0,057 |
| Salamanca | 183 | 0,453 | 184 | 0,456 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 801 | 1,057 | 764 | 1,008 | . | . |
| Segovia | 289 | 1,536 | 342 | 1,817 | . | . |
| Sevilla | 6.299 | 3,380 | 6.152 | 3,301 | 42 | 0,023 |
| Soria | 948 | 7,821 | 984 | 8,118 | 47 | 0,388 |
| Tarragona | 787 | 1,522 | 729 | 1,409 | 12 | 0,023 |
| Teruel | 112 | 0,661 | 97 | 0,572 | . | . |
| Toledo | 1.807 | 2,960 | 1.854 | 3,037 | 35 | 0,057 |
| Valencia/València | 4.169 | 2,095 | 4.176 | 2,099 | 40 | 0,020 |
| Valladolid | 2.169 | 4,474 | 2.326 | 4,798 | 14 | 0,029 |
| Zamora | 85 | 0,342 | 65 | 0,261 | . | . |
| Zaragoza | 1.004 | 1,296 | 990 | 1,278 | 6 | 0,008 |
| Ceuta | 155 | 1,683 | 207 | 2,248 | . | . |
| Melilla | 269 | 2,861 | 249 | 2,648 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 9.057 | 1,025 | 8.652 | 0,979 | 124 | 0,014 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024