Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: ORTIZ
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 112.789 | 2,320 | 114.075 | 2,346 | 1.442 | 0,030 |
| Albacete | 1.652 | 3,646 | 1.611 | 3,555 | 34 | 0,075 |
| Alicante/Alacant | 2.768 | 2,264 | 2.699 | 2,207 | 9 | 0,007 |
| Almería | 1.960 | 3,355 | 1.893 | 3,240 | 61 | 0,104 |
| Araba/Álava | 606 | 2,613 | 603 | 2,600 | . | . |
| Asturias | 611 | 0,660 | 565 | 0,611 | 5 | 0,005 |
| Ávila | 79 | 0,371 | 80 | 0,375 | . | . |
| Badajoz | 3.639 | 4,277 | 3.659 | 4,300 | 67 | 0,079 |
| Balears, Illes | 949 | 1,346 | 903 | 1,281 | 13 | 0,018 |
| Barcelona | 8.876 | 2,177 | 9.282 | 2,277 | 60 | 0,015 |
| Bizkaia | 2.585 | 2,603 | 2.979 | 3,000 | 36 | 0,036 |
| Burgos | 1.732 | 4,437 | 1.725 | 4,419 | 46 | 0,118 |
| Cáceres | 381 | 0,714 | 396 | 0,742 | . | . |
| Cádiz | 2.989 | 2,396 | 3.205 | 2,569 | 11 | 0,009 |
| Cantabria | 3.978 | 7,803 | 4.147 | 8,134 | 109 | 0,214 |
| Castellón/Castelló | 968 | 2,316 | 927 | 2,218 | . | . |
| Ciudad Real | 2.188 | 3,560 | 2.228 | 3,625 | 36 | 0,059 |
| Córdoba | 5.350 | 5,636 | 5.643 | 5,945 | 77 | 0,081 |
| Coruña, A | 217 | 0,215 | 191 | 0,189 | . | . |
| Cuenca | 794 | 2,840 | 826 | 2,955 | 13 | 0,047 |
| Gipuzkoa | 651 | 1,021 | 700 | 1,098 | . | . |
| Girona | 812 | 1,688 | 787 | 1,636 | . | . |
| Granada | 4.097 | 4,063 | 4.102 | 4,068 | 83 | 0,082 |
| Guadalajara | 401 | 2,044 | 377 | 1,921 | 13 | 0,066 |
| Huelva | 1.329 | 2,676 | 1.310 | 2,637 | . | . |
| Huesca | 207 | 1,042 | 279 | 1,405 | . | . |
| Jaén | 2.898 | 3,335 | 2.763 | 3,180 | 15 | 0,017 |
| León | 155 | 0,291 | 177 | 0,332 | . | . |
| Lleida | 685 | 1,955 | 789 | 2,252 | . | . |
| Lugo | 40 | 0,110 | 40 | 0,110 | . | . |
| Madrid | 11.330 | 2,491 | 11.106 | 2,442 | 61 | 0,013 |
| Málaga | 4.600 | 3,679 | 4.830 | 3,863 | 51 | 0,041 |
| Murcia | 4.408 | 3,453 | 4.473 | 3,504 | 67 | 0,052 |
| Navarra | 494 | 0,935 | 555 | 1,051 | . | . |
| Ourense | 76 | 0,230 | 56 | 0,169 | . | . |
| Palencia | 109 | 0,517 | 105 | 0,498 | . | . |
| Palmas, Las | 1.191 | 1,386 | 1.152 | 1,341 | 17 | 0,020 |
| Pontevedra | 131 | 0,154 | 158 | 0,186 | . | . |
| Rioja, La | 508 | 1,916 | 521 | 1,965 | . | . |
| Salamanca | 160 | 0,396 | 168 | 0,416 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 542 | 0,715 | 566 | 0,747 | . | . |
| Segovia | 193 | 1,026 | 194 | 1,031 | 5 | 0,027 |
| Sevilla | 6.904 | 3,705 | 6.854 | 3,678 | 47 | 0,025 |
| Soria | 198 | 1,633 | 202 | 1,666 | . | . |
| Tarragona | 899 | 1,738 | 946 | 1,829 | . | . |
| Teruel | 338 | 1,994 | 323 | 1,906 | . | . |
| Toledo | 2.013 | 3,298 | 1.936 | 3,171 | 35 | 0,057 |
| Valencia/València | 5.496 | 2,762 | 5.679 | 2,854 | 62 | 0,031 |
| Valladolid | 352 | 0,726 | 433 | 0,893 | . | . |
| Zamora | 241 | 0,969 | 175 | 0,704 | . | . |
| Zaragoza | 1.300 | 1,678 | 1.322 | 1,707 | 8 | 0,010 |
| Ceuta | 138 | 1,499 | 209 | 2,270 | . | . |
| Melilla | 98 | 1,042 | 118 | 1,255 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 17.470 | 1,977 | 17.106 | 1,935 | 363 | 0,041 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024