Frecuencias de apellidos

Seleccione valores a consultar:

Seleccionados
Total 54
Valores que empiezan por ... Valores que contienen
Seleccionar todos Deseleccionar todos

Resultados por provincia de nacimiento

Apellido: OTEROS
Apellido 1º Apellido 2º Ambos apellidos
Total Por mil (‰) Total Por mil (‰) Total Por mil (‰)
Total 598 0,012 546 0,011 8 .
Balears, Illes 5 0,007 . . . .
Barcelona 116 0,028 108 0,026 . .
Cádiz 14 0,011 8 0,006 . .
Córdoba 318 0,338 286 0,304 8 0,009
Granada 5 0,005 5 0,005 . .
Jaén 7 0,008 10 0,012 . .
Madrid 33 0,007 33 0,007 . .
Málaga 13 0,010 12 0,010 . .
Sevilla 28 0,015 19 0,010 . .
Tarragona 13 0,025 16 0,031 . .
Toledo 18 0,030 12 0,020 . .
Valencia/València 6 0,003 15 0,008 . .
Nacido en el extranjero . . 6 0,001 . .

Mapa de frecuencia del primer apellido:

NOTAS: