Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: PANIAGUA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 11.434 | 0,233 | 10.962 | 0,223 | 194 | 0,004 |
| Albacete | 13 | 0,029 | 16 | 0,036 | . | . |
| Alicante/Alacant | 53 | 0,043 | 84 | 0,069 | . | . |
| Almería | 200 | 0,343 | 201 | 0,344 | 16 | 0,027 |
| Araba/Álava | 70 | 0,302 | 60 | 0,259 | . | . |
| Asturias | 176 | 0,192 | 117 | 0,128 | . | . |
| Ávila | 41 | 0,195 | 45 | 0,214 | . | . |
| Badajoz | 686 | 0,814 | 660 | 0,783 | . | . |
| Balears, Illes | 47 | 0,066 | 58 | 0,082 | . | . |
| Barcelona | 574 | 0,140 | 561 | 0,137 | . | . |
| Bizkaia | 192 | 0,194 | 206 | 0,208 | . | . |
| Burgos | 42 | 0,109 | 45 | 0,117 | . | . |
| Cáceres | 1.660 | 3,149 | 1.597 | 3,029 | 93 | 0,176 |
| Cádiz | 44 | 0,035 | 46 | 0,037 | . | . |
| Cantabria | 23 | 0,045 | 20 | 0,040 | . | . |
| Castellón/Castelló | 15 | 0,036 | 15 | 0,036 | . | . |
| Ciudad Real | 197 | 0,324 | 150 | 0,246 | . | . |
| Córdoba | 288 | 0,306 | 219 | 0,233 | 8 | 0,009 |
| Coruña, A | 40 | 0,040 | 29 | 0,029 | . | . |
| Cuenca | 18 | 0,065 | 23 | 0,084 | . | . |
| Gipuzkoa | 105 | 0,165 | 110 | 0,173 | . | . |
| Girona | 37 | 0,077 | 45 | 0,093 | . | . |
| Granada | 32 | 0,032 | 27 | 0,027 | . | . |
| Guadalajara | 100 | 0,514 | 111 | 0,570 | . | . |
| Huelva | 40 | 0,081 | 56 | 0,113 | . | . |
| Huesca | 6 | 0,030 | 10 | 0,051 | . | . |
| Jaén | 11 | 0,013 | 11 | 0,013 | . | . |
| León | 394 | 0,749 | 322 | 0,612 | 18 | 0,034 |
| Lleida | 32 | 0,092 | 15 | 0,043 | . | . |
| Lugo | 7 | 0,019 | . | . | . | . |
| Madrid | 1.695 | 0,371 | 1.594 | 0,348 | 14 | 0,003 |
| Málaga | 608 | 0,487 | 658 | 0,527 | . | . |
| Murcia | 57 | 0,045 | 33 | 0,026 | . | . |
| Navarra | 82 | 0,156 | 80 | 0,152 | . | . |
| Ourense | 25 | 0,077 | 17 | 0,052 | . | . |
| Palencia | 161 | 0,775 | 122 | 0,587 | . | . |
| Palmas, Las | 42 | 0,049 | 23 | 0,027 | . | . |
| Pontevedra | 23 | 0,027 | 24 | 0,028 | . | . |
| Rioja, La | 14 | 0,053 | 10 | 0,038 | . | . |
| Salamanca | 399 | 1,000 | 335 | 0,840 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 38 | 0,050 | 27 | 0,036 | . | . |
| Segovia | 13 | 0,070 | 26 | 0,140 | . | . |
| Sevilla | 263 | 0,142 | 307 | 0,165 | . | . |
| Soria | 5 | 0,042 | . | . | . | . |
| Tarragona | 16 | 0,031 | 24 | 0,046 | . | . |
| Toledo | 627 | 1,033 | 652 | 1,074 | 6 | 0,010 |
| Valencia/València | 183 | 0,092 | 210 | 0,106 | . | . |
| Valladolid | 506 | 1,050 | 495 | 1,027 | 7 | 0,015 |
| Zamora | 60 | 0,245 | 45 | 0,184 | . | . |
| Zaragoza | 81 | 0,105 | 71 | 0,092 | . | . |
| Ceuta | 18 | 0,196 | 11 | 0,120 | . | . |
| Melilla | 7 | 0,075 | . | . | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.364 | 0,144 | 1.327 | 0,140 | 15 | 0,002 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025