Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: PASTOR
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 46.323 | 0,943 | 46.312 | 0,943 | 554 | 0,011 |
| Albacete | 562 | 1,252 | 615 | 1,370 | 7 | 0,016 |
| Alicante/Alacant | 8.461 | 6,903 | 8.321 | 6,789 | 160 | 0,131 |
| Almería | 739 | 1,266 | 691 | 1,184 | 11 | 0,019 |
| Araba/Álava | 135 | 0,582 | 147 | 0,634 | . | . |
| Asturias | 268 | 0,292 | 219 | 0,239 | . | . |
| Ávila | 118 | 0,562 | 132 | 0,629 | . | . |
| Badajoz | 574 | 0,681 | 537 | 0,637 | . | . |
| Balears, Illes | 891 | 1,258 | 897 | 1,267 | 12 | 0,017 |
| Barcelona | 3.828 | 0,937 | 4.024 | 0,985 | 17 | 0,004 |
| Bizkaia | 631 | 0,636 | 670 | 0,676 | . | . |
| Burgos | 244 | 0,632 | 301 | 0,780 | . | . |
| Cáceres | 243 | 0,461 | 249 | 0,472 | . | . |
| Cádiz | 529 | 0,425 | 538 | 0,433 | 7 | 0,006 |
| Cantabria | 171 | 0,338 | 193 | 0,381 | . | . |
| Castellón/Castelló | 783 | 1,873 | 765 | 1,830 | 22 | 0,053 |
| Ciudad Real | 201 | 0,330 | 243 | 0,399 | . | . |
| Córdoba | 880 | 0,935 | 914 | 0,971 | . | . |
| Coruña, A | 104 | 0,104 | 96 | 0,096 | . | . |
| Cuenca | 513 | 1,864 | 502 | 1,824 | 36 | 0,131 |
| Gipuzkoa | 232 | 0,365 | 189 | 0,297 | . | . |
| Girona | 181 | 0,376 | 182 | 0,378 | . | . |
| Granada | 285 | 0,285 | 270 | 0,270 | . | . |
| Guadalajara | 650 | 3,338 | 639 | 3,281 | 19 | 0,098 |
| Huelva | 140 | 0,283 | 129 | 0,261 | . | . |
| Huesca | 80 | 0,406 | 71 | 0,360 | . | . |
| Jaén | 525 | 0,611 | 602 | 0,701 | . | . |
| León | 355 | 0,675 | 378 | 0,719 | 11 | 0,021 |
| Lleida | 125 | 0,358 | 127 | 0,364 | . | . |
| Lugo | 25 | 0,070 | 34 | 0,095 | . | . |
| Madrid | 5.639 | 1,233 | 5.604 | 1,225 | 41 | 0,009 |
| Málaga | 1.296 | 1,038 | 1.255 | 1,005 | 22 | 0,018 |
| Murcia | 2.359 | 1,850 | 2.319 | 1,819 | 23 | 0,018 |
| Navarra | 337 | 0,640 | 290 | 0,551 | . | . |
| Ourense | 9 | 0,028 | 6 | 0,018 | . | . |
| Palencia | 552 | 2,657 | 513 | 2,469 | 9 | 0,043 |
| Palmas, Las | 99 | 0,116 | 90 | 0,105 | . | . |
| Pontevedra | 63 | 0,075 | 56 | 0,066 | . | . |
| Rioja, La | 497 | 1,886 | 482 | 1,829 | . | . |
| Salamanca | 128 | 0,321 | 137 | 0,343 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 82 | 0,109 | 108 | 0,143 | . | . |
| Segovia | 563 | 3,029 | 514 | 2,765 | 9 | 0,048 |
| Sevilla | 1.369 | 0,737 | 1.501 | 0,808 | 7 | 0,004 |
| Soria | 176 | 1,478 | 178 | 1,495 | 7 | 0,059 |
| Tarragona | 320 | 0,618 | 391 | 0,755 | 5 | 0,010 |
| Teruel | 429 | 2,576 | 492 | 2,954 | 14 | 0,084 |
| Toledo | 258 | 0,425 | 248 | 0,409 | . | . |
| Valencia/València | 5.924 | 2,977 | 5.917 | 2,973 | 60 | 0,030 |
| Valladolid | 1.177 | 2,442 | 1.117 | 2,317 | 24 | 0,050 |
| Zamora | 427 | 1,745 | 513 | 2,097 | . | . |
| Zaragoza | 817 | 1,058 | 716 | 0,927 | . | . |
| Ceuta | 45 | 0,490 | 47 | 0,511 | . | . |
| Melilla | 56 | 0,597 | 59 | 0,629 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.225 | 0,129 | 1.083 | 0,114 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025