Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: PELAEZ
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 16.492 | 0,336 | 16.587 | 0,338 | 184 | 0,004 |
| Albacete | 34 | 0,076 | 29 | 0,065 | . | . |
| Alicante/Alacant | 212 | 0,173 | 196 | 0,160 | . | . |
| Almería | 70 | 0,120 | 73 | 0,125 | . | . |
| Araba/Álava | 65 | 0,280 | 54 | 0,233 | . | . |
| Asturias | 2.048 | 2,233 | 2.175 | 2,371 | 27 | 0,029 |
| Ávila | 14 | 0,067 | 10 | 0,048 | . | . |
| Badajoz | 149 | 0,177 | 179 | 0,212 | . | . |
| Balears, Illes | 152 | 0,215 | 211 | 0,298 | . | . |
| Barcelona | 1.101 | 0,269 | 1.199 | 0,293 | 9 | 0,002 |
| Bizkaia | 222 | 0,224 | 283 | 0,285 | 5 | 0,005 |
| Burgos | 146 | 0,378 | 116 | 0,300 | . | . |
| Cáceres | 27 | 0,051 | 33 | 0,063 | . | . |
| Cádiz | 125 | 0,101 | 122 | 0,098 | . | . |
| Cantabria | 206 | 0,407 | 216 | 0,427 | . | . |
| Castellón/Castelló | 93 | 0,222 | 74 | 0,177 | . | . |
| Ciudad Real | 485 | 0,797 | 512 | 0,841 | 11 | 0,018 |
| Córdoba | 339 | 0,360 | 366 | 0,389 | . | . |
| Coruña, A | 63 | 0,063 | 57 | 0,057 | . | . |
| Cuenca | 30 | 0,109 | 38 | 0,138 | . | . |
| Gipuzkoa | 164 | 0,258 | 115 | 0,181 | . | . |
| Girona | 97 | 0,201 | 130 | 0,270 | . | . |
| Granada | 703 | 0,702 | 670 | 0,669 | . | . |
| Guadalajara | 26 | 0,134 | 17 | 0,087 | . | . |
| Huelva | 221 | 0,447 | 241 | 0,487 | . | . |
| Huesca | 8 | 0,041 | 14 | 0,071 | . | . |
| Jaén | 604 | 0,703 | 517 | 0,602 | . | . |
| León | 562 | 1,069 | 625 | 1,188 | 21 | 0,040 |
| Lleida | 55 | 0,157 | 55 | 0,157 | . | . |
| Lugo | 55 | 0,153 | 61 | 0,170 | . | . |
| Madrid | 1.825 | 0,399 | 1.797 | 0,393 | 9 | 0,002 |
| Málaga | 1.766 | 1,414 | 1.739 | 1,393 | 19 | 0,015 |
| Murcia | 64 | 0,050 | 54 | 0,042 | . | . |
| Navarra | 128 | 0,243 | 83 | 0,158 | . | . |
| Ourense | 24 | 0,074 | 15 | 0,046 | . | . |
| Palencia | 196 | 0,943 | 169 | 0,813 | . | . |
| Palmas, Las | 62 | 0,072 | 59 | 0,069 | . | . |
| Pontevedra | 131 | 0,155 | 103 | 0,122 | . | . |
| Rioja, La | 39 | 0,148 | 63 | 0,239 | . | . |
| Salamanca | 48 | 0,120 | 52 | 0,130 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 55 | 0,073 | 27 | 0,036 | . | . |
| Segovia | 52 | 0,280 | 39 | 0,210 | . | . |
| Sevilla | 449 | 0,242 | 448 | 0,241 | . | . |
| Soria | 9 | 0,076 | 6 | 0,050 | . | . |
| Tarragona | 100 | 0,193 | 115 | 0,222 | . | . |
| Teruel | 15 | 0,090 | 7 | 0,042 | . | . |
| Toledo | 124 | 0,204 | 171 | 0,282 | 8 | 0,013 |
| Valencia/València | 324 | 0,163 | 311 | 0,156 | . | . |
| Valladolid | 434 | 0,900 | 442 | 0,917 | 8 | 0,017 |
| Zamora | 488 | 1,995 | 474 | 1,937 | 23 | 0,094 |
| Zaragoza | 82 | 0,106 | 107 | 0,139 | . | . |
| Ceuta | 23 | 0,250 | 31 | 0,337 | . | . |
| Melilla | 39 | 0,416 | 46 | 0,490 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.939 | 0,205 | 1.841 | 0,195 | 24 | 0,003 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025