Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: PICO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 6.525 | 0,134 | 6.678 | 0,137 | 78 | 0,002 |
| Albacete | 32 | 0,071 | 34 | 0,075 | . | . |
| Alicante/Alacant | 1.522 | 1,245 | 1.548 | 1,266 | 26 | 0,021 |
| Almería | . | . | 5 | 0,009 | . | . |
| Araba/Álava | . | . | 10 | 0,043 | . | . |
| Asturias | 170 | 0,184 | 160 | 0,173 | . | . |
| Badajoz | 10 | 0,012 | 10 | 0,012 | . | . |
| Balears, Illes | 519 | 0,736 | 471 | 0,668 | 12 | 0,017 |
| Barcelona | 435 | 0,107 | 453 | 0,111 | . | . |
| Bizkaia | 106 | 0,107 | 140 | 0,141 | . | . |
| Burgos | 18 | 0,046 | 29 | 0,074 | . | . |
| Cáceres | 83 | 0,155 | 102 | 0,191 | . | . |
| Cádiz | 91 | 0,073 | 74 | 0,059 | . | . |
| Cantabria | 118 | 0,231 | 145 | 0,284 | . | . |
| Castellón/Castelló | 59 | 0,141 | 67 | 0,160 | . | . |
| Ciudad Real | 22 | 0,036 | 16 | 0,026 | . | . |
| Córdoba | 12 | 0,013 | 22 | 0,023 | . | . |
| Coruña, A | 742 | 0,735 | 754 | 0,747 | 21 | 0,021 |
| Gipuzkoa | 36 | 0,056 | 17 | 0,027 | . | . |
| Girona | 20 | 0,042 | 22 | 0,046 | . | . |
| Guadalajara | 9 | 0,046 | 7 | 0,036 | . | . |
| Huelva | 7 | 0,014 | 12 | 0,024 | . | . |
| Huesca | 38 | 0,191 | 33 | 0,166 | . | . |
| Lleida | 40 | 0,114 | 32 | 0,091 | . | . |
| Lugo | 268 | 0,735 | 338 | 0,927 | . | . |
| Madrid | 295 | 0,065 | 322 | 0,071 | . | . |
| Málaga | 30 | 0,024 | 39 | 0,031 | . | . |
| Murcia | 109 | 0,085 | 75 | 0,059 | . | . |
| Navarra | 10 | 0,019 | 12 | 0,023 | . | . |
| Ourense | 18 | 0,054 | 23 | 0,070 | . | . |
| Palmas, Las | . | . | 13 | 0,015 | . | . |
| Pontevedra | 33 | 0,039 | 27 | 0,032 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 5 | 0,007 | 13 | 0,017 | . | . |
| Segovia | 5 | 0,027 | . | . | . | . |
| Sevilla | 88 | 0,047 | 65 | 0,035 | . | . |
| Soria | 5 | 0,041 | . | . | . | . |
| Tarragona | 44 | 0,085 | 49 | 0,095 | . | . |
| Teruel | 6 | 0,035 | . | . | . | . |
| Toledo | 5 | 0,008 | 8 | 0,013 | . | . |
| Valencia/València | 611 | 0,307 | 653 | 0,328 | 7 | 0,004 |
| Valladolid | 121 | 0,250 | 121 | 0,250 | . | . |
| Zaragoza | 35 | 0,045 | 36 | 0,046 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 727 | 0,082 | 696 | 0,079 | 9 | 0,001 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024