Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: POSADA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 4.616 | 0,094 | 4.566 | 0,093 | 31 | 0,001 |
| Alicante/Alacant | 27 | 0,022 | 21 | 0,017 | . | . |
| Almería | 7 | 0,012 | . | . | . | . |
| Araba/Álava | 20 | 0,086 | 5 | 0,022 | . | . |
| Asturias | 431 | 0,470 | 446 | 0,486 | . | . |
| Balears, Illes | 17 | 0,024 | 25 | 0,035 | . | . |
| Barcelona | 100 | 0,024 | 113 | 0,028 | . | . |
| Bizkaia | 100 | 0,101 | 75 | 0,076 | . | . |
| Burgos | 8 | 0,021 | 6 | 0,016 | . | . |
| Cádiz | 223 | 0,179 | 160 | 0,129 | . | . |
| Cantabria | 259 | 0,512 | 251 | 0,496 | . | . |
| Castellón/Castelló | . | . | 5 | 0,012 | . | . |
| Ciudad Real | 18 | 0,030 | 11 | 0,018 | . | . |
| Córdoba | . | . | 6 | 0,006 | . | . |
| Coruña, A | 26 | 0,026 | 53 | 0,053 | . | . |
| Gipuzkoa | 38 | 0,060 | 43 | 0,068 | . | . |
| Girona | 12 | 0,025 | 8 | 0,017 | . | . |
| Granada | . | . | 6 | 0,006 | . | . |
| Huelva | 7 | 0,014 | 16 | 0,032 | . | . |
| León | 156 | 0,297 | 204 | 0,388 | . | . |
| Lleida | . | . | 5 | 0,014 | . | . |
| Lugo | 124 | 0,345 | 96 | 0,267 | . | . |
| Madrid | 331 | 0,072 | 344 | 0,075 | . | . |
| Málaga | 56 | 0,045 | 77 | 0,062 | . | . |
| Murcia | 8 | 0,006 | 13 | 0,010 | . | . |
| Navarra | 14 | 0,027 | . | . | . | . |
| Ourense | 15 | 0,046 | 7 | 0,021 | . | . |
| Palencia | . | . | 7 | 0,034 | . | . |
| Palmas, Las | 17 | 0,020 | 27 | 0,032 | . | . |
| Pontevedra | 575 | 0,681 | 582 | 0,689 | 6 | 0,007 |
| Rioja, La | . | . | 10 | 0,038 | . | . |
| Salamanca | 10 | 0,025 | . | . | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 8 | 0,011 | 16 | 0,021 | . | . |
| Sevilla | 190 | 0,102 | 215 | 0,116 | . | . |
| Soria | . | . | 7 | 0,059 | . | . |
| Tarragona | 12 | 0,023 | 11 | 0,021 | . | . |
| Teruel | . | . | 8 | 0,048 | . | . |
| Toledo | 7 | 0,012 | . | . | . | . |
| Valencia/València | 17 | 0,009 | 30 | 0,015 | . | . |
| Valladolid | 75 | 0,156 | 43 | 0,089 | . | . |
| Zamora | 133 | 0,544 | 140 | 0,572 | 6 | 0,025 |
| Zaragoza | 11 | 0,014 | 14 | 0,018 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.536 | 0,162 | 1.428 | 0,151 | 11 | 0,001 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025