Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: REDONDO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 38.538 | 0,784 | 39.644 | 0,807 | 451 | 0,009 |
| Albacete | 252 | 0,561 | 300 | 0,668 | . | . |
| Alicante/Alacant | 545 | 0,445 | 593 | 0,484 | 7 | 0,006 |
| Almería | 357 | 0,612 | 417 | 0,715 | 15 | 0,026 |
| Araba/Álava | 235 | 1,013 | 238 | 1,026 | . | . |
| Asturias | 813 | 0,886 | 741 | 0,808 | 6 | 0,007 |
| Ávila | 358 | 1,705 | 436 | 2,077 | . | . |
| Badajoz | 1.255 | 1,489 | 1.432 | 1,699 | 7 | 0,008 |
| Balears, Illes | 262 | 0,370 | 330 | 0,466 | . | . |
| Barcelona | 2.604 | 0,637 | 2.691 | 0,658 | 5 | 0,001 |
| Bizkaia | 821 | 0,828 | 884 | 0,892 | 7 | 0,007 |
| Burgos | 455 | 1,178 | 476 | 1,233 | 9 | 0,023 |
| Cáceres | 1.603 | 3,041 | 1.533 | 2,908 | 35 | 0,066 |
| Cádiz | 602 | 0,484 | 609 | 0,490 | . | . |
| Cantabria | 216 | 0,427 | 239 | 0,472 | . | . |
| Castellón/Castelló | 175 | 0,419 | 206 | 0,493 | . | . |
| Ciudad Real | 1.643 | 2,699 | 1.591 | 2,614 | 28 | 0,046 |
| Córdoba | 1.726 | 1,834 | 1.782 | 1,893 | 20 | 0,021 |
| Coruña, A | 548 | 0,547 | 622 | 0,621 | . | . |
| Cuenca | 871 | 3,164 | 798 | 2,899 | . | . |
| Gipuzkoa | 619 | 0,973 | 611 | 0,960 | . | . |
| Girona | 197 | 0,409 | 209 | 0,434 | . | . |
| Granada | 778 | 0,777 | 888 | 0,887 | 10 | 0,010 |
| Guadalajara | 462 | 2,372 | 484 | 2,485 | 10 | 0,051 |
| Huelva | 765 | 1,546 | 724 | 1,463 | . | . |
| Huesca | 43 | 0,218 | 36 | 0,183 | . | . |
| Jaén | 823 | 0,958 | 865 | 1,007 | 14 | 0,016 |
| León | 1.187 | 2,257 | 998 | 1,898 | 53 | 0,101 |
| Lleida | 99 | 0,283 | 111 | 0,318 | . | . |
| Lugo | 226 | 0,629 | 274 | 0,763 | . | . |
| Madrid | 7.352 | 1,607 | 7.793 | 1,704 | 60 | 0,013 |
| Málaga | 452 | 0,362 | 473 | 0,379 | . | . |
| Murcia | 276 | 0,216 | 319 | 0,250 | . | . |
| Navarra | 250 | 0,475 | 276 | 0,524 | . | . |
| Ourense | 53 | 0,163 | 42 | 0,129 | . | . |
| Palencia | 555 | 2,671 | 473 | 2,277 | 9 | 0,043 |
| Palmas, Las | 136 | 0,159 | 107 | 0,125 | . | . |
| Pontevedra | 265 | 0,314 | 244 | 0,289 | . | . |
| Rioja, La | 151 | 0,573 | 124 | 0,471 | . | . |
| Salamanca | 615 | 1,541 | 604 | 1,514 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 95 | 0,126 | 108 | 0,143 | . | . |
| Segovia | 426 | 2,292 | 422 | 2,270 | 9 | 0,048 |
| Sevilla | 831 | 0,447 | 944 | 0,508 | . | . |
| Soria | 330 | 2,771 | 285 | 2,393 | 5 | 0,042 |
| Tarragona | 246 | 0,475 | 228 | 0,440 | . | . |
| Teruel | 75 | 0,450 | 50 | 0,300 | . | . |
| Toledo | 1.386 | 2,283 | 1.363 | 2,245 | 30 | 0,049 |
| Valencia/València | 1.070 | 0,538 | 1.182 | 0,594 | 11 | 0,006 |
| Valladolid | 1.663 | 3,450 | 1.761 | 3,653 | 61 | 0,127 |
| Zamora | 307 | 1,255 | 274 | 1,120 | 7 | 0,029 |
| Zaragoza | 557 | 0,721 | 563 | 0,729 | 9 | 0,012 |
| Ceuta | 72 | 0,783 | 73 | 0,794 | . | . |
| Melilla | 37 | 0,394 | 45 | 0,480 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 798 | 0,084 | 768 | 0,081 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025