Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: RIBAS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 9.470 | 0,195 | 9.355 | 0,192 | 326 | 0,007 |
| Albacete | . | . | 6 | 0,013 | . | . |
| Alicante/Alacant | 25 | 0,020 | 33 | 0,027 | . | . |
| Almería | 8 | 0,014 | 10 | 0,017 | . | . |
| Araba/Álava | 6 | 0,026 | . | . | . | . |
| Asturias | 10 | 0,011 | 18 | 0,019 | . | . |
| Ávila | 5 | 0,023 | . | . | . | . |
| Badajoz | . | . | 8 | 0,009 | . | . |
| Balears, Illes | 3.061 | 4,343 | 3.008 | 4,268 | 313 | 0,444 |
| Barcelona | 3.563 | 0,874 | 3.581 | 0,878 | 5 | 0,001 |
| Bizkaia | 16 | 0,016 | 30 | 0,030 | . | . |
| Burgos | 5 | 0,013 | 8 | 0,020 | . | . |
| Cádiz | 16 | 0,013 | 8 | 0,006 | . | . |
| Cantabria | 9 | 0,018 | 15 | 0,029 | . | . |
| Castellón/Castelló | 18 | 0,043 | 28 | 0,067 | . | . |
| Ciudad Real | 15 | 0,024 | 15 | 0,024 | . | . |
| Córdoba | 9 | 0,009 | 27 | 0,028 | . | . |
| Coruña, A | 10 | 0,010 | 20 | 0,020 | . | . |
| Gipuzkoa | 9 | 0,014 | 16 | 0,025 | . | . |
| Girona | 1.314 | 2,732 | 1.152 | 2,395 | . | . |
| Granada | 12 | 0,012 | 18 | 0,018 | . | . |
| Huesca | 49 | 0,247 | 37 | 0,186 | . | . |
| Jaén | 8 | 0,009 | 16 | 0,018 | . | . |
| León | 6 | 0,011 | . | . | . | . |
| Lleida | 84 | 0,240 | 112 | 0,320 | . | . |
| Lugo | 6 | 0,016 | 8 | 0,022 | . | . |
| Madrid | 132 | 0,029 | 139 | 0,031 | . | . |
| Málaga | 15 | 0,012 | 24 | 0,019 | . | . |
| Murcia | 11 | 0,009 | 11 | 0,009 | . | . |
| Navarra | 7 | 0,013 | 35 | 0,066 | . | . |
| Ourense | . | . | 8 | 0,024 | . | . |
| Palmas, Las | 8 | 0,009 | . | . | . | . |
| Pontevedra | 57 | 0,067 | 34 | 0,040 | . | . |
| Rioja, La | 5 | 0,019 | . | . | . | . |
| Salamanca | 6 | 0,015 | 7 | 0,017 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 15 | 0,020 | 7 | 0,009 | . | . |
| Segovia | 5 | 0,027 | . | . | . | . |
| Sevilla | 50 | 0,027 | 35 | 0,019 | . | . |
| Soria | 5 | 0,041 | 6 | 0,049 | . | . |
| Tarragona | 409 | 0,791 | 428 | 0,827 | . | . |
| Teruel | . | . | 6 | 0,035 | . | . |
| Toledo | 9 | 0,015 | 6 | 0,010 | . | . |
| Valencia/València | 132 | 0,066 | 156 | 0,078 | . | . |
| Valladolid | 7 | 0,014 | . | . | . | . |
| Zamora | . | . | 5 | 0,020 | . | . |
| Zaragoza | 27 | 0,035 | 23 | 0,030 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 293 | 0,033 | 221 | 0,025 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024