Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: RIESCO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 2.633 | 0,054 | 2.400 | 0,049 | 38 | 0,001 |
| Alicante/Alacant | 8 | 0,007 | 8 | 0,007 | . | . |
| Araba/Álava | . | . | 10 | 0,043 | . | . |
| Asturias | 279 | 0,302 | 259 | 0,280 | . | . |
| Ávila | . | . | 11 | 0,052 | . | . |
| Badajoz | 43 | 0,051 | 61 | 0,072 | . | . |
| Balears, Illes | 15 | 0,021 | 11 | 0,016 | . | . |
| Barcelona | 109 | 0,027 | 91 | 0,022 | . | . |
| Bizkaia | 86 | 0,087 | 77 | 0,078 | . | . |
| Burgos | 5 | 0,013 | 12 | 0,031 | . | . |
| Cáceres | 7 | 0,013 | . | . | . | . |
| Cádiz | . | . | 10 | 0,008 | . | . |
| Cantabria | 31 | 0,061 | 16 | 0,031 | . | . |
| Castellón/Castelló | 7 | 0,017 | . | . | . | . |
| Coruña, A | 21 | 0,021 | 22 | 0,022 | . | . |
| Gipuzkoa | 26 | 0,041 | 27 | 0,042 | . | . |
| León | 485 | 0,911 | 484 | 0,909 | 5 | 0,009 |
| Lleida | 7 | 0,020 | 6 | 0,017 | . | . |
| Lugo | 13 | 0,036 | 7 | 0,019 | . | . |
| Madrid | 439 | 0,097 | 410 | 0,090 | . | . |
| Málaga | . | . | 8 | 0,006 | . | . |
| Navarra | 32 | 0,061 | 24 | 0,045 | . | . |
| Palmas, Las | 7 | 0,008 | 6 | 0,007 | . | . |
| Pontevedra | 25 | 0,029 | 8 | 0,009 | . | . |
| Rioja, La | . | . | 5 | 0,019 | . | . |
| Salamanca | 340 | 0,842 | 251 | 0,622 | 7 | 0,017 |
| Santa Cruz de Tenerife | 7 | 0,009 | 7 | 0,009 | . | . |
| Sevilla | 31 | 0,017 | 26 | 0,014 | . | . |
| Tarragona | 22 | 0,043 | 20 | 0,039 | . | . |
| Toledo | 23 | 0,038 | 25 | 0,041 | . | . |
| Valencia/València | 14 | 0,007 | 32 | 0,016 | . | . |
| Valladolid | 58 | 0,120 | 47 | 0,097 | . | . |
| Zamora | 328 | 1,319 | 308 | 1,238 | 14 | 0,056 |
| Zaragoza | 6 | 0,008 | 10 | 0,013 | . | . |
| Ceuta | 5 | 0,054 | . | . | . | . |
| Nacido en el extranjero | 112 | 0,013 | 62 | 0,007 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024