Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: RUIZ
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 366.644 | 7,463 | 371.017 | 7,552 | 8.102 | 0,165 |
| Albacete | 5.237 | 11,662 | 5.420 | 12,070 | 143 | 0,318 |
| Alicante/Alacant | 11.222 | 9,156 | 11.540 | 9,415 | 172 | 0,140 |
| Almería | 7.366 | 12,622 | 7.270 | 12,458 | 189 | 0,324 |
| Araba/Álava | 1.754 | 7,559 | 1.768 | 7,619 | 21 | 0,091 |
| Asturias | 2.164 | 2,359 | 2.113 | 2,304 | 15 | 0,016 |
| Ávila | 578 | 2,753 | 471 | 2,243 | . | . |
| Badajoz | 5.082 | 6,030 | 5.019 | 5,956 | 105 | 0,125 |
| Balears, Illes | 3.209 | 4,532 | 3.361 | 4,746 | 33 | 0,047 |
| Barcelona | 30.691 | 7,509 | 32.455 | 7,941 | 415 | 0,102 |
| Bizkaia | 8.460 | 8,534 | 8.771 | 8,847 | 136 | 0,137 |
| Burgos | 5.618 | 14,551 | 5.608 | 14,525 | 238 | 0,616 |
| Cáceres | 1.884 | 3,574 | 1.804 | 3,422 | 18 | 0,034 |
| Cádiz | 15.868 | 12,761 | 16.492 | 13,263 | 311 | 0,250 |
| Cantabria | 11.513 | 22,744 | 11.713 | 23,139 | 391 | 0,772 |
| Castellón/Castelló | 1.878 | 4,493 | 2.014 | 4,818 | 27 | 0,065 |
| Ciudad Real | 10.289 | 16,905 | 10.742 | 17,649 | 401 | 0,659 |
| Córdoba | 17.066 | 18,133 | 16.995 | 18,058 | 457 | 0,486 |
| Coruña, A | 758 | 0,757 | 671 | 0,670 | . | . |
| Cuenca | 3.250 | 11,807 | 3.240 | 11,771 | 128 | 0,465 |
| Gipuzkoa | 2.681 | 4,214 | 2.452 | 3,854 | 44 | 0,069 |
| Girona | 2.530 | 5,251 | 2.579 | 5,352 | 37 | 0,077 |
| Granada | 19.053 | 19,023 | 19.285 | 19,255 | 573 | 0,572 |
| Guadalajara | 1.829 | 9,392 | 1.793 | 9,207 | 44 | 0,226 |
| Huelva | 3.376 | 6,824 | 3.491 | 7,056 | 64 | 0,129 |
| Huesca | 569 | 2,887 | 531 | 2,694 | 13 | 0,066 |
| Jaén | 16.424 | 19,112 | 16.557 | 19,267 | 545 | 0,634 |
| León | 958 | 1,822 | 846 | 1,609 | 6 | 0,011 |
| Lleida | 1.433 | 4,102 | 1.540 | 4,409 | 21 | 0,060 |
| Lugo | 211 | 0,588 | 224 | 0,624 | . | . |
| Madrid | 35.526 | 7,767 | 36.515 | 7,983 | 517 | 0,113 |
| Málaga | 26.671 | 21,362 | 26.528 | 21,247 | 872 | 0,698 |
| Murcia | 16.841 | 13,208 | 16.600 | 13,019 | 420 | 0,329 |
| Navarra | 3.466 | 6,580 | 3.554 | 6,747 | 68 | 0,129 |
| Ourense | 229 | 0,703 | 162 | 0,497 | . | . |
| Palencia | 2.381 | 11,460 | 2.304 | 11,089 | 76 | 0,366 |
| Palmas, Las | 2.923 | 3,411 | 2.947 | 3,439 | 22 | 0,026 |
| Pontevedra | 521 | 0,617 | 492 | 0,583 | . | . |
| Rioja, La | 4.388 | 16,653 | 4.238 | 16,084 | 119 | 0,452 |
| Salamanca | 462 | 1,158 | 509 | 1,276 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.782 | 2,359 | 1.729 | 2,288 | 21 | 0,028 |
| Segovia | 441 | 2,372 | 488 | 2,625 | . | . |
| Sevilla | 23.551 | 12,678 | 23.684 | 12,750 | 440 | 0,237 |
| Soria | 1.639 | 13,764 | 1.677 | 14,083 | 100 | 0,840 |
| Tarragona | 2.300 | 4,441 | 2.605 | 5,030 | 31 | 0,060 |
| Teruel | 428 | 2,570 | 386 | 2,317 | . | . |
| Toledo | 4.514 | 7,437 | 4.698 | 7,740 | 113 | 0,186 |
| Valencia/València | 13.303 | 6,685 | 13.601 | 6,835 | 214 | 0,108 |
| Valladolid | 2.394 | 4,966 | 2.483 | 5,151 | 21 | 0,044 |
| Zamora | 510 | 2,085 | 463 | 1,892 | . | . |
| Zaragoza | 4.935 | 6,390 | 4.889 | 6,331 | 72 | 0,093 |
| Ceuta | 811 | 8,824 | 793 | 8,628 | 11 | 0,120 |
| Melilla | 1.034 | 11,021 | 1.029 | 10,968 | 35 | 0,373 |
| Nacido en el extranjero | 22.623 | 2,390 | 21.851 | 2,309 | 382 | 0,040 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025