Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: SOLIS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 17.144 | 0,349 | 16.800 | 0,342 | 198 | 0,004 |
| Albacete | 11 | 0,024 | 13 | 0,029 | . | . |
| Alicante/Alacant | 121 | 0,099 | 127 | 0,104 | . | . |
| Almería | 137 | 0,235 | 116 | 0,199 | . | . |
| Araba/Álava | 35 | 0,151 | 43 | 0,185 | . | . |
| Asturias | 1.263 | 1,377 | 1.215 | 1,325 | 7 | 0,008 |
| Ávila | 8 | 0,038 | 10 | 0,048 | . | . |
| Badajoz | 820 | 0,973 | 952 | 1,130 | 10 | 0,012 |
| Balears, Illes | 132 | 0,186 | 93 | 0,131 | . | . |
| Barcelona | 1.125 | 0,275 | 1.247 | 0,305 | 9 | 0,002 |
| Bizkaia | 133 | 0,134 | 131 | 0,132 | . | . |
| Burgos | 9 | 0,023 | 22 | 0,057 | . | . |
| Cáceres | 1.542 | 2,925 | 1.370 | 2,599 | 61 | 0,116 |
| Cádiz | 411 | 0,331 | 457 | 0,368 | . | . |
| Cantabria | 97 | 0,192 | 124 | 0,245 | . | . |
| Castellón/Castelló | 17 | 0,041 | 29 | 0,069 | . | . |
| Ciudad Real | 413 | 0,679 | 404 | 0,664 | . | . |
| Córdoba | 477 | 0,507 | 476 | 0,506 | . | . |
| Coruña, A | 99 | 0,099 | 82 | 0,082 | . | . |
| Cuenca | 9 | 0,033 | 22 | 0,080 | . | . |
| Gipuzkoa | 140 | 0,220 | 150 | 0,236 | . | . |
| Girona | 76 | 0,158 | 58 | 0,120 | . | . |
| Granada | 353 | 0,352 | 334 | 0,333 | . | . |
| Guadalajara | 23 | 0,118 | 22 | 0,113 | . | . |
| Huelva | 278 | 0,562 | 273 | 0,552 | 9 | 0,018 |
| Huesca | 21 | 0,107 | 19 | 0,096 | . | . |
| Jaén | 131 | 0,152 | 102 | 0,119 | . | . |
| León | 191 | 0,363 | 141 | 0,268 | . | . |
| Lleida | 51 | 0,146 | 34 | 0,097 | . | . |
| Lugo | . | . | 7 | 0,019 | . | . |
| Madrid | 1.793 | 0,392 | 1.885 | 0,412 | 7 | 0,002 |
| Málaga | 820 | 0,657 | 725 | 0,581 | . | . |
| Murcia | 79 | 0,062 | 78 | 0,061 | . | . |
| Navarra | 51 | 0,097 | 87 | 0,165 | . | . |
| Ourense | 5 | 0,015 | 8 | 0,025 | . | . |
| Palencia | 23 | 0,111 | 14 | 0,067 | . | . |
| Palmas, Las | 54 | 0,063 | 58 | 0,068 | . | . |
| Pontevedra | 17 | 0,020 | 40 | 0,047 | . | . |
| Rioja, La | 6 | 0,023 | 14 | 0,053 | . | . |
| Salamanca | 31 | 0,078 | 24 | 0,060 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 53 | 0,070 | 46 | 0,061 | . | . |
| Segovia | 16 | 0,086 | 21 | 0,113 | . | . |
| Sevilla | 2.088 | 1,124 | 1.996 | 1,074 | 46 | 0,025 |
| Soria | 7 | 0,059 | 11 | 0,092 | . | . |
| Tarragona | 77 | 0,149 | 70 | 0,135 | . | . |
| Teruel | . | . | 5 | 0,030 | . | . |
| Toledo | 84 | 0,138 | 105 | 0,173 | . | . |
| Valencia/València | 381 | 0,191 | 346 | 0,174 | . | . |
| Valladolid | 88 | 0,183 | 66 | 0,137 | . | . |
| Zamora | 14 | 0,057 | 17 | 0,069 | . | . |
| Zaragoza | 87 | 0,113 | 66 | 0,085 | . | . |
| Ceuta | 7 | 0,076 | 12 | 0,131 | . | . |
| Melilla | 27 | 0,288 | 13 | 0,139 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 3.208 | 0,339 | 3.020 | 0,319 | 36 | 0,004 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025