Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: TABARES
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 4.290 | 0,087 | 4.348 | 0,089 | 47 | 0,001 |
| Alicante/Alacant | 30 | 0,024 | 21 | 0,017 | . | . |
| Almería | 9 | 0,015 | 7 | 0,012 | . | . |
| Araba/Álava | 24 | 0,103 | 20 | 0,086 | . | . |
| Asturias | 11 | 0,012 | 19 | 0,021 | . | . |
| Badajoz | 124 | 0,147 | 172 | 0,204 | . | . |
| Balears, Illes | 27 | 0,038 | 24 | 0,034 | . | . |
| Barcelona | 100 | 0,024 | 113 | 0,028 | . | . |
| Bizkaia | 84 | 0,085 | 88 | 0,089 | . | . |
| Burgos | 17 | 0,044 | 17 | 0,044 | . | . |
| Cáceres | 44 | 0,083 | 78 | 0,148 | . | . |
| Cádiz | 64 | 0,051 | 52 | 0,042 | . | . |
| Cantabria | 27 | 0,053 | 19 | 0,038 | . | . |
| Castellón/Castelló | 24 | 0,057 | 23 | 0,055 | . | . |
| Córdoba | 163 | 0,173 | 177 | 0,188 | . | . |
| Coruña, A | 8 | 0,008 | 12 | 0,012 | . | . |
| Gipuzkoa | 27 | 0,042 | 35 | 0,055 | . | . |
| Girona | 11 | 0,023 | 11 | 0,023 | . | . |
| Granada | 5 | 0,005 | . | . | . | . |
| Guadalajara | 12 | 0,062 | 11 | 0,056 | . | . |
| Huelva | 5 | 0,010 | 13 | 0,026 | . | . |
| León | 33 | 0,063 | 61 | 0,116 | . | . |
| Lleida | 9 | 0,026 | 6 | 0,017 | . | . |
| Lugo | 7 | 0,019 | 12 | 0,033 | . | . |
| Madrid | 331 | 0,072 | 313 | 0,068 | . | . |
| Málaga | 25 | 0,020 | 30 | 0,024 | . | . |
| Murcia | 11 | 0,009 | 13 | 0,010 | . | . |
| Navarra | . | . | 12 | 0,023 | . | . |
| Ourense | 55 | 0,169 | 55 | 0,169 | . | . |
| Palencia | 11 | 0,053 | . | . | . | . |
| Palmas, Las | 307 | 0,358 | 303 | 0,354 | . | . |
| Pontevedra | 19 | 0,022 | 40 | 0,047 | . | . |
| Rioja, La | . | . | 5 | 0,019 | . | . |
| Salamanca | 77 | 0,193 | 58 | 0,145 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 385 | 0,510 | 380 | 0,503 | . | . |
| Segovia | . | . | 5 | 0,027 | . | . |
| Sevilla | 160 | 0,086 | 120 | 0,065 | . | . |
| Tarragona | 11 | 0,021 | 12 | 0,023 | . | . |
| Toledo | 7 | 0,012 | . | . | . | . |
| Valencia/València | 32 | 0,016 | 37 | 0,019 | . | . |
| Valladolid | 205 | 0,425 | 199 | 0,413 | 11 | 0,023 |
| Zamora | 29 | 0,119 | 20 | 0,082 | . | . |
| Zaragoza | 32 | 0,041 | 21 | 0,027 | . | . |
| Ceuta | 12 | 0,131 | . | . | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.693 | 0,179 | 1.709 | 0,181 | 27 | 0,003 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025