Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: TARRIO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 1.296 | 0,027 | 1.157 | 0,024 | 9 | . |
| Asturias | 37 | 0,040 | 17 | 0,018 | . | . |
| Balears, Illes | 6 | 0,009 | 6 | 0,009 | . | . |
| Barcelona | 16 | 0,004 | 21 | 0,005 | . | . |
| Bizkaia | 64 | 0,064 | 46 | 0,046 | . | . |
| Cádiz | 55 | 0,044 | 48 | 0,038 | . | . |
| Cantabria | 8 | 0,016 | 5 | 0,010 | . | . |
| Coruña, A | 655 | 0,649 | 587 | 0,582 | 8 | 0,008 |
| Gipuzkoa | 17 | 0,027 | 12 | 0,019 | . | . |
| Girona | . | . | 5 | 0,010 | . | . |
| Granada | . | . | 5 | 0,005 | . | . |
| León | 14 | 0,026 | 7 | 0,013 | . | . |
| Lleida | 8 | 0,023 | . | . | . | . |
| Lugo | 23 | 0,063 | 19 | 0,052 | . | . |
| Madrid | 42 | 0,009 | 57 | 0,013 | . | . |
| Navarra | 6 | 0,011 | 5 | 0,009 | . | . |
| Ourense | 11 | 0,033 | 14 | 0,042 | . | . |
| Pontevedra | 256 | 0,301 | 233 | 0,274 | . | . |
| Salamanca | 11 | 0,027 | . | . | . | . |
| Zaragoza | 7 | 0,009 | 6 | 0,008 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 36 | 0,004 | 37 | 0,004 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024