Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: TERRON
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 4.404 | 0,090 | 4.335 | 0,088 | 45 | 0,001 |
| Alicante/Alacant | 15 | 0,012 | 23 | 0,019 | . | . |
| Almería | 10 | 0,017 | 9 | 0,015 | . | . |
| Araba/Álava | 7 | 0,030 | 21 | 0,091 | . | . |
| Asturias | 53 | 0,058 | 44 | 0,048 | . | . |
| Ávila | 19 | 0,090 | 14 | 0,067 | . | . |
| Badajoz | 394 | 0,468 | 336 | 0,399 | . | . |
| Balears, Illes | 103 | 0,145 | 94 | 0,133 | . | . |
| Barcelona | 345 | 0,084 | 429 | 0,105 | . | . |
| Bizkaia | 93 | 0,094 | 91 | 0,092 | . | . |
| Burgos | 12 | 0,031 | 12 | 0,031 | . | . |
| Cáceres | 440 | 0,835 | 530 | 1,005 | 15 | 0,028 |
| Cádiz | 95 | 0,076 | 48 | 0,039 | . | . |
| Cantabria | 18 | 0,036 | 12 | 0,024 | . | . |
| Castellón/Castelló | . | . | 13 | 0,031 | . | . |
| Ciudad Real | 12 | 0,020 | 10 | 0,016 | . | . |
| Córdoba | 49 | 0,052 | 49 | 0,052 | . | . |
| Coruña, A | 56 | 0,056 | 30 | 0,030 | . | . |
| Cuenca | 10 | 0,036 | . | . | . | . |
| Gipuzkoa | 34 | 0,053 | 43 | 0,068 | . | . |
| Girona | 32 | 0,066 | 35 | 0,073 | . | . |
| Granada | 566 | 0,565 | 556 | 0,555 | 6 | 0,006 |
| Guadalajara | 10 | 0,051 | 17 | 0,087 | . | . |
| Huelva | 109 | 0,220 | 96 | 0,194 | . | . |
| Huesca | 14 | 0,071 | 12 | 0,061 | . | . |
| Jaén | 28 | 0,033 | 27 | 0,031 | . | . |
| León | 149 | 0,283 | 170 | 0,323 | . | . |
| Lleida | 23 | 0,066 | 18 | 0,052 | . | . |
| Lugo | 56 | 0,156 | 33 | 0,092 | . | . |
| Madrid | 579 | 0,127 | 510 | 0,111 | . | . |
| Málaga | 173 | 0,139 | 139 | 0,111 | . | . |
| Murcia | 41 | 0,032 | 27 | 0,021 | . | . |
| Navarra | 10 | 0,019 | 8 | 0,015 | . | . |
| Ourense | 5 | 0,015 | 11 | 0,034 | . | . |
| Palmas, Las | 14 | 0,016 | 8 | 0,009 | . | . |
| Pontevedra | 18 | 0,021 | 13 | 0,015 | . | . |
| Rioja, La | 5 | 0,019 | . | . | . | . |
| Salamanca | 48 | 0,120 | 43 | 0,108 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | . | . | 8 | 0,011 | . | . |
| Segovia | . | . | 7 | 0,038 | . | . |
| Sevilla | 341 | 0,184 | 383 | 0,206 | 5 | 0,003 |
| Tarragona | 20 | 0,039 | 11 | 0,021 | . | . |
| Toledo | 28 | 0,046 | 24 | 0,040 | . | . |
| Valencia/València | 79 | 0,040 | 75 | 0,038 | . | . |
| Valladolid | 22 | 0,046 | 18 | 0,037 | . | . |
| Zamora | 96 | 0,392 | 92 | 0,376 | 7 | 0,029 |
| Zaragoza | 66 | 0,085 | 71 | 0,092 | . | . |
| Ceuta | 12 | 0,131 | 26 | 0,283 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 78 | 0,008 | 76 | 0,008 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025