Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: URIA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 2.796 | 0,057 | 2.755 | 0,056 | 39 | 0,001 |
| Alicante/Alacant | 14 | 0,011 | 10 | 0,008 | . | . |
| Araba/Álava | 17 | 0,073 | 23 | 0,099 | . | . |
| Asturias | 766 | 0,835 | 738 | 0,805 | 17 | 0,019 |
| Badajoz | 50 | 0,059 | 31 | 0,037 | . | . |
| Balears, Illes | 7 | 0,010 | 8 | 0,011 | . | . |
| Barcelona | 120 | 0,029 | 129 | 0,032 | . | . |
| Bizkaia | 387 | 0,390 | 367 | 0,370 | . | . |
| Burgos | 25 | 0,065 | 20 | 0,052 | . | . |
| Cádiz | . | . | 9 | 0,007 | . | . |
| Cantabria | 71 | 0,140 | 53 | 0,105 | . | . |
| Ciudad Real | 5 | 0,008 | . | . | . | . |
| Coruña, A | 82 | 0,082 | 61 | 0,061 | . | . |
| Gipuzkoa | 493 | 0,775 | 530 | 0,833 | 7 | 0,011 |
| Girona | . | . | 10 | 0,021 | . | . |
| Guadalajara | . | . | 8 | 0,041 | . | . |
| León | 149 | 0,283 | 170 | 0,323 | . | . |
| Lugo | 66 | 0,184 | 57 | 0,159 | 5 | 0,014 |
| Madrid | 271 | 0,059 | 281 | 0,061 | 5 | 0,001 |
| Málaga | . | . | 7 | 0,006 | . | . |
| Murcia | 5 | 0,004 | 5 | 0,004 | . | . |
| Navarra | 37 | 0,070 | 32 | 0,061 | . | . |
| Palmas, Las | 5 | 0,006 | 7 | 0,008 | . | . |
| Rioja, La | 7 | 0,027 | 8 | 0,030 | . | . |
| Sevilla | 12 | 0,006 | 6 | 0,003 | . | . |
| Tarragona | 9 | 0,017 | 9 | 0,017 | . | . |
| Valencia/València | 6 | 0,003 | 9 | 0,005 | . | . |
| Valladolid | 9 | 0,019 | 8 | 0,017 | . | . |
| Zaragoza | 8 | 0,010 | 11 | 0,014 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 150 | 0,016 | 111 | 0,012 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025