Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: VAL
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 4.334 | 0,088 | 4.301 | 0,088 | 31 | 0,001 |
| Albacete | 7 | 0,016 | 7 | 0,016 | . | . |
| Alicante/Alacant | 29 | 0,024 | 39 | 0,032 | . | . |
| Araba/Álava | 52 | 0,224 | 47 | 0,203 | . | . |
| Asturias | 39 | 0,043 | 28 | 0,031 | . | . |
| Badajoz | 9 | 0,011 | 7 | 0,008 | . | . |
| Balears, Illes | . | . | 7 | 0,010 | . | . |
| Barcelona | 483 | 0,118 | 457 | 0,112 | . | . |
| Bizkaia | 136 | 0,137 | 92 | 0,093 | . | . |
| Burgos | 171 | 0,443 | 197 | 0,510 | . | . |
| Cádiz | . | . | 5 | 0,004 | . | . |
| Cantabria | 29 | 0,057 | 40 | 0,079 | . | . |
| Castellón/Castelló | 32 | 0,077 | 22 | 0,053 | . | . |
| Ciudad Real | 15 | 0,025 | 11 | 0,018 | . | . |
| Córdoba | 5 | 0,005 | 7 | 0,007 | . | . |
| Coruña, A | 167 | 0,167 | 175 | 0,175 | . | . |
| Cuenca | 7 | 0,025 | . | . | . | . |
| Gipuzkoa | 41 | 0,064 | 41 | 0,064 | . | . |
| Girona | 15 | 0,031 | 24 | 0,050 | . | . |
| Huelva | 5 | 0,010 | . | . | . | . |
| Huesca | 294 | 1,492 | 341 | 1,730 | . | . |
| Jaén | 5 | 0,006 | . | . | . | . |
| León | 14 | 0,027 | 16 | 0,030 | . | . |
| Lleida | 15 | 0,043 | 40 | 0,115 | . | . |
| Lugo | 206 | 0,574 | 227 | 0,632 | . | . |
| Madrid | 214 | 0,047 | 267 | 0,058 | . | . |
| Málaga | 8 | 0,006 | . | . | . | . |
| Murcia | 143 | 0,112 | 130 | 0,102 | . | . |
| Navarra | 73 | 0,139 | 64 | 0,121 | . | . |
| Ourense | 14 | 0,043 | 14 | 0,043 | . | . |
| Palencia | 113 | 0,544 | 83 | 0,399 | . | . |
| Palmas, Las | 17 | 0,020 | 8 | 0,009 | . | . |
| Pontevedra | 166 | 0,197 | 188 | 0,223 | . | . |
| Rioja, La | 24 | 0,091 | 18 | 0,068 | . | . |
| Salamanca | 20 | 0,050 | 20 | 0,050 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 29 | 0,038 | 25 | 0,033 | . | . |
| Segovia | 22 | 0,118 | 28 | 0,151 | . | . |
| Sevilla | 8 | 0,004 | 11 | 0,006 | . | . |
| Soria | 42 | 0,353 | 55 | 0,462 | . | . |
| Tarragona | 51 | 0,098 | 64 | 0,124 | . | . |
| Teruel | 113 | 0,678 | 92 | 0,552 | . | . |
| Toledo | 18 | 0,030 | 19 | 0,031 | . | . |
| Valencia/València | 152 | 0,076 | 143 | 0,072 | . | . |
| Valladolid | 39 | 0,081 | 36 | 0,075 | . | . |
| Zaragoza | 1.141 | 1,477 | 1.099 | 1,423 | 9 | 0,012 |
| Ceuta | 5 | 0,054 | . | . | . | . |
| Nacido en el extranjero | 128 | 0,014 | 79 | 0,008 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025