Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: VARA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 4.870 | 0,099 | 5.016 | 0,102 | 121 | 0,002 |
| Albacete | 5 | 0,011 | 9 | 0,020 | . | . |
| Alicante/Alacant | 32 | 0,026 | 29 | 0,024 | . | . |
| Almería | 30 | 0,051 | 14 | 0,024 | . | . |
| Araba/Álava | 81 | 0,349 | 70 | 0,302 | . | . |
| Asturias | 64 | 0,070 | 65 | 0,071 | . | . |
| Ávila | 45 | 0,214 | 46 | 0,219 | . | . |
| Badajoz | 140 | 0,166 | 141 | 0,167 | . | . |
| Balears, Illes | 41 | 0,058 | 37 | 0,052 | . | . |
| Barcelona | 187 | 0,046 | 233 | 0,057 | . | . |
| Bizkaia | 114 | 0,115 | 101 | 0,102 | . | . |
| Burgos | 26 | 0,067 | 25 | 0,065 | . | . |
| Cáceres | 17 | 0,032 | 31 | 0,059 | . | . |
| Cádiz | 35 | 0,028 | 27 | 0,022 | . | . |
| Cantabria | 46 | 0,091 | 49 | 0,097 | . | . |
| Castellón/Castelló | 6 | 0,014 | 21 | 0,050 | . | . |
| Ciudad Real | 14 | 0,023 | 6 | 0,010 | . | . |
| Córdoba | 26 | 0,028 | 19 | 0,020 | . | . |
| Coruña, A | 204 | 0,204 | 201 | 0,201 | . | . |
| Cuenca | 98 | 0,356 | 148 | 0,538 | . | . |
| Gipuzkoa | 52 | 0,082 | 54 | 0,085 | . | . |
| Girona | . | . | 6 | 0,012 | . | . |
| Granada | 6 | 0,006 | 8 | 0,008 | . | . |
| Guadalajara | 11 | 0,056 | 18 | 0,092 | . | . |
| Huelva | . | . | 9 | 0,018 | . | . |
| Jaén | 15 | 0,017 | 10 | 0,012 | . | . |
| León | 96 | 0,183 | 118 | 0,224 | . | . |
| Lleida | 20 | 0,057 | 10 | 0,029 | . | . |
| Lugo | . | . | 12 | 0,033 | . | . |
| Madrid | 1.254 | 0,274 | 1.233 | 0,270 | 25 | 0,005 |
| Málaga | 90 | 0,072 | 104 | 0,083 | . | . |
| Murcia | 10 | 0,008 | 13 | 0,010 | . | . |
| Navarra | 17 | 0,032 | 10 | 0,019 | . | . |
| Ourense | 25 | 0,077 | 19 | 0,058 | . | . |
| Palencia | 9 | 0,043 | 26 | 0,125 | . | . |
| Palmas, Las | 15 | 0,018 | 13 | 0,015 | . | . |
| Pontevedra | 30 | 0,036 | 31 | 0,037 | . | . |
| Rioja, La | 7 | 0,027 | 10 | 0,038 | . | . |
| Salamanca | 35 | 0,088 | 39 | 0,098 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 32 | 0,042 | 37 | 0,049 | . | . |
| Segovia | 15 | 0,081 | 18 | 0,097 | . | . |
| Sevilla | 86 | 0,046 | 97 | 0,052 | . | . |
| Soria | 6 | 0,050 | 5 | 0,042 | . | . |
| Tarragona | 10 | 0,019 | 10 | 0,019 | . | . |
| Teruel | 6 | 0,036 | . | . | . | . |
| Toledo | 114 | 0,188 | 73 | 0,120 | . | . |
| Valencia/València | 103 | 0,052 | 89 | 0,045 | . | . |
| Valladolid | 249 | 0,517 | 282 | 0,585 | 10 | 0,021 |
| Zamora | 1.065 | 4,353 | 1.125 | 4,598 | 75 | 0,307 |
| Zaragoza | 10 | 0,013 | 33 | 0,043 | . | . |
| Ceuta | 6 | 0,065 | 8 | 0,087 | . | . |
| Melilla | 14 | 0,149 | . | . | . | . |
| Nacido en el extranjero | 238 | 0,025 | 214 | 0,023 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025