Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: VILAR
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 8.803 | 0,181 | 8.226 | 0,169 | 83 | 0,002 |
| Albacete | 14 | 0,031 | 8 | 0,018 | . | . |
| Alicante/Alacant | 158 | 0,129 | 136 | 0,111 | . | . |
| Almería | 179 | 0,306 | 184 | 0,315 | . | . |
| Araba/Álava | 8 | 0,034 | 6 | 0,026 | . | . |
| Asturias | 70 | 0,076 | 63 | 0,068 | . | . |
| Ávila | 59 | 0,277 | 37 | 0,174 | . | . |
| Badajoz | . | . | 7 | 0,008 | . | . |
| Balears, Illes | 62 | 0,088 | 77 | 0,109 | . | . |
| Barcelona | 1.325 | 0,325 | 1.164 | 0,286 | 7 | 0,002 |
| Bizkaia | 76 | 0,077 | 54 | 0,054 | . | . |
| Burgos | 10 | 0,026 | 7 | 0,018 | . | . |
| Cádiz | 37 | 0,030 | 17 | 0,014 | . | . |
| Cantabria | 19 | 0,037 | 12 | 0,024 | . | . |
| Castellón/Castelló | 1.002 | 2,397 | 988 | 2,364 | 42 | 0,100 |
| Córdoba | 30 | 0,032 | 35 | 0,037 | . | . |
| Coruña, A | 1.129 | 1,119 | 1.211 | 1,200 | 5 | 0,005 |
| Cuenca | 21 | 0,075 | 11 | 0,039 | . | . |
| Gipuzkoa | 51 | 0,080 | 37 | 0,058 | . | . |
| Girona | 287 | 0,597 | 311 | 0,647 | . | . |
| Granada | 100 | 0,099 | 65 | 0,064 | . | . |
| Guadalajara | 28 | 0,143 | 24 | 0,122 | . | . |
| Huelva | 17 | 0,034 | 16 | 0,032 | . | . |
| Huesca | 63 | 0,317 | 55 | 0,277 | . | . |
| Jaén | 335 | 0,386 | 301 | 0,346 | . | . |
| León | 39 | 0,073 | 25 | 0,047 | . | . |
| Lleida | 75 | 0,214 | 59 | 0,168 | . | . |
| Lugo | 394 | 1,081 | 340 | 0,933 | 6 | 0,016 |
| Madrid | 354 | 0,078 | 322 | 0,071 | . | . |
| Málaga | 26 | 0,021 | 29 | 0,023 | . | . |
| Murcia | 267 | 0,209 | 279 | 0,219 | . | . |
| Navarra | 7 | 0,013 | 10 | 0,019 | . | . |
| Ourense | 72 | 0,218 | 82 | 0,248 | . | . |
| Palencia | 5 | 0,024 | . | . | . | . |
| Palmas, Las | 44 | 0,051 | 28 | 0,033 | . | . |
| Pontevedra | 753 | 0,885 | 715 | 0,841 | 5 | 0,006 |
| Rioja, La | 33 | 0,124 | 19 | 0,072 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 98 | 0,129 | 94 | 0,124 | . | . |
| Sevilla | 88 | 0,047 | 152 | 0,082 | . | . |
| Tarragona | 134 | 0,259 | 87 | 0,168 | . | . |
| Teruel | 19 | 0,112 | 12 | 0,071 | . | . |
| Toledo | 11 | 0,018 | 6 | 0,010 | . | . |
| Valencia/València | 925 | 0,465 | 818 | 0,411 | 9 | 0,005 |
| Zaragoza | 33 | 0,043 | 29 | 0,037 | . | . |
| Ceuta | 7 | 0,076 | . | . | . | . |
| Melilla | 8 | 0,085 | . | . | . | . |
| Nacido en el extranjero | 318 | 0,036 | 276 | 0,031 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024