Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: VILLAR
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 32.145 | 0,654 | 32.552 | 0,663 | 405 | 0,008 |
| Albacete | 446 | 0,993 | 467 | 1,040 | . | . |
| Alicante/Alacant | 533 | 0,435 | 489 | 0,399 | . | . |
| Almería | 82 | 0,141 | 88 | 0,151 | . | . |
| Araba/Álava | 198 | 0,853 | 253 | 1,090 | . | . |
| Asturias | 1.311 | 1,429 | 1.451 | 1,582 | 13 | 0,014 |
| Ávila | 13 | 0,062 | 44 | 0,210 | . | . |
| Badajoz | 462 | 0,548 | 483 | 0,573 | 42 | 0,050 |
| Balears, Illes | 261 | 0,369 | 208 | 0,294 | 5 | 0,007 |
| Barcelona | 1.867 | 0,457 | 1.818 | 0,445 | 12 | 0,003 |
| Bizkaia | 775 | 0,782 | 836 | 0,843 | 7 | 0,007 |
| Burgos | 281 | 0,728 | 254 | 0,658 | . | . |
| Cáceres | 353 | 0,670 | 350 | 0,664 | . | . |
| Cádiz | 599 | 0,482 | 570 | 0,458 | . | . |
| Cantabria | 478 | 0,944 | 489 | 0,966 | . | . |
| Castellón/Castelló | 213 | 0,510 | 213 | 0,510 | . | . |
| Ciudad Real | 591 | 0,971 | 626 | 1,029 | 11 | 0,018 |
| Córdoba | 495 | 0,526 | 501 | 0,532 | . | . |
| Coruña, A | 3.134 | 3,130 | 3.095 | 3,091 | 58 | 0,058 |
| Cuenca | 288 | 1,046 | 275 | 0,999 | . | . |
| Gipuzkoa | 538 | 0,846 | 556 | 0,874 | . | . |
| Girona | 93 | 0,193 | 105 | 0,218 | . | . |
| Granada | 143 | 0,143 | 145 | 0,145 | . | . |
| Guadalajara | 74 | 0,380 | 89 | 0,457 | 5 | 0,026 |
| Huelva | 115 | 0,232 | 112 | 0,226 | . | . |
| Huesca | 75 | 0,380 | 78 | 0,396 | . | . |
| Jaén | 1.947 | 2,266 | 1.825 | 2,124 | 16 | 0,019 |
| León | 539 | 1,025 | 548 | 1,042 | 12 | 0,023 |
| Lleida | 123 | 0,352 | 100 | 0,286 | . | . |
| Lugo | 556 | 1,549 | 546 | 1,521 | 7 | 0,019 |
| Madrid | 3.241 | 0,709 | 3.212 | 0,702 | 27 | 0,006 |
| Málaga | 342 | 0,274 | 360 | 0,288 | 9 | 0,007 |
| Murcia | 275 | 0,216 | 269 | 0,211 | . | . |
| Navarra | 373 | 0,708 | 342 | 0,649 | . | . |
| Ourense | 701 | 2,151 | 768 | 2,357 | 20 | 0,061 |
| Palencia | 35 | 0,168 | 33 | 0,159 | . | . |
| Palmas, Las | 125 | 0,146 | 91 | 0,106 | . | . |
| Pontevedra | 2.742 | 3,247 | 2.912 | 3,448 | 38 | 0,045 |
| Rioja, La | 532 | 2,019 | 550 | 2,087 | 18 | 0,068 |
| Salamanca | 136 | 0,341 | 102 | 0,256 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 234 | 0,310 | 270 | 0,357 | . | . |
| Segovia | 92 | 0,495 | 105 | 0,565 | . | . |
| Sevilla | 1.070 | 0,576 | 1.135 | 0,611 | . | . |
| Soria | 130 | 1,092 | 139 | 1,167 | 5 | 0,042 |
| Tarragona | 161 | 0,311 | 148 | 0,286 | . | . |
| Teruel | 47 | 0,282 | 49 | 0,294 | . | . |
| Toledo | 186 | 0,306 | 211 | 0,348 | . | . |
| Valencia/València | 1.423 | 0,715 | 1.492 | 0,750 | 12 | 0,006 |
| Valladolid | 474 | 0,983 | 560 | 1,162 | 8 | 0,017 |
| Zamora | 977 | 3,993 | 1.022 | 4,177 | 31 | 0,127 |
| Zaragoza | 478 | 0,619 | 411 | 0,532 | . | . |
| Ceuta | 42 | 0,457 | 46 | 0,501 | . | . |
| Melilla | 33 | 0,352 | 27 | 0,288 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.710 | 0,181 | 1.682 | 0,178 | 23 | 0,002 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025