Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: DEL RIO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 25.733 | 0,524 | 25.560 | 0,520 | 236 | 0,005 |
| Albacete | 29 | 0,065 | 30 | 0,067 | . | . |
| Alicante/Alacant | 236 | 0,193 | 203 | 0,166 | . | . |
| Almería | 27 | 0,046 | 27 | 0,046 | . | . |
| Araba/Álava | 152 | 0,655 | 214 | 0,922 | . | . |
| Asturias | 714 | 0,778 | 686 | 0,748 | 9 | 0,010 |
| Ávila | 450 | 2,143 | 441 | 2,101 | 9 | 0,043 |
| Badajoz | 149 | 0,177 | 167 | 0,198 | . | . |
| Balears, Illes | 198 | 0,280 | 169 | 0,239 | . | . |
| Barcelona | 1.284 | 0,314 | 1.232 | 0,301 | . | . |
| Bizkaia | 931 | 0,939 | 965 | 0,973 | 8 | 0,008 |
| Burgos | 613 | 1,588 | 630 | 1,632 | 15 | 0,039 |
| Cáceres | 176 | 0,334 | 146 | 0,277 | . | . |
| Cádiz | 971 | 0,781 | 919 | 0,739 | . | . |
| Cantabria | 855 | 1,689 | 889 | 1,756 | 11 | 0,022 |
| Castellón/Castelló | 100 | 0,239 | 75 | 0,179 | . | . |
| Ciudad Real | 224 | 0,368 | 209 | 0,343 | . | . |
| Córdoba | 718 | 0,763 | 702 | 0,746 | 6 | 0,006 |
| Coruña, A | 1.381 | 1,379 | 1.546 | 1,544 | 21 | 0,021 |
| Cuenca | 156 | 0,567 | 172 | 0,625 | . | . |
| Gipuzkoa | 350 | 0,550 | 316 | 0,497 | . | . |
| Girona | 102 | 0,212 | 98 | 0,203 | . | . |
| Granada | 411 | 0,410 | 487 | 0,486 | . | . |
| Guadalajara | 201 | 1,032 | 196 | 1,006 | . | . |
| Huelva | 108 | 0,218 | 103 | 0,208 | . | . |
| Huesca | 87 | 0,441 | 79 | 0,401 | . | . |
| Jaén | 356 | 0,414 | 339 | 0,394 | . | . |
| León | 1.143 | 2,173 | 1.310 | 2,491 | 31 | 0,059 |
| Lleida | 56 | 0,160 | 98 | 0,281 | . | . |
| Lugo | 150 | 0,418 | 146 | 0,407 | . | . |
| Madrid | 3.641 | 0,796 | 3.623 | 0,792 | 5 | 0,001 |
| Málaga | 1.382 | 1,107 | 1.277 | 1,023 | 10 | 0,008 |
| Murcia | 121 | 0,095 | 100 | 0,078 | . | . |
| Navarra | 277 | 0,526 | 255 | 0,484 | . | . |
| Ourense | 276 | 0,847 | 264 | 0,810 | . | . |
| Palencia | 554 | 2,666 | 496 | 2,387 | . | . |
| Palmas, Las | 217 | 0,253 | 177 | 0,207 | . | . |
| Pontevedra | 1.039 | 1,230 | 1.096 | 1,298 | 9 | 0,011 |
| Rioja, La | 305 | 1,158 | 314 | 1,192 | 6 | 0,023 |
| Salamanca | 313 | 0,784 | 281 | 0,704 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 53 | 0,070 | 38 | 0,050 | . | . |
| Segovia | 337 | 1,813 | 370 | 1,990 | 19 | 0,102 |
| Sevilla | 875 | 0,471 | 851 | 0,458 | 8 | 0,004 |
| Soria | 323 | 2,713 | 296 | 2,486 | 9 | 0,076 |
| Tarragona | 140 | 0,270 | 130 | 0,251 | . | . |
| Teruel | 73 | 0,438 | 53 | 0,318 | . | . |
| Toledo | 265 | 0,437 | 357 | 0,588 | . | . |
| Valencia/València | 367 | 0,184 | 394 | 0,198 | . | . |
| Valladolid | 686 | 1,423 | 600 | 1,245 | 16 | 0,033 |
| Zamora | 515 | 2,105 | 509 | 2,081 | 10 | 0,041 |
| Zaragoza | 540 | 0,699 | 518 | 0,671 | . | . |
| Ceuta | 81 | 0,881 | 71 | 0,773 | . | . |
| Melilla | 36 | 0,384 | 19 | 0,203 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 988 | 0,104 | 875 | 0,092 | 6 | 0,001 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025