Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: LA TORRE
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 646 | 0,013 | 768 | 0,016 | . | . |
| Alicante/Alacant | 5 | 0,004 | 9 | 0,007 | . | . |
| Almería | . | . | 10 | 0,017 | . | . |
| Asturias | 7 | 0,008 | 6 | 0,006 | . | . |
| Balears, Illes | . | . | 16 | 0,023 | . | . |
| Barcelona | 62 | 0,015 | 74 | 0,018 | . | . |
| Bizkaia | . | . | 8 | 0,008 | . | . |
| Cantabria | . | . | 5 | 0,010 | . | . |
| Ciudad Real | . | . | 5 | 0,008 | . | . |
| Córdoba | . | . | 15 | 0,016 | . | . |
| Cuenca | . | . | 6 | 0,021 | . | . |
| Girona | . | . | 5 | 0,010 | . | . |
| Granada | 18 | 0,018 | 17 | 0,017 | . | . |
| Guadalajara | . | . | 9 | 0,046 | . | . |
| Jaén | 174 | 0,200 | 215 | 0,247 | . | . |
| Madrid | 52 | 0,011 | 71 | 0,016 | . | . |
| Málaga | 10 | 0,008 | 7 | 0,006 | . | . |
| Murcia | . | . | 17 | 0,013 | . | . |
| Navarra | 7 | 0,013 | . | . | . | . |
| Sevilla | . | . | 9 | 0,005 | . | . |
| Tarragona | 5 | 0,010 | . | . | . | . |
| Valencia/València | 22 | 0,011 | 20 | 0,010 | . | . |
| Valladolid | 5 | 0,010 | . | . | . | . |
| Melilla | 5 | 0,053 | . | . | . | . |
| Nacido en el extranjero | 228 | 0,026 | 201 | 0,023 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024