Frequencies of surnames

Select values to consult:

Selected
Total 54
Values start with ... Valus contain
Select all Unselect all

Results by province and dedade of birth

Surname: SANDOVAL
1 Surname 2 Surname Both surnames
Total Per thousand (‰) Total Per thousand (‰) Total Per thousand (‰)
Total 11.671 0,238 11.470 0,233 108 0,002
Albacete 50 0,111 46 0,102 . .
Alicante/Alacant 159 0,130 141 0,115 . .
Almería 40 0,069 30 0,051 . .
Araba/Álava 33 0,142 39 0,168 . .
Asturias 132 0,144 138 0,150 . .
Ávila . . 5 0,024 . .
Badajoz 62 0,074 41 0,049 . .
Balears, Illes 43 0,061 40 0,056 . .
Barcelona 668 0,163 656 0,161 9 0,002
Bizkaia 111 0,112 108 0,109 . .
Burgos 31 0,080 34 0,088 . .
Cáceres 90 0,171 62 0,118 . .
Cádiz 101 0,081 130 0,105 . .
Cantabria 61 0,121 80 0,158 . .
Castellón/Castelló 58 0,139 30 0,072 . .
Ciudad Real 21 0,035 56 0,092 . .
Córdoba 130 0,138 147 0,156 . .
Coruña, A 20 0,020 16 0,016 . .
Cuenca 49 0,178 60 0,218 . .
Gipuzkoa 56 0,088 46 0,072 . .
Girona 12 0,025 18 0,037 . .
Granada 56 0,056 91 0,091 . .
Guadalajara 20 0,103 21 0,108 . .
Huelva 7 0,014 8 0,016 . .
Huesca 7 0,036 10 0,051 . .
Jaén 143 0,166 216 0,251 . .
León 377 0,717 361 0,686 . .
Lleida 14 0,040 24 0,069 . .
Lugo 14 0,039 . . . .
Madrid 944 0,206 943 0,206 . .
Málaga 100 0,080 135 0,108 . .
Murcia 1.419 1,113 1.413 1,108 17 0,013
Navarra 29 0,055 31 0,059 . .
Ourense 18 0,055 22 0,068 . .
Palencia 29 0,140 42 0,202 . .
Palmas, Las 38 0,044 36 0,042 . .
Pontevedra 34 0,040 43 0,051 . .
Rioja, La 32 0,121 27 0,102 . .
Salamanca 156 0,391 134 0,336 . .
Santa Cruz de Tenerife 41 0,054 47 0,062 . .
Segovia 12 0,065 19 0,102 . .
Sevilla 175 0,094 169 0,091 . .
Soria 34 0,286 25 0,210 . .
Tarragona 29 0,056 32 0,062 . .
Teruel 5 0,030 5 0,030 . .
Toledo 113 0,186 110 0,181 . .
Valencia/València 137 0,069 139 0,070 . .
Valladolid 219 0,454 185 0,384 . .
Zamora 47 0,192 76 0,311 . .
Zaragoza 56 0,073 57 0,074 . .
Ceuta . . 6 0,065 . .
Melilla 16 0,171 12 0,128 . .
Born abroad 5.416 0,572 5.104 0,539 63 0,007

1 surname map of frequency:

NOTES: