Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según medio de desplazamiento utilizado para ir al lugar
de trabajo. 03-Alicante/Alacant

  TOTAL Coche particular, conduciendo Coche particular, pasajero Autobús Metro Moto Andando RENFE Otros trenes Bicicleta Otros medios
TOTAL 528067 294970 44967 28760 21 25045 127428 1215 369 3518 1774
03001-Adsubia 116 89 7 2 0 3 14 0 0 0 1
03002-Agost 1432 886 136 13 0 40 344 0 0 8 5
03003-Agres 188 129 9 6 0 2 31 0 0 1 10
03004-Aigües 158 108 11 2 0 7 28 0 0 1 1
03005-Albatera 2517 1343 318 23 0 32 757 5 0 29 10
03006-Alcalalí 160 107 6 3 0 4 38 0 0 0 2
03007-Alcocer de Planes 52 37 0 0 0 0 14 0 0 0 1
03008-Alcoleja 86 39 7 4 0 0 20 0 0 0 16
03009-Alcoy/Alcoi 21881 12477 1205 1047 0 693 6321 6 4 56 72
03010-Alfafara 132 72 0 1 0 0 58 0 0 0 1
03011-Alfàs del Pi (l´) 3991 2536 229 148 0 254 769 8 14 19 14
03012-Algorfa 317 228 33 1 0 10 43 0 1 1 0
03013-Algueña 457 258 92 1 0 10 90 0 0 1 5
03014-Alicante/Alacant 108262 55570 7315 15802 6 7421 21121 338 75 290 324
03015-Almoradí 4445 2739 390 28 0 58 1150 2 0 72 6
03016-Almudaina 42 33 6 0 0 0 3 0 0 0 0
03017-Alqueria d´Asnar (l´) 131 88 0 0 0 4 39 0 0 0 0
03018-Altea 6031 3471 441 148 0 418 1433 24 53 21 22
03019-Aspe 5266 3057 457 81 2 206 1418 0 0 30 15
03020-Balones 26 14 0 0 0 0 9 0 0 0 3
03021-Banyeres de Mariola 2481 1862 116 9 0 82 402 1 0 2 7
03022-Benasau 75 47 5 0 0 1 12 0 0 0 10
03023-Beneixama 616 353 38 2 0 20 149 0 0 38 16
03024-Benejúzar 1355 731 145 5 0 22 425 4 0 23 0
03025-Benferri 328 236 30 1 0 6 53 0 0 2 0
03026-Beniarbeig 365 223 46 6 0 5 76 0 0 8 1
03027-Beniardá 98 36 19 1 0 1 9 0 0 0 32
03028-Beniarrés 516 283 53 2 0 35 79 0 0 1 63
03030-Benidoleig 210 154 13 5 0 11 23 0 0 0 4
03031-Benidorm 22035 8988 1256 1073 2 2430 8072 45 38 54 77
03032-Benifallim 64 49 2 0 0 1 7 0 0 0 5
03033-Benifato 43 34 3 0 0 1 1 0 0 0 4
03029-Benigembla 71 45 9 2 0 0 13 0 0 0 2
03034-Benijófar 466 287 36 3 0 11 125 1 0 2 1
03035-Benilloba 267 112 3 1 0 1 144 0 0 0 6
03036-Benillup 26 22 0 0 0 1 3 0 0 0 0
03037-Benimantell 128 74 16 0 0 3 33 0 0 2 0
03038-Benimarfull 167 84 4 0 0 1 56 0 0 0 22
03039-Benimassot 14 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1
03040-Benimeli 86 61 14 1 0 3 7 0 0 0 0
03041-Benissa 3146 2056 286 27 0 49 709 1 0 2 16
03042-Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) 651 465 78 6 0 14 87 0 0 0 1
03043-Biar 1264 692 49 3 0 18 498 1 0 0 3
03044-Bigastro 2178 1117 555 41 0 25 418 3 0 16 3
03045-Bolulla 83 62 5 0 0 2 12 0 0 0 2
03046-Busot 581 405 54 36 0 20 65 0 0 0 1
03048-Callosa d´En Sarrià 2803 1668 338 50 0 73 659 0 1 5 9
03049-Callosa de Segura 5162 2616 742 48 0 227 1356 88 2 73 10
03047-Calpe/Calp 5633 2882 529 76 0 248 1856 3 1 16 22
03050-Campello (el) 7296 4708 524 555 0 294 1041 46 64 40 24
03051-Campo de Mirra/Camp de Mirra (el) 101 72 9 1 0 0 18 0 0 0 1
03053-Castalla 2895 1658 200 42 0 138 810 0 0 43 4
03054-Castell de Castells 49 22 2 0 0 0 22 0 0 0 3
03055-Catral 1820 1104 130 16 0 55 383 5 1 123 3
03052-Cañada 384 286 28 5 0 14 29 0 1 10 11
03056-Cocentaina 3902 2621 259 74 0 102 834 1 0 8 3
03057-Confrides 84 57 3 4 0 2 14 0 0 0 4
03058-Cox 1915 1071 274 11 0 137 354 9 0 53 6
03059-Crevillent 8449 4769 800 133 0 399 2266 7 1 55 19
03061-Daya Nueva 328 212 26 1 0 8 65 0 0 15 1
03062-Daya Vieja 48 30 2 0 0 1 13 0 0 1 1
03063-Dénia 12744 7385 937 198 2 799 3196 5 2 176 44
03064-Dolores 1902 1093 188 10 0 16 565 0 0 28 2
03065-Elche/Elx 73626 42233 7424 3621 2 2458 17104 260 7 364 153
03066-Elda 17559 8775 1525 358 1 1038 5648 11 2 164 37
03067-Facheca 18 15 1 1 0 0 1 0 0 0 0
03068-Famorca 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
03069-Finestrat 824 472 66 19 0 40 219 2 0 3 3
03070-Formentera del Segura 684 396 122 8 0 19 126 0 0 13 0
03072-Gaianes 86 63 3 1 0 2 17 0 0 0 0
03071-Gata de Gorgos 1638 1018 188 9 0 25 363 4 5 18 8
03073-Gorga 68 52 2 0 0 0 10 0 0 0 4
03074-Granja de Rocamora 475 286 23 5 0 33 83 0 0 45 0
03075-Guadalest 37 18 0 0 0 1 18 0 0 0 0
03076-Guardamar del Segura 3093 1688 266 65 0 100 947 1 0 14 12
03077-Hondón de las Nieves 442 291 33 2 0 9 98 0 0 6 3
03078-Hondón de los Frailes 170 112 16 0 0 7 32 0 0 1 2
03079-Ibi 8898 5131 812 53 0 325 2486 0 0 78 13
03080-Jacarilla 588 326 86 6 0 5 153 2 0 7 3
03081-Jalón/Xaló 640 398 31 4 0 11 180 1 0 11 4
03082-Jávea/Xàbia 6455 4066 448 138 3 276 1442 6 5 38 33
03083-Jijona/Xixona 2879 1599 243 177 0 90 761 0 0 1 8
03085-Llíber 212 164 27 1 0 8 8 0 0 0 4
03084-Lorcha/Orxa (l´) 156 53 7 1 0 2 83 0 0 5 5
03086-Millena 48 46 0 0 0 0 2 0 0 0 0
03088-Monforte del Cid 2437 1294 198 19 0 43 857 1 0 18 7
03089-Monóvar/Monòver 4158 2202 317 35 1 90 1503 2 0 4 4
03903-Montesinos (Los) 1056 637 175 12 0 26 191 3 0 12 0
03091-Murla 51 34 2 1 0 0 13 0 0 0 1
03092-Muro de Alcoy 2847 1974 141 39 0 109 530 2 0 44 8
03090-Mutxamel 6247 4103 647 467 0 269 702 4 0 26 29
03093-Novelda 9848 6037 824 81 0 327 2481 1 0 78 19
03094-Nucia (la) 2298 1527 160 65 0 118 410 1 1 6 10
03095-Ondara 1820 1194 124 34 0 63 387 1 0 14 3
03096-Onil 2739 1505 177 43 0 106 883 0 0 17 8
03097-Orba 381 246 19 3 0 8 103 0 0 2 0
03099-Orihuela 16799 9251 1977 285 0 520 4388 122 6 211 39
03098-Orxeta 147 122 2 1 0 3 19 0 0 0 0
03100-Parcent 195 127 24 0 0 4 40 0 0 0 0
03101-Pedreguer 2000 1351 96 11 0 66 462 1 0 6 7
03102-Pego 3414 2118 332 31 0 122 774 9 3 17 8
03103-Penàguila 61 45 0 1 0 1 14 0 0 0 0
03104-Petrer 12122 7121 873 165 0 687 3155 2 0 93 26
03902-Pilar de la Horadada 4817 2824 787 33 0 146 884 1 0 134 8
03105-Pinoso 2389 1407 312 9 0 40 567 0 0 49 5
03106-Planes 200 115 7 10 0 2 48 0 0 0 18
03901-Poblets (els) 485 327 41 8 0 15 74 1 0 19 0
03107-Polop 784 514 76 12 0 33 142 0 1 3 3
03060-Quatretondeta 31 20 1 2 0 1 1 0 0 0 6
03109-Rafal 1200 661 200 12 0 31 219 4 3 64 6
03110-Ràfol d´Almúnia (El) 105 78 8 1 0 6 7 0 0 5 0
03111-Redován 1950 1168 308 22 0 44 335 4 1 17 51
03112-Relleu 102 81 14 5 0 2 0 0 0 0 0
03113-Rojales 1708 1074 210 17 0 31 366 0 0 10 0
03114-Romana (la) 752 495 101 4 0 6 134 0 0 0 12
03115-Sagra 95 60 8 2 0 7 15 1 0 0 2
03116-Salinas 442 138 10 0 0 5 281 0 0 2 6
03118-San Fulgencio 855 553 79 10 0 27 151 0 0 33 2
03904-San Isidro 458 297 39 0 0 14 80 5 1 22 0
03120-San Miguel de Salinas 1075 612 170 17 0 17 254 0 0 4 1
03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 15456 10045 1047 1082 0 931 2197 15 3 82 54
03117-Sanet y Negrals 163 132 11 0 0 2 17 0 0 0 1
03119-Sant Joan d´Alacant 6226 4091 493 318 2 243 1039 5 0 31 4
03121-Santa Pola 6700 3639 445 143 0 291 2096 7 1 58 20
03123-Sax 3333 1656 223 29 0 81 1312 4 0 27 1
03124-Sella 170 105 10 2 0 0 53 0 0 0 0
03125-Senija 132 98 13 1 0 7 13 0 0 0 0
03127-Tárbena 159 94 5 1 0 0 27 0 0 0 32
03128-Teulada 2362 1539 173 24 0 54 552 1 2 12 5
03129-Tibi 427 190 15 4 0 6 208 0 0 3 1
03130-Tollos 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
03131-Tormos 79 57 3 0 0 6 12 0 0 0 1
03132-Torremanzanas/Torre de les Maçanes (la) 200 115 18 0 0 2 59 0 0 0 6
03133-Torrevieja 16097 8324 1813 886 0 608 4291 16 4 110 45
03134-Vall d´Alcalà (la) 36 21 1 0 0 0 5 0 0 0 9
03135-Vall de Ebo 47 33 7 0 0 1 4 0 0 0 2
03136-Vall de Gallinera 154 127 4 0 0 4 17 1 0 0 1
03137-Vall de Laguar (la) 175 142 12 0 0 10 8 0 0 0 3
03138-Verger (el) 1646 937 255 44 0 47 347 0 0 10 6
03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 9216 4960 1044 356 0 559 2068 98 65 36 30
03140-Villena 12097 6123 1104 186 0 316 4190 13 1 146 18

Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de trabajo desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen
los que trabajan en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia, los que no tienen
un lugar de trabajo fijo …). Como s