| Hijos de familias numerosas según edad. 03-Alicante/Alacant |
| TOTAL | De 0 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 15 años | De 16 a 17 años | De 18 a 20 años | De 21 a 25 años | |
| TOTAL | 70960 | 10572 | 14222 | 22602 | 7592 | 10420 | 5552 |
| 03001-Adsubia | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 03002-Agost | 182 | 19 | 39 | 69 | 18 | 22 | 15 |
| 03003-Agres | 16 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 03004-Aigües | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 03005-Albatera | 682 | 129 | 158 | 226 | 59 | 72 | 38 |
| 03006-Alcalalí | 24 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 03007-Alcocer de Planes | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 03008-Alcoleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03009-Alcoy/Alcoi | 1858 | 307 | 331 | 569 | 215 | 284 | 152 |
| 03010-Alfafara | 26 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 03011-Alfàs del Pi (l´) | 410 | 79 | 94 | 132 | 34 | 49 | 22 |
| 03012-Algorfa | 84 | 16 | 22 | 26 | 6 | 9 | 5 |
| 03013-Algueña | 90 | 13 | 17 | 30 | 9 | 16 | 5 |
| 03014-Alicante/Alacant | 13497 | 2070 | 2778 | 4201 | 1362 | 1887 | 1199 |
| 03015-Almoradí | 1033 | 175 | 224 | 326 | 100 | 141 | 67 |
| 03016-Almudaina | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03017-Alqueria d´Asnar (l´) | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 03018-Altea | 590 | 92 | 129 | 190 | 60 | 85 | 34 |
| 03019-Aspe | 1293 | 204 | 258 | 403 | 138 | 184 | 106 |
| 03020-Balones | 16 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 03021-Banyeres de Mariola | 308 | 37 | 61 | 98 | 31 | 53 | 28 |
| 03022-Benasau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03023-Beneixama | 47 | 3 | 9 | 20 | 7 | 7 | 1 |
| 03024-Benejúzar | 316 | 46 | 60 | 117 | 48 | 29 | 16 |
| 03025-Benferri | 55 | 8 | 8 | 17 | 9 | 10 | 3 |
| 03026-Beniarbeig | 27 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 03027-Beniardá | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 03028-Beniarrés | 24 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 03030-Benidoleig | 22 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 03031-Benidorm | 1928 | 240 | 325 | 624 | 207 | 354 | 178 |
| 03032-Benifallim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03033-Benifato | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 03029-Benigembla | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 03034-Benijófar | 92 | 8 | 15 | 34 | 17 | 13 | 5 |
| 03035-Benilloba | 28 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 03036-Benillup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03037-Benimantell | 12 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 03038-Benimarfull | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 03039-Benimassot | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03040-Benimeli | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 03041-Benissa | 267 | 53 | 58 | 87 | 17 | 30 | 22 |
| 03042-Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) | 74 | 18 | 19 | 20 | 9 | 5 | 3 |
| 03043-Biar | 222 | 24 | 33 | 77 | 30 | 31 | 27 |
| 03044-Bigastro | 374 | 47 | 75 | 102 | 43 | 75 | 32 |
| 03045-Bolulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03046-Busot | 80 | 15 | 16 | 21 | 8 | 13 | 7 |
| 03048-Callosa d´En Sarrià | 228 | 46 | 50 | 69 | 22 | 24 | 17 |
| 03049-Callosa de Segura | 1216 | 174 | 232 | 401 | 131 | 173 | 105 |
| 03047-Calpe/Calp | 572 | 100 | 109 | 194 | 59 | 75 | 35 |
| 03050-Campello (el) | 919 | 157 | 193 | 286 | 102 | 114 | 67 |
| 03051-Campo de Mirra/Camp de Mirra (el) | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 03053-Castalla | 327 | 51 | 70 | 111 | 34 | 43 | 18 |
| 03054-Castell de Castells | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 03055-Catral | 343 | 51 | 62 | 122 | 40 | 48 | 20 |
| 03052-Cañada | 55 | 2 | 12 | 19 | 5 | 9 | 8 |
| 03056-Cocentaina | 477 | 58 | 86 | 153 | 48 | 85 | 47 |
| 03057-Confrides | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 03058-Cox | 467 | 74 | 94 | 132 | 48 | 80 | 39 |
| 03059-Crevillent | 1553 | 238 | 344 | 488 | 162 | 211 | 110 |
| 03061-Daya Nueva | 99 | 22 | 23 | 29 | 7 | 15 | 3 |
| 03062-Daya Vieja | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 03063-Dénia | 1289 | 247 | 279 | 374 | 133 | 174 | 82 |
| 03064-Dolores | 428 | 49 | 92 | 148 | 31 | 68 | 40 |
| 03065-Elche/Elx | 11172 | 1464 | 2114 | 3534 | 1277 | 1817 | 966 |
| 03066-Elda | 2398 | 374 | 513 | 750 | 250 | 330 | 181 |
| 03067-Facheca | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03068-Famorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03069-Finestrat | 75 | 11 | 16 | 25 | 10 | 8 | 5 |
| 03070-Formentera del Segura | 133 | 40 | 29 | 24 | 18 | 16 | 6 |
| 03072-Gaianes | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 03071-Gata de Gorgos | 191 | 19 | 39 | 56 | 31 | 32 | 14 |
| 03073-Gorga | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 03074-Granja de Rocamora | 132 | 10 | 30 | 32 | 24 | 26 | 10 |
| 03075-Guadalest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03076-Guardamar del Segura | 373 | 66 | 71 | 117 | 36 | 60 | 23 |
| 03077-Hondón de las Nieves | 60 | 9 | 14 | 19 | 6 | 9 | 3 |
| 03078-Hondón de los Frailes | 34 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| 03079-Ibi | 1039 | 135 | 225 | 332 | 102 | 160 | 85 |
| 03080-Jacarilla | 66 | 11 | 15 | 23 | 3 | 11 | 3 |
| 03081-Jalón/Xaló | 54 | 13 | 14 | 15 | 3 | 7 | 2 |
| 03082-Jávea/Xàbia | 761 | 131 | 164 | 236 | 84 | 104 | 42 |
| 03083-Jijona/Xixona | 235 | 28 | 50 | 84 | 25 | 38 | 10 |
| 03085-Llíber | 13 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 03084-Lorcha/Orxa (l´) | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 03086-Millena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03088-Monforte del Cid | 491 | 76 | 99 | 168 | 46 | 70 | 32 |
| 03089-Monóvar/Monòver | 593 | 58 | 123 | 202 | 79 | 92 | 39 |
| 03903-Montesinos (Los) | 168 | 31 | 40 | 56 | 22 | 14 | 5 |
| 03091-Murla | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03092-Muro de Alcoy | 256 | 28 | 43 | 85 | 30 | 51 | 19 |
| 03090-Mutxamel | 811 | 99 | 167 | 269 | 108 | 118 | 50 |
| 03093-Novelda | 1400 | 215 | 263 | 446 | 148 | 228 | 100 |
| 03094-Nucia (la) | 193 | 32 | 39 | 64 | 19 | 25 | 14 |
| 03095-Ondara | 249 | 36 | 41 | 80 | 28 | 46 | 18 |
| 03096-Onil | 302 | 32 | 49 | 131 | 34 | 42 | 14 |
| 03097-Orba | 43 | 3 | 4 | 17 | 8 | 5 | 6 |
| 03099-Orihuela | 3289 | 490 | 681 | 1019 | 348 | 488 | 263 |
| 03098-Orxeta | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 03100-Parcent | 35 | 4 | 6 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 03101-Pedreguer | 187 | 24 | 32 | 63 | 20 | 26 | 22 |
| 03102-Pego | 306 | 46 | 54 | 96 | 41 | 43 | 26 |
| 03103-Penàguila | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 03104-Petrer | 1221 | 150 | 259 | 430 | 138 | 176 | 68 |
| 03902-Pilar de la Horadada | 844 | 134 | 184 | 297 | 82 | 101 | 46 |
| 03105-Pinoso | 344 | 54 | 67 | 99 | 37 | 59 | 28 |
| 03106-Planes | 12 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 03901-Poblets (els) | 42 | 5 | 8 | 17 | 7 | 4 | 1 |
| 03107-Polop | 89 | 11 | 24 | 29 | 8 | 14 | 3 |
| 03060-Quatretondeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03109-Rafal | 261 | 48 | 56 | 75 | 30 | 38 | 14 |
| 03110-Ràfol d´Almúnia (El) | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 03111-Redován | 370 | 62 | 75 | 112 | 48 | 50 | 23 |
| 03112-Relleu | 25 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 03113-Rojales | 300 | 50 | 56 | 108 | 27 | 45 | 14 |
| 03114-Romana (la) | 99 | 16 | 13 | 33 | 13 | 14 | 10 |
| 03115-Sagra | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 03116-Salinas | 60 | 7 | 17 | 17 | 5 | 11 | 3 |
| 03118-San Fulgencio | 147 | 25 | 36 | 46 | 14 | 17 | 9 |
| 03904-San Isidro | 124 | 17 | 24 | 38 | 13 | 20 | 12 |
| 03120-San Miguel de Salinas | 166 | 30 | 36 | 64 | 15 | 15 | 6 |
| 03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1829 | 288 | 326 | 577 | 185 | 282 | 171 |
| 03117-Sanet y Negrals | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 03119-Sant Joan d´Alacant | 950 | 130 | 194 | 310 | 86 | 125 | 105 |
| 03121-Santa Pola | 1072 | 148 | 201 | 380 | 127 | 143 | 73 |
| 03123-Sax | 476 | 75 | 102 | 157 | 57 | 59 | 26 |
| 03124-Sella | 16 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 03125-Senija | 30 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 03127-Tárbena | 36 | 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 |
| 03128-Teulada | 220 | 42 | 35 | 70 | 28 | 33 | 12 |
| 03129-Tibi | 68 | 6 | 9 | 27 | 7 | 12 | 7 |
| 03130-Tollos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03131-Tormos | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 03132-Torremanzanas/Torre de les Maçanes (la) | 21 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 03133-Torrevieja | 2021 | 357 | 481 | 638 | 196 | 244 | 105 |
| 03134-Vall d´Alcalà (la) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 03135-Vall de Ebo | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 03136-Vall de Gallinera | 18 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 03137-Vall de Laguar (la) | 38 | 4 | 5 | 10 | 4 | 11 | 4 |
| 03138-Verger (el) | 118 | 20 | 25 | 39 | 14 | 15 | 5 |
| 03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 854 | 129 | 159 | 278 | 96 | 123 | 69 |
| 03140-Villena | 2123 | 310 | 384 | 672 | 227 | 350 | 180 |
| Se considera que un núcleo familiar es ‘familia numerosa’ si la pareja, o el padre o madre en los núcleos monoparentales, convive con 3 o más hijos, comunes o exclusivos, con las siguientes características: menores de 21 años, o entre 21 y 25 y estudiando. No se incluyen, por tanto, las familias numerosas que en un momento dado cumplieron estas condiciones pero no lo hacen actualmente. |