| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 06-Badajoz |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | Total Personas | |
| TOTAL | 100,00% | 43,56% | 5,30% | 41,59% | 9,54% | 28856 |
| 06001-Acedera | 100,00% | 48,84% | 0 | 51,16% | 0 | 43 |
| 06002-Aceuchal | 100,00% | 61,38% | 0 | 31,03% | 7,59% | 145 |
| 06003-Ahillones | 100,00% | 46,67% | 26,67% | 26,67% | 0 | 15 |
| 06004-Alange | 100,00% | 56,06% | 1,52% | 39,39% | 3,03% | 66 |
| 06005-Albuera (La) | 100,00% | 55,07% | 1,45% | 37,68% | 5,80% | 69 |
| 06006-Alburquerque | 100,00% | 58,60% | 6,98% | 29,77% | 4,65% | 215 |
| 06007-Alconchel | 100,00% | 51,09% | 0 | 36,96% | 11,96% | 92 |
| 06008-Alconera | 100,00% | 22,58% | 6,45% | 67,74% | 3,23% | 31 |
| 06009-Aljucén | 100,00% | 76,67% | 13,33% | 10,00% | 0 | 30 |
| 06010-Almendral | 100,00% | 55,84% | 0 | 44,16% | 0 | 77 |
| 06011-Almendralejo | 100,00% | 43,25% | 2,55% | 40,20% | 14,00% | 1214 |
| 06012-Arroyo de San Serván | 100,00% | 44,32% | 6,82% | 31,82% | 17,05% | 88 |
| 06013-Atalaya | 100,00% | 16,67% | 0 | 83,33% | 0 | 6 |
| 06014-Azuaga | 100,00% | 42,86% | 4,51% | 42,86% | 9,77% | 266 |
| 06015-Badajoz | 100,00% | 33,41% | 7,23% | 46,96% | 12,41% | 6795 |
| 06016-Barcarrota | 100,00% | 60,71% | 0 | 38,39% | 0,89% | 112 |
| 06017-Baterno | 100,00% | 7,14% | 0 | 92,86% | 0 | 14 |
| 06018-Benquerencia de la Serena | 100,00% | 21,43% | 14,29% | 64,29% | 0 | 42 |
| 06019-Berlanga | 100,00% | 40,18% | 0 | 50,00% | 9,82% | 112 |
| 06020-Bienvenida | 100,00% | 52,38% | 10,71% | 32,14% | 4,76% | 84 |
| 06021-Bodonal de la Sierra | 100,00% | 44,44% | 0 | 55,56% | 0 | 27 |
| 06022-Burguillos del Cerro | 100,00% | 35,59% | 0 | 55,93% | 8,47% | 118 |
| 06023-Cabeza del Buey | 100,00% | 34,62% | 6,41% | 50,64% | 8,33% | 156 |
| 06024-Cabeza la Vaca | 100,00% | 35,71% | 0 | 57,14% | 7,14% | 28 |
| 06025-Calamonte | 100,00% | 59,62% | 3,37% | 30,77% | 6,25% | 208 |
| 06026-Calera de León | 100,00% | 41,86% | 0 | 58,14% | 0 | 43 |
| 06027-Calzadilla de los Barros | 100,00% | 41,51% | 0 | 35,85% | 22,64% | 53 |
| 06028-Campanario | 100,00% | 41,00% | 3,00% | 46,50% | 9,50% | 200 |
| 06029-Campillo de Llerena | 100,00% | 20,00% | 8,00% | 54,00% | 18,00% | 50 |
| 06030-Capilla | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 9 |
| 06031-Carmonita | 100,00% | 50,00% | 0 | 16,67% | 33,33% | 6 |
| 06032-Carrascalejo (El) | 100,00% | 81,82% | 15,15% | 0 | 3,03% | 33 |
| 06033-Casas de Don Pedro | 100,00% | 18,57% | 0 | 78,57% | 2,86% | 70 |
| 06034-Casas de Reina | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 2 |
| 06035-Castilblanco | 100,00% | 25,00% | 15,91% | 54,55% | 4,55% | 44 |
| 06036-Castuera | 100,00% | 48,06% | 6,98% | 35,66% | 9,30% | 258 |
| 06042-Cheles | 100,00% | 43,24% | 2,70% | 37,84% | 16,22% | 37 |
| 06037-Codosera (La) | 100,00% | 39,05% | 9,52% | 38,10% | 13,33% | 105 |
| 06038-Cordobilla de Lácara | 100,00% | 42,11% | 21,05% | 36,84% | 0 | 19 |
| 06039-Coronada (La) | 100,00% | 30,00% | 0 | 64,29% | 5,71% | 70 |
| 06040-Corte de Peleas | 100,00% | 37,66% | 0 | 51,95% | 10,39% | 77 |
| 06041-Cristina | 100,00% | 92,31% | 0 | 7,69% | 0 | 13 |
| 06043-Don Álvaro | 100,00% | 94,83% | 0 | 1,72% | 3,45% | 58 |
| 06044-Don Benito | 100,00% | 51,88% | 7,89% | 29,41% | 10,82% | 1673 |
| 06045-Entrín Bajo | 100,00% | 69,23% | 0 | 30,77% | 0 | 26 |
| 06046-Esparragalejo | 100,00% | 78,26% | 4,35% | 15,94% | 1,45% | 69 |
| 06047-Esparragosa de la Serena | 100,00% | 40,00% | 0 | 54,55% | 5,45% | 55 |
| 06048-Esparragosa de Lares | 100,00% | 27,78% | 5,56% | 66,67% | 0 | 18 |
| 06049-Feria | 100,00% | 40,00% | 0 | 48,00% | 12,00% | 50 |
| 06050-Fregenal de la Sierra | 100,00% | 42,76% | 4,14% | 45,52% | 7,59% | 145 |
| 06051-Fuenlabrada de los Montes | 100,00% | 28,36% | 1,49% | 65,67% | 4,48% | 67 |
| 06052-Fuente de Cantos | 100,00% | 40,28% | 4,17% | 46,30% | 9,26% | 216 |
| 06053-Fuente del Arco | 100,00% | 12,00% | 0 | 64,00% | 24,00% | 25 |
| 06054-Fuente del Maestre | 100,00% | 56,38% | 2,01% | 36,24% | 5,37% | 149 |
| 06055-Fuentes de León | 100,00% | 25,00% | 2,63% | 69,74% | 2,63% | 76 |
| 06056-Garbayuela | 100,00% | 12,00% | 0 | 84,00% | 4,00% | 25 |
| 06057-Garlitos | 100,00% | 27,78% | 0 | 72,22% | 0 | 18 |
| 06058-Garrovilla (La) | 100,00% | 64,29% | 1,19% | 30,95% | 3,57% | 84 |
| 06059-Granja de Torrehermosa | 100,00% | 19,79% | 0 | 53,13% | 27,08% | 96 |
| 06060-Guareña | 100,00% | 65,33% | 5,78% | 23,56% | 5,33% | 225 |
| 06061-Haba (La) | 100,00% | 32,61% | 4,35% | 52,17% | 10,87% | 46 |
| 06062-Helechosa de los Montes | 100,00% | 8,70% | 4,35% | 65,22% | 21,74% | 46 |
| 06063-Herrera del Duque | 100,00% | 38,13% | 1,88% | 58,13% | 1,88% | 160 |
| 06064-Higuera de la Serena | 100,00% | 25,81% | 4,84% | 53,23% | 16,13% | 62 |
| 06065-Higuera de Llerena | 100,00% | 26,67% | 0 | 66,67% | 6,67% | 15 |
| 06066-Higuera de Vargas | 100,00% | 36,96% | 0 | 45,65% | 17,39% | 92 |
| 06067-Higuera la Real | 100,00% | 40,34% | 2,52% | 56,30% | 0,84% | 119 |
| 06068-Hinojosa del Valle | 100,00% | 52,17% | 8,70% | 39,13% | 0 | 23 |
| 06069-Hornachos | 100,00% | 46,26% | 2,72% | 47,62% | 3,40% | 147 |
| 06070-Jerez de los Caballeros | 100,00% | 43,23% | 4,43% | 41,93% | 10,42% | 384 |
| 06071-Lapa (La) | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 4 |
| 06073-Llera | 100,00% | 26,67% | 2,22% | 71,11% | 0 | 45 |
| 06074-Llerena | 100,00% | 46,15% | 1,15% | 46,54% | 6,15% | 260 |
| 06072-Lobón | 100,00% | 72,15% | 3,80% | 22,78% | 1,27% | 79 |
| 06075-Magacela | 100,00% | 36,84% | 5,26% | 57,89% | 0 | 19 |
| 06076-Maguilla | 100,00% | 31,91% | 0 | 68,09% | 0 | 47 |
| 06077-Malcocinado | 100,00% | 29,41% | 0 | 52,94% | 17,65% | 34 |
| 06078-Malpartida de la Serena | 100,00% | 50,00% | 0 | 45,00% | 5,00% | 20 |
| 06079-Manchita | 100,00% | 58,33% | 0 | 0 | 41,67% | 12 |
| 06080-Medellín | 100,00% | 64,13% | 4,35% | 19,57% | 11,96% | 92 |
| 06081-Medina de las Torres | 100,00% | 41,18% | 2,94% | 50,00% | 5,88% | 34 |
| 06082-Mengabril | 100,00% | 54,55% | 0 | 31,82% | 13,64% | 22 |
| 06083-Mérida | 100,00% | 42,91% | 10,67% | 37,92% | 8,49% | 2745 |
| 06084-Mirandilla | 100,00% | 77,14% | 1,43% | 21,43% | 0 | 70 |
| 06085-Monesterio | 100,00% | 44,57% | 4,26% | 38,76% | 12,40% | 258 |
| 06086-Montemolín | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 33 |
| 06087-Monterrubio de la Serena | 100,00% | 31,00% | 3,00% | 59,00% | 7,00% | 100 |
| 06088-Montijo | 100,00% | 56,32% | 3,09% | 36,16% | 4,44% | 744 |
| 06089-Morera (La) | 100,00% | 38,10% | 0 | 61,90% | 0 | 42 |
| 06090-Nava de Santiago (La) | 100,00% | 48,48% | 1,52% | 43,94% | 6,06% | 66 |
| 06091-Navalvillar de Pela | 100,00% | 31,35% | 9,73% | 47,03% | 11,89% | 185 |
| 06092-Nogales | 100,00% | 18,75% | 0 | 81,25% | 0 | 16 |
| 06093-Oliva de la Frontera | 100,00% | 51,15% | 0,46% | 41,94% | 6,45% | 217 |
| 06094-Oliva de Mérida | 100,00% | 62,79% | 0 | 32,56% | 4,65% | 43 |
| 06095-Olivenza | 100,00% | 41,98% | 0,57% | 46,18% | 11,26% | 524 |
| 06096-Orellana de la Sierra | 100,00% | 15,38% | 0 | 84,62% | 0 | 13 |
| 06097-Orellana la Vieja | 100,00% | 34,06% | 0,72% | 62,32% | 2,90% | 138 |
| 06098-Palomas | 100,00% | 54,05% | 0 | 40,54% | 5,41% | 37 |
| 06099-Parra (La) | 100,00% | 42,86% | 1,79% | 53,57% | 1,79% | 56 |
| 06101-Peraleda del Zaucejo | 100,00% | 35,90% | 2,56% | 51,28% | 10,26% | 39 |
| 06100-Peñalsordo | 100,00% | 6,06% | 3,03% | 87,88% | 3,03% | 33 |
| 06102-Puebla de Alcocer | 100,00% | 47,83% | 8,70% | 41,30% | 2,17% | 46 |
| 06103-Puebla de la Calzada | 100,00% | 83,19% | 0,57% | 13,11% | 3,13% | 351 |
| 06104-Puebla de la Reina | 100,00% | 53,06% | 0 | 18,37% | 28,57% | 49 |
| 06107-Puebla de Obando | 100,00% | 50,00% | 16,96% | 25,89% | 7,14% | 112 |
| 06108-Puebla de Sancho Pérez | 100,00% | 72,33% | 0 | 27,04% | 0,63% | 159 |
| 06105-Puebla del Maestre | 100,00% | 28,57% | 0 | 65,08% | 6,35% | 63 |
| 06106-Puebla del Prior | 100,00% | 27,78% | 5,56% | 61,11% | 5,56% | 18 |
| 06902-Pueblonuevo del Guadiana | 100,00% | 76,92% | 1,10% | 20,88% | 1,10% | 91 |
| 06109-Quintana de la Serena | 100,00% | 27,52% | 4,65% | 38,37% | 29,46% | 258 |
| 06110-Reina | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 6 |
| 06111-Rena | 100,00% | 50,00% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 10 |
| 06112-Retamal de Llerena | 100,00% | 66,67% | 0 | 25,00% | 8,33% | 12 |
| 06113-Ribera del Fresno | 100,00% | 53,85% | 0,96% | 45,19% | 0 | 104 |
| 06114-Risco | 100,00% | 52,94% | 0 | 47,06% | 0 | 17 |
| 06115-Roca de la Sierra (La) | 100,00% | 46,77% | 1,61% | 50,00% | 1,61% | 62 |
| 06116-Salvaleón | 100,00% | 35,24% | 0 | 44,76% | 20,00% | 105 |
| 06117-Salvatierra de los Barros | 100,00% | 56,90% | 0 | 41,38% | 1,72% | 58 |
| 06119-San Pedro de Mérida | 100,00% | 44,12% | 2,94% | 52,94% | 0 | 34 |
| 06123-San Vicente de Alcántara | 100,00% | 25,13% | 28,21% | 41,03% | 5,64% | 195 |
| 06118-Sancti-Spíritus | 100,00% | 23,08% | 7,69% | 69,23% | 0 | 13 |
| 06120-Santa Amalia | 100,00% | 49,73% | 7,57% | 25,95% | 16,76% | 185 |
| 06121-Santa Marta | 100,00% | 46,22% | 3,19% | 35,06% | 15,54% | 251 |
| 06122-Santos de Maimona (Los) | 100,00% | 65,20% | 1,32% | 27,75% | 5,73% | 227 |
| 06124-Segura de León | 100,00% | 33,90% | 0 | 65,25% | 0,85% | 118 |
| 06125-Siruela | 100,00% | 32,79% | 1,64% | 60,66% | 4,92% | 122 |
| 06126-Solana de los Barros | 100,00% | 56,94% | 11,11% | 26,39% | 5,56% | 72 |
| 06127-Talarrubias | 100,00% | 34,87% | 4,61% | 59,87% | 0,66% | 152 |
| 06128-Talavera la Real | 100,00% | 47,39% | 1,90% | 42,65% | 8,06% | 211 |
| 06129-Táliga | 100,00% | 62,50% | 8,33% | 25,00% | 4,17% | 24 |
| 06130-Tamurejo | 100,00% | 20,00% | 5,00% | 75,00% | 0 | 20 |
| 06131-Torre de Miguel Sesmero | 100,00% | 45,57% | 0 | 51,90% | 2,53% | 79 |
| 06132-Torremayor | 100,00% | 40,68% | 0 | 55,93% | 3,39% | 59 |
| 06133-Torremejía | 100,00% | 46,67% | 2,22% | 28,89% | 22,22% | 90 |
| 06134-Trasierra | 100,00% | 37,14% | 0 | 31,43% | 31,43% | 35 |
| 06135-Trujillanos | 100,00% | 79,53% | 3,94% | 15,75% | 0,79% | 127 |
| 06136-Usagre | 100,00% | 30,30% | 4,04% | 60,61% | 5,05% | 99 |
| 06137-Valdecaballeros | 100,00% | 15,63% | 3,13% | 76,56% | 4,69% | 64 |
| 06901-Valdelacalzada | 100,00% | 66,14% | 1,57% | 25,20% | 7,09% | 127 |
| 06138-Valdetorres | 100,00% | 34,26% | 7,41% | 39,81% | 18,52% | 108 |
| 06139-Valencia de las Torres | 100,00% | 51,52% | 0 | 39,39% | 9,09% | 33 |
| 06140-Valencia del Mombuey | 100,00% | 56,25% | 0 | 31,25% | 12,50% | 16 |
| 06141-Valencia del Ventoso | 100,00% | 34,04% | 1,06% | 57,45% | 7,45% | 94 |
| 06146-Valle de la Serena | 100,00% | 27,08% | 4,17% | 52,08% | 16,67% | 48 |
| 06147-Valle de Matamoros | 100,00% | 21,74% | 0 | 65,22% | 13,04% | 23 |
| 06148-Valle de Santa Ana | 100,00% | 64,81% | 0 | 35,19% | 0 | 54 |
| 06142-Valverde de Burguillos | 100,00% | 53,57% | 0 | 46,43% | 0 | 28 |
| 06143-Valverde de Leganés | 100,00% | 61,76% | 2,94% | 22,06% | 13,24% | 136 |
| 06144-Valverde de Llerena | 100,00% | 16,67% | 0 | 41,67% | 41,67% | 12 |
| 06145-Valverde de Mérida | 100,00% | 69,23% | 3,85% | 23,08% | 3,85% | 26 |
| 06149-Villafranca de los Barros | 100,00% | 48,07% | 1,10% | 44,20% | 6,63% | 362 |
| 06150-Villagarcía de la Torre | 100,00% | 26,23% | 0 | 73,77% | 0 | 61 |
| 06151-Villagonzalo | 100,00% | 59,09% | 0 | 36,36% | 4,55% | 22 |
| 06152-Villalba de los Barros | 100,00% | 74,55% | 0 | 20,00% | 5,45% | 55 |
| 06153-Villanueva de la Serena | 100,00% | 51,54% | 6,44% | 32,31% | 9,71% | 1040 |
| 06154-Villanueva del Fresno | 100,00% | 28,21% | 1,92% | 58,97% | 10,90% | 156 |
| 06156-Villar de Rena | 100,00% | 32,08% | 16,98% | 43,40% | 7,55% | 53 |
| 06155-Villar del Rey | 100,00% | 57,65% | 1,18% | 40,00% | 1,18% | 85 |
| 06157-Villarta de los Montes | 100,00% | 7,69% | 0 | 92,31% | 0 | 13 |
| 06158-Zafra | 100,00% | 48,63% | 2,99% | 39,78% | 8,60% | 837 |
| 06159-Zahínos | 100,00% | 59,74% | 1,30% | 36,36% | 2,60% | 77 |
| 06160-Zalamea de la Serena | 100,00% | 29,18% | 1,29% | 48,93% | 20,60% | 233 |
| 06162-Zarza (La) | 100,00% | 55,05% | 1,83% | 37,61% | 5,50% | 109 |
| 06161-Zarza-Capilla | 100,00% | 41,67% | 8,33% | 50,00% | 0 | 12 |
| Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |