Población según la altura a la que vive. 07-Balears (Illes) |
TOTAL | Altura 1 | Altura 2 | Altura 3 | Altura 4 | Altura 5 | Altura 6 | Altura 7 | Altura 8 | Altura 9 | Altura 10 ó superior | No es aplicable | |
TOTAL | 841669 | 399055 | 159116 | 101384 | 71645 | 43508 | 27244 | 15656 | 9991 | 5211 | 5389 | 3470 |
07002-Alaior | 7108 | 4760 | 1427 | 628 | 242 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
07001-Alaró | 4050 | 3079 | 660 | 252 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07003-Alcúdia | 12500 | 6763 | 2715 | 1538 | 766 | 462 | 169 | 42 | 27 | 0 | 0 | 18 |
07004-Algaida | 3749 | 3072 | 584 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07005-Andratx | 7753 | 5462 | 1158 | 701 | 408 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
07901-Ariany | 766 | 703 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07006-Artà | 6176 | 4884 | 1023 | 237 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07007-Banyalbufar | 517 | 418 | 48 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07008-Binissalem | 5166 | 3659 | 1109 | 286 | 76 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
07009-Búger | 950 | 867 | 66 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07010-Bunyola | 5029 | 4339 | 350 | 215 | 68 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
07011-Calvià | 35977 | 18449 | 6176 | 5035 | 3234 | 1102 | 632 | 382 | 284 | 170 | 271 | 242 |
07012-Campanet | 2309 | 1876 | 366 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
07013-Campos | 6360 | 5008 | 1071 | 222 | 32 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
07014-Capdepera | 8239 | 4919 | 1925 | 848 | 525 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
07064-Castell (Es) | 6424 | 4576 | 1266 | 379 | 123 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
07015-Ciutadella de Menorca | 23103 | 14650 | 4989 | 2524 | 756 | 123 | 36 | 8 | 10 | 0 | 0 | 7 |
07016-Consell | 2407 | 1733 | 567 | 87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07017-Costitx | 924 | 891 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07018-Deyá | 654 | 575 | 53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
07026-Eivissa | 34826 | 5403 | 7240 | 6784 | 5735 | 4758 | 3111 | 1076 | 432 | 114 | 40 | 133 |
07019-Escorca | 257 | 247 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07020-Esporles | 4066 | 3641 | 339 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07021-Estellencs | 347 | 312 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
07022-Felanitx | 14882 | 10563 | 2915 | 898 | 287 | 153 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
07023-Ferreries | 4048 | 1677 | 1296 | 700 | 293 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
07024-Formentera | 5553 | 4287 | 851 | 354 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
07025-Fornalutx | 618 | 597 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07027-Inca | 23029 | 9696 | 5962 | 3034 | 1929 | 1108 | 558 | 279 | 208 | 86 | 74 | 95 |
07028-Lloret de Vistalegre | 981 | 895 | 72 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07029-Lloseta | 4760 | 2696 | 1314 | 459 | 235 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
07030-Llubí | 1806 | 1553 | 240 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07031-Llucmajor | 24277 | 14057 | 4195 | 2021 | 1414 | 848 | 409 | 262 | 311 | 313 | 250 | 197 |
07032-Mahón | 23315 | 11920 | 4588 | 3376 | 2168 | 962 | 189 | 38 | 14 | 0 | 0 | 60 |
07033-Manacor | 31255 | 17188 | 8377 | 3310 | 1642 | 456 | 124 | 27 | 24 | 19 | 26 | 62 |
07034-Mancor de la Vall | 892 | 670 | 182 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07035-Maria de la Salut | 1972 | 1855 | 105 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07036-Marratxí | 23410 | 18719 | 2623 | 1212 | 554 | 210 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
07037-Mercadal (Es) | 3089 | 2276 | 553 | 258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07902-Migjorn Gran (Es) | 1167 | 894 | 147 | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07038-Montuïri | 2344 | 2212 | 126 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07039-Muro | 6107 | 4592 | 1222 | 206 | 46 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
07040-Palma de Mallorca | 333801 | 83429 | 65759 | 54564 | 45800 | 31276 | 21146 | 13199 | 8563 | 4438 | 4674 | 953 |
07041-Petra | 1911 | 1749 | 153 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07044-Pobla (Sa) | 10388 | 7467 | 2170 | 551 | 171 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07042-Pollença | 13808 | 8474 | 2991 | 1356 | 801 | 142 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 |
07043-Porreres | 4069 | 3544 | 490 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
07045-Puigpunyent | 1250 | 1161 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07059-Salines (Ses) | 3389 | 2183 | 861 | 278 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
07046-Sant Antoni de Portmany | 15081 | 7192 | 3101 | 2053 | 1464 | 602 | 313 | 148 | 62 | 67 | 48 | 31 |
07049-Sant Joan | 1634 | 1538 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07050-Sant Joan de Labritja | 4094 | 3392 | 459 | 186 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
07048-Sant Josep de sa Talaia | 14267 | 11706 | 1637 | 654 | 185 | 29 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
07051-Sant Llorenç des Cardassar | 6503 | 4523 | 1418 | 299 | 144 | 71 | 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 13 |
07052-Sant Lluís | 3270 | 2677 | 388 | 141 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
07053-Santa Eugènia | 1224 | 1136 | 81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07054-Santa Eulalia del Río | 19808 | 12747 | 3286 | 1587 | 896 | 537 | 223 | 129 | 33 | 0 | 2 | 368 |
07055-Santa Margalida | 7800 | 5215 | 1586 | 715 | 174 | 60 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 |
07056-Santa María del Camí | 4959 | 3781 | 418 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
07057-Santanyí | 8875 | 7811 | 853 | 166 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
07058-Selva | 2927 | 2567 | 242 | 105 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
07047-Sencelles | 2146 | 1849 | 270 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
07060-Sineu | 2736 | 2385 | 321 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07061-Sóller | 10961 | 7765 | 1715 | 973 | 365 | 93 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
07062-Son Servera | 9432 | 4997 | 2035 | 1344 | 807 | 192 | 24 | 3 | 12 | 2 | 0 | 16 |
07063-Valldemossa | 1708 | 1380 | 229 | 89 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07065-Vilafranca de Bonany | 2466 | 1754 | 453 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
La altura se mide como el número de plantas respecto de la planta baja, que es la 'altura 1'. |